Malefiz Turnierregeln
From Gravopedia
Gruppenphase
GRUPPE | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
Durchschnitt | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Achtelfinale
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Spiel 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. A vs 2. H | 2. H vs 1. A | 1. B vs 2. G | 2. B vs 1. G | 1. C vs 2. F | 2. C vs 1. F | 1. D vs 2. E | 2. D vs 1. E |