Versuch1
From Gravopedia
Jahr (Ort der WM) | Weltmeister | Holländischer Meister | Deutscher Meister | X Meister |
---|---|---|---|---|
XY | xy | xy | xy | |
1989 | XY | xy | xy | xy |
1990 | XY | xy | xy | xy |
1991 | XY | xy | xy | xy |
1992 | XY | xy | xy | xy |
1993 | XY | xy | xy | xy |
1994 | XY | xy | xy | xy |
1995 | XY | xy | xy | xy |
1996 | XY | xy | xy | xy |
1997 | XY | xy | xy | xy |
1998 | XY | xy | xy | xy |
1999 | XY | xy | xy | xy |
2000 | XY | xy | xy | xy |
2001 | XY | xy | xy | xy |
2002 | XY | xy | xy | xy |
2003 | XY | xy | xy | xy |
2004 | XY | xy | xy | xy |
2005 | XY | xy | xy | xy |
2006 | Eric van den Berg (?) | Pim Nijmeier | Steffen Annies | xy |
2007
(Antwerpen) | Vincent de Boer | Pim Nijmeier | Steffen Annies | xy |
2008 | XY | xy | xy | xy |