Rummikub 2016 Ergebnisse
From Gravopedia
Contents |
Anmeldung
Spieler-Nr. | Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Rankingplatz | Angemeldet | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwede | 3234 | Link | ||
2 | budschi1 | 2247 | Link | ||
3 | mima | 4221 | Link | ||
4 | | | |||
5 | zwille | 4 | Link | ||
6 | mojo1967 | 30 | Link | ||
7 | jrk | 13 | Link | ||
8 | ritablue | 941 | Link | ||
9 | sandy | 2064 | Link | ||
10 | carina8 | 1472 | Link | ||
11 | delfina7 | 2562 | Link | ||
12 | didi | 137 | Link | ||
13 | frank | 935 | Link | ||
14 | anpanman | 711 | Link | ||
15 | brunnentussi | 3571 | Link | ||
16 | fientche | 694 | Link | ||
17 | Fantasymoments | 380 | Link | ||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 |
Warteliste
Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Rankingplatz | Angemeldet | Gruppe |
---|---|---|---|---|
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |
Gruppen
Nr. | Gruppe A |
---|---|
Sp 1 | zwille |
Sp 5 | Fantasymoments |
Sp 9 | ritablue |
Sp 13 | delfina7 |
Nr. | Gruppe B |
---|---|
Sp 4 | didi |
Sp 8 | frank |
Sp 12 | budschi1 |
Sp 16 | mima |
Nr. | Gruppe C |
---|---|
Sp 2 | jrk |
Sp 6 | fientche |
Sp 10 | carina8 |
Sp 14 | Schwede |
Nr. | Gruppe D |
---|---|
Sp 3 | mojo1967 |
Sp 7 | anpanman |
Sp 11 | sandy |
Sp 15 | brunnentussi |
Gruppe A
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 1 | zwille |
Sp 5 | Fantasymoments |
Sp 9 | ritablue |
Sp 13 | delfina7 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 1 | zwille | ||||||||
Sp 5 | Fantasymoments | |||||||||
B | Sp 1 | zwille | ||||||||
Sp 9 | ritablue | |||||||||
C | Sp 1 | zwille | ||||||||
Sp 13 | delfina7 | |||||||||
D | Sp 5 | Fantasymoments | ||||||||
Sp 9 | ritablue | |||||||||
E | Sp 5 | Fantasymoments | ||||||||
Sp 13 | delfina7 | |||||||||
F | Sp 9 | ritablue | ||||||||
Sp 13 | delfina7 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe B
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 4 | didi |
Sp 8 | frank |
Sp 12 | budschi1 |
Sp 16 | mima |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 4 | didi | ||||||||
Sp 8 | frank | |||||||||
B | Sp 4 | didi | ||||||||
Sp 12 | budschi1 | |||||||||
C | Sp 4 | didi | ||||||||
Sp 16 | mima | |||||||||
D | Sp 8 | frank | ||||||||
Sp 12 | budschi1 | |||||||||
E | Sp 8 | frank | ||||||||
Sp 16 | mima | |||||||||
F | Sp 12 | budschi1 | ||||||||
Sp 16 | mima |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe C
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 2 | |
Sp 6 | |
Sp 10 | |
Sp 14 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 2 | |||||||||
Sp 6 | ||||||||||
B | Sp 2 | |||||||||
Sp 10 | ||||||||||
C | Sp 2 | |||||||||
Sp 14 | ||||||||||
D | Sp 6 | |||||||||
Sp 10 | ||||||||||
E | Sp 6 | |||||||||
Sp 14 | ||||||||||
F | Sp 10 | |||||||||
Sp 14 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe D
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 3 | |
Sp 7 | |
Sp 11 | |
Sp 15 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 3 | |||||||||
Sp 7 | ||||||||||
B | Sp 3 | |||||||||
Sp 11 | ||||||||||
C | Sp 3 | |||||||||
Sp 15 | ||||||||||
D | Sp 7 | |||||||||
Sp 11 | ||||||||||
E | Sp 7 | |||||||||
Sp 15 | ||||||||||
F | Sp 11 | |||||||||
Sp 15 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/3. Platz | |||||||||||||||||||
gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||||
A1 | gw.Sp. | Punkte | ||||||||||||||||||||
H2 | V1 | |||||||||||||||||||||
B1 | V2 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||
G2 | HA1 | |||||||||||||||||||||
C1 | HA2 | |||||||||||||||||||||
F2 | V3 | |||||||||||||||||||||
D1 | V4 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||
E2 | FA1 | |||||||||||||||||||||
A2 | FA2 | |||||||||||||||||||||
H1 | V5 | |||||||||||||||||||||
B2 | V6 | |||||||||||||||||||||
G1 | HA3 | |||||||||||||||||||||
C2 | HA4 | |||||||||||||||||||||
F1 | V7 | |||||||||||||||||||||
D2 | V8 | |||||||||||||||||||||
E1 | FA3 | |||||||||||||||||||||
FA4 |
Achtelfinale | ||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | |||||||||||
H2 | ||||||||||||
C | B1 | |||||||||||
G2 | ||||||||||||
H | C1 | |||||||||||
F2 | ||||||||||||
T | D1 | |||||||||||
E2 | ||||||||||||
E | A2 | |||||||||||
H1 | ||||||||||||
L | B2 | |||||||||||
G1 | ||||||||||||
C2 | ||||||||||||
F1 | ||||||||||||
F | D2 | |||||||||||
E1 |
Viertelfinale | ||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V1 | |||||||||||
I | V2 | |||||||||||
E | V3 | |||||||||||
R | V4 | |||||||||||
T | V5 | |||||||||||
E | V6 | |||||||||||
L | V7 | |||||||||||
V8 |
Halbfinale | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HA1 | ||||||||||||
A | HA2 | ||||||||||||
L | HA3 | ||||||||||||
B | HA4 |
FINALE | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fi- | FA1 | ||||||||||||
nale | FA2 | ||||||||||||
3. | FA3 | ||||||||||||
Platz | FA4 |