Malefiz Einzel 2014 Ergebnisse
From Gravopedia
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2014 geht es hier
Datenstand: 18.10.2014 20:23 Uhr
Contents |
Malefiz Anmeldungen 2014
Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Angemeldet |
---|---|---|
1 | anpanman | 22.09.2014 |
2 | brunnentussi | 23.09.2014 |
3 | angie.k | 24.09.2014 |
4 | | |
5 | guteguete | 25.09.2014 |
6 | leon | 26.09.2014 |
7 | rolle | 27.09.2014 |
8 | guro | 30.09.2014 |
9 | brandy | 30.09.2014 |
10 | zwille | 02.10.2014 |
11 | jrk | 03.10.2014 |
12 | heiter | 04.10.2014 |
13 | minna | 06.10.2014 |
14 | larry | 07.10.2014 |
15 | kesssie | 08.10.2014 |
16 | drombi | 09.10.2014 |
17 | jensen | 10.10.2014 |
18 | translator | 10.10.2014 |
19 | magic35 | 10.10.2014 |
20 | sirod | 10.10.2014 |
21 | jensneuij | 11.10.2014 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Datenstand: 12.10.2014 00:00 Uhr => Anmeldeschluss
Auslosung der Gruppen
Group/Gruppe A | Group/Gruppe B | Group/Gruppe C | Group/Gruppe D |
---|---|---|---|
brunnentussi | anpanman | jrk | angie.k |
guteguete | rolle | minna | Leon |
heiter | larry | drombi | guro |
kesssie | jensen | sirod | brandy |
Translator | magic35 | jensneuij | zwille |
Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
brunnentussi | guteguete | 4 | 0 |
brunnentussi | heiter | ||
brunnentussi | kesssie | 4 | 0 |
brunnentussi | translator | 2 | 2 |
guteguete | heiter | 0 | 4 |
guteguete | kesssie | 1 | 3 |
guteguete | translator | 0 | 4 |
heiter | kesssie | ||
heiter | translator | 3 | 1 |
kesssie | translator |
Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
anpanman | rolle | 2 | 2 |
anpanman | larry | ||
anpanman | jensen | ||
anpanman | magic35 | 3 | 1 |
rolle | larry | 2 | 2 |
rolle | jensen | 3 | 1 |
rolle | magic35 | ||
larry | jensen | ||
larry | magic35 | ||
jensen | magic35 |
Gruppe C / Group C
Ergebnisse Gruppe C | |||
jrk | minna | ||
jrk | drombi | 0 | 4 |
jrk | sirod | ||
jrk | jensneuij | 2 | 2 |
minna | drombi | 2 | 2 |
minna | sirod | 1 | 3 |
minna | jensneuij | ||
drombi | sirod | ||
drombi | jensneuij | 2 | 2 |
sirod | jensneuij | 2 | 2 |
Gruppe D / Group D
Ergebnisse Gruppe D | |||
angie.k | leon | 2 | 2 |
angie.k | guro | 3 | 1 |
angie.k | brandy | 4 | 0 |
angie.k | zwille | 0 | 4 |
leon | guro | ||
leon | brandy | 3 | 1 |
leon | zwille | ||
guro | brandy | ||
guro | zwille | 3 | 1 |
brandy | zwille | 1 | 3 |
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
brunnentussi | 15 | 1 | * *** |
translator | 9 | 2 | ** ** |
kesssie | 7 | 3 | ** ** |
heiter | 6 | 4 | *** * |
guteguete | 4 | 5 | **** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
rolle | 12 | 1 | * *** |
anpanman | 9 | 2 | ** ** |
larry | 3 | 3 | *** * |
magic35 | 1 | 4 | *** * |
jensen | 1 | 4 | *** * |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
drombi | 12 | 1 | * *** |
sirod | 9 | 2 | ** ** |
jensneuij | 6 | 3 | ** ** |
minna | 4 | 4 | ** ** |
jrk | 1 | 5 | *** * |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
angie.k | 16 | 1 | **** |
zwille | 13 | 2 | * *** |
leon | 9 | 3 | ** ** |
guro | 7 | 4 | ** ** |
brandy | 3 | 5 | * *** |
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
A1 | ||||||||||||||||||
C4 | ||||||||||||||||||
V1 | ||||||||||||||||||
V2 | ||||||||||||||||||
B2 | ||||||||||||||||||
D3 | ||||||||||||||||||
H1 | ||||||||||||||||||
H2 | ||||||||||||||||||
A4 | ||||||||||||||||||
C1 | ||||||||||||||||||
V3 | ||||||||||||||||||
V4 | ||||||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||||||
D2 | ||||||||||||||||||
F1 | ||||||||||||||||||
F2 | ||||||||||||||||||
A2 | ||||||||||||||||||
C3 | ||||||||||||||||||
V5 | ||||||||||||||||||
V6 | ||||||||||||||||||
B1 | ||||||||||||||||||
D4 | ||||||||||||||||||
H3 | ||||||||||||||||||
H4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||||||
B4 | ||||||||||||||||||
D1 | ||||||||||||||||||
V7 | ||||||||||||||||||
V8 | ||||||||||||||||||
A3 | ||||||||||||||||||
C2 |
S I E G E R T R E P P C H E N