Rummikub 2013 Ergebnisse
From Gravopedia
Contents |
Anmeldung
Spieler-Nr. | Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Rankingplatz | Angemeldet | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | 2 | ||||
30 | |||||
31 | |||||
32 |
Gruppen
Nr. | Gruppe A |
---|---|
Sp 1 | |
Sp 9 | |
Sp 17 | |
Sp 25 |
Nr. | Gruppe B |
---|---|
Sp 4 | |
Sp 12 | |
Sp 20 | |
Sp 28 |
Nr. | Gruppe C |
---|---|
Sp 8 | |
Sp 16 | |
Sp 24 | |
Sp 32 |
Nr. | Gruppe D |
---|---|
Sp 3 | |
Sp 11 | |
Sp 19 | |
Sp 27 |
Nr. | Gruppe E |
---|---|
Sp 7 | |
Sp 15 | |
Sp 23 | |
Sp 30 |
Nr. | Gruppe F |
---|---|
Sp 2 | |
Sp 10 | |
Sp 18 | |
Sp 26 |
Nr. | Gruppe G |
---|---|
Sp 5 | |
Sp 13 | |
Sp 21 | |
Sp 29 |
Nr. | Gruppe H |
---|---|
Sp 6 | |
Sp 14 | |
Sp 22 | |
Sp 30 |
Vorrunde
Gruppe A
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
aa | |
b | |
c | |
e |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | aa | |||||||||
b | ||||||||||
B | aa | |||||||||
c | ||||||||||
C | aa | |||||||||
e | ||||||||||
D | b | |||||||||
c | ||||||||||
E | b | |||||||||
e | ||||||||||
F | c | |||||||||
e |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe B
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
aa | |
b | |
c | |
e |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | aa | |||||||||
b | ||||||||||
B | aa | |||||||||
c | ||||||||||
C | aa | |||||||||
e | ||||||||||
D | b | |||||||||
c | ||||||||||
E | b | |||||||||
e | ||||||||||
F | c | |||||||||
e |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe C
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
aa | |
b | |
c | |
e |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | aa | |||||||||
b | ||||||||||
B | aa | |||||||||
c | ||||||||||
C | aa | |||||||||
e | ||||||||||
D | b | |||||||||
c | ||||||||||
E | b | |||||||||
e | ||||||||||
F | c | |||||||||
e |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe D
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
aa | |
b | |
c | |
e |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | aa | |||||||||
b | ||||||||||
B | aa | |||||||||
c | ||||||||||
C | aa | |||||||||
e | ||||||||||
D | b | |||||||||
c | ||||||||||
E | b | |||||||||
e | ||||||||||
F | c | |||||||||
e |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe E
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
aa | |
b | |
c | |
e |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | aa | |||||||||
b | ||||||||||
B | aa | |||||||||
c | ||||||||||
C | aa | |||||||||
e | ||||||||||
D | b | |||||||||
c | ||||||||||
E | b | |||||||||
e | ||||||||||
F | c | |||||||||
e |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe F
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||||
B | ||||||||||
C | ||||||||||
D | ||||||||||
E | ||||||||||
F | ||||||||||
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe G
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||||
B | ||||||||||
C | ||||||||||
D | ||||||||||
E | ||||||||||
F | ||||||||||
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/3. Platz | |||||||||||||||||||
gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||||
A1 | 1 | 8 | 9 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||
H2 | 10 | 17 | 18 | V1 | 145 | 152 | 153 | |||||||||||||||
B1 | 19 | 26 | 27 | V2 | 154 | 161 | 162 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||
G2 | 28 | 35 | 36 | HA1 | 217 | 224 | 225 | |||||||||||||||
C1 | 37 | 44 | 45 | HA2 | 226 | 233 | 234 | |||||||||||||||
F2 | 46 | 53 | 54 | V3 | 163 | 170 | 171 | |||||||||||||||
D1 | 55 | 62 | 63 | V4 | 172 | 179 | 180 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||
E2 | 64 | 71 | 72 | FA1 | xxx | 259 | 260 | |||||||||||||||
A2 | 73 | 80 | 81 | FA2 | 261 | 268 | 269 | |||||||||||||||
H1 | 82 | 89 | 90 | V5 | 181 | 188 | 189 | |||||||||||||||
B2 | 91 | 98 | 99 | V6 | 1190 | 197 | 198 | |||||||||||||||
G1 | 100 | 107 | 108 | HA3 | 235 | 242 | 243 | |||||||||||||||
C2 | 109 | 116 | 117 | HA4 | 244 | 251 | 252 | |||||||||||||||
F1 | 118 | 125 | 126 | V7 | 199 | 206 | 207 | |||||||||||||||
D2 | 127 | 134 | 135 | V8 | 208 | 215 | 216 | |||||||||||||||
E1 | 136 | 143 | 144 | FA3 | ||||||||||||||||||
FA4 |
Achtelfinale | ||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
H2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
C | B1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
G2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
H | C1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
F2 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |||
T | D1 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||
E2 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||
E | A2 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||
H1 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||
L | B2 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||
G1 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |||
C2 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | |||
F1 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | |||
F | D2 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | ||
E1 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
Viertelfinale | ||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V1 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | ||
I | V2 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | ||
E | V3 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ||
R | V4 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | ||
T | V5 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
E | V6 | 1190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | ||
L | V7 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | ||
V8 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |
Halbfinale | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HA1 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | |||
A | HA2 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | |||
L | HA3 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | |||
B | HA4 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 |
FINALE | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fi- | FA1 | xxx | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | |||
nale | FA2 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | |||
3. | FA3 | ||||||||||||
Platz | FA4 |
Siegertreppchen
2. Platz | 1. Platz | 3. Platz |
---|