Template:Rummikubvorrunde2013

From Gravopedia

Revision as of 12:44, 2 April 2013 by Anpanman (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Ergebnisse Gruppen

  Gruppenr.
                           
  Nr.  Teilnehmer 1. 2. 3. 4. gw.Sp Pk
  A 1   1  2  3  4  5  6  7
2   1  2  3  4  5  6  7
B 1   1  2  3  4  5  6  7
  3   1  2  3  4  5  6  7
  C 1   1  2  3  4  5  6  7
4   1  2  3  4  5  6  6
D 2   1  2  3  4  5  6  7
  3   1  2  3  4  5  6  7
E 2   1  2  3  4  5  6  7
  4   1  2  3  4  5  6  7
F 3   1  2  3  4  5  6  7
  4   7  1  2  3  4  5  6




Gruppenr.
Platz Name gew.
Spiele
Punkte
1 Spieler 2 6 10
2 Spieler 1 6 5
3 Spieler 3 6 1
4 Spieler 4 6 -16
Personal tools