Ballon Cup Turnier 2010 Ergebnisse
From Gravopedia
Contents |
Bisher angemeldete Ballonfahrer/Innen
Bisher angemeldete Ballonfahrer/Innen | ||||
Datum / Date der Meldung | Spieler / Player | Bemerkung bzw. Link zum Anmeldetext | ||
Datenstand: XX.XX.2010 00:04 Uhr
Gruppen / Groups
GRUPPE Group | A | B |
---|---|---|
Name name | ||
Qualifiziert Qualified | Platz 1 - 4 Place 1 - 4 | Platz 1 - 4 Place 1 - 4 |
Spiele Games | -- / -- | -- / -- |
Gruppenphase / Group Stage
Gruppe A / Group A
Gruppenphase: Spielmodus 11 Spiele (6:5 - 7:4 - 8:8 - 0:11)
GRUPPE A Group A | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
Spieler | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** |
Gruppe B / Group B
Gruppenphase: Spielmodus 11 Spiele (6:5 - 7:4 - 8:8 - 0:11)
GRUPPE B Group B | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
Spieler | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** |
Halbfinale und Endspiel
Halbfinale K.O. System
Gespielt wird "best of 11"
Finale
Gespielt wird "best of 11" (kleines und großes Finale)
|
Gewinner
S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
---|---|---|
Gewinner Gravon Ballon Cup Turnier 2010 | ||
------- | ||
------ | ||
----- | ||
Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |