Malefiz Einzel 2025 Ergebnisse
From Gravopedia
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2025 geht es hier
Contents |
[edit] Anmeldungen
| Spieler Player | Angemeldet |
| Xsius | 30.08.2025 |
| heiter | 31.08.2025 |
| lim | 31.08.2025 |
| skaterboy | 01.09.2025 |
| nutella50 | 01.09.2025 |
| HODDEL | 02.09.2025 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| hansw | 02.09.2025 |
| sat | 03.09.2025 |
| chris1970 | 05.09.2025 |
| strickliesl | 06.09.2025 |
| drombi | 06.09.2025 |
| zuco | 07.09.2025 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| sirod | 07.09.2025 |
| Mannee | 08.09.2025 |
| schwede | 13.09.2025 |
| minna | 18.09.2025 |
Datenstand: 20.09.2025 00:00 Uhr [Anmeldeschluss]
[edit] Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| Xsius | heiter | HODDEL | lim |
| nutella50 | skaterboy | drombi | sat |
| sirod | hansw | Mannee | chris1970 |
| schwede | zuco | minna | strickliesl |
[edit] Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
[edit] Gruppe A / Group A
| Ergebnisse Gruppe A | |||
| Xsius | nutella50 | 3 | 1 |
| Xsius | sirod | 3 | 1 |
| Xsius | schwede | 2 | 2 |
| nutella50 | sirod | 3 | 1 |
| nutella50 | schwede | 2 | 2 |
| sirod | schwede | 2 | 2 |
| | |||
[edit] Gruppe B / Group B
| Ergebnisse Gruppe B | |||
| heiter | skaterboy | 1 | 3 |
| heiter | hansw | 2 | 2 |
| heiter | zuco | 2 | 2 |
| skaterboy | hansw | 1 | 3 |
| skaterboy | zuco | 1 | 3 |
| hansw | zuco | 3 | 1 |
| | |||
[edit] Gruppe C / Group C
| Ergebnisse Gruppe C | |||
| HODDEL | drombi | 0 | 4 |
| HODDEL | Mannee | 1 | 3 |
| HODDEL | minna | 1 | 3 |
| drombi | Mannee | 2 | 2 |
| drombi | minna | 3 | 1 |
| Mannee | minna | 3 | 1 |
| | |||
[edit] Gruppe D / Group D
| Ergebnisse Gruppe D | |||
| lim | sat | 2 | 2 |
| lim | chris1970 | 2 | 2 |
| lim | strickliesl | 3 | 1 |
| sat | chris1970 | 2 | 2 |
| sat | strickliesl | 3 | 1 |
| chris1970 | strickliesl | 3 | 1 |
| Entscheidungsspiele um Platz 1-3 | |||
| lim | sat | 1 | 0 |
| lim | chris1970 | 0 | 1 |
| sat | chris1970 | 0 | 1 |
Letzte Änderung: 13.10.25 20:20 Uhr
[edit] Tabellen
[edit] Gruppe A / Group A
| Tabelle Gruppe A | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| Xsius | 15 | 1 | *** |
| nutella50 | 10 | 2 | *** |
| schwede | 9 | 3 | *** |
| sirod | 5 | 4 | *** |
[edit] Gruppe B / Group B
| Tabelle Gruppe B | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| hansw | 15 | 1 | *** |
| zuco | 10 | 2 | *** |
| skaterboy | 8 | 3 | *** |
| heiter | 7 | 4 | *** |
[edit] Gruppe C / Group C
| Tabelle Gruppe C | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| drombi | 15 | 1 | *** |
| Mannee | 15 | 2 | *** |
| minna | 8 | 3 | *** |
| HODDEL | 3 | 4 | *** |
[edit] Gruppe D / Group D
| Tabelle Gruppe D | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| chris1970 | 12 | 1 | *** |
| lim | 12 | 2 | *** |
| sat | 12 | 3 | *** |
| strickliesl | 3 | 4 | *** |
Letzte Änderung: 13.10.25 20:20 Uhr
[edit] KO - Runden
[edit] Achtelfinale bis Finale
Best of 7 (4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3)
| Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
| A1 | Xsius | 4 | ||||||||||||||||
| C4 | HODDEL | 2 | ||||||||||||||||
| V1 | Xsius | 4 | ||||||||||||||||
| V2 | sat | 3 | ||||||||||||||||
| B2 | zuco | 1 | ||||||||||||||||
| D3 | sat | 4 | ||||||||||||||||
| H1 | Xsius | |||||||||||||||||
| H2 | drombi | |||||||||||||||||
| A4 | sirod | 0 | ||||||||||||||||
| C1 | drombi | 4 | ||||||||||||||||
| V3 | drombi | 4 | ||||||||||||||||
| V4 | lim | 1 | ||||||||||||||||
| B3 | skaterboy | 3 | ||||||||||||||||
| D2 | lim | 4 | ||||||||||||||||
| F1 | Sieger aus H1 - H2 | |||||||||||||||||
| F2 | Sieger aus H3 - H4 | |||||||||||||||||
| A2 | nutella50 | 3 | ||||||||||||||||
| C3 | minna | 4 | ||||||||||||||||
| V5 | minna | 3 | ||||||||||||||||
| V6 | hansw | 4 | ||||||||||||||||
| B1 | hansw | 4 | ||||||||||||||||
| D4 | strickliesl | 0 | ||||||||||||||||
| H3 | hansw | |||||||||||||||||
| H4 | Sieger aus V7 - V8 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||
| B4 | heiter | 1 | ||||||||||||||||
| D1 | chris1970 | 4 | ||||||||||||||||
| V7 | chris1970 | F3 | Verlierer aus H1 - H2 | |||||||||||||||
| V8 | schwede | F4 | Verlierer aus H3 - H4 | |||||||||||||||
| A3 | schwede | 4 | ||||||||||||||||
| C2 | Mannee | 1 | ||||||||||||||||
[edit] S I E G E R T R E P P C H E N
| S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
|---|---|---|
| Gewinner Gravon MALEFIZ Meisterschaft 2025 | ||
| ----------------- | ||
| ------------------------ | ||
| ------------------- | ||
| Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |

