Malefiz Einzel 2016 Ergebnisse
From Gravopedia
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2016 geht es hier
Contents |
Anmeldungen
| Spieler Player | Angemeldet |
| brunnentussi | 25.09.2016 |
| minna | 28.09.2016 |
| sat | 28.09.2016 |
| brandy | 29.09.2016 |
| heiter | 29.09.2016 |
| hansw | 01.10.2016 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| invizible | 01.10.2016 |
| snoopy | 02.10.2016 |
| dpdp | 02.10.2016 |
| mcdee | 03.10.2016 |
| drombi | 07.10.2016 |
| ramato | 10.10.2016 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| zwille | 11.10.2016 |
| angie.k | 15.10.2016 |
| translator | 15.10.2016 |
| sirod | 15.10.2016 |
|
| |
Datenstand: 15.10.2016 23:59 Uhr [Anmeldeschluss]
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| drombi | brunnentussi | brandy | minna |
| zwille | sat | heiter | snoopy |
| translator | invizible | hansw | dpdp |
| sirod | mcdee | angie.k | ramato |
Ergebnisse der Gruppenphase
Gruppe A / Group A
| Ergebnisse Gruppe A | |||
| drombi | zwille | 2 | 2 |
| drombi | translator | 0 | 4 |
| drombi | sirod | ||
| zwille | translator | 3 | 1 |
| zwille | sirod | 3 | 1 |
| translator | sirod | 2 | 2 |
| | |||
Gruppe B / Group B
| Ergebnisse Gruppe B | |||
| brunnentussi | sat | 1 | 3 |
| brunnentussi | invizible | 1 | 3 |
| brunnentussi | mcdee | 1 | 3 |
| sat | invizible | 2 | 2 |
| sat | mcdee | 2 | 2 |
| invizible | mcdee | ||
| | |||
Gruppe C / Group C
| Ergebnisse Gruppe C | |||
| brandy | heiter | 2 | 2 |
| brandy | hansw | 3 | 1 |
| brandy | angie.k | 3 | 1 |
| heiter | hansw | 2 | 2 |
| heiter | angie.k | 3 | 1 |
| hansw | angie.k | 1 | 3 |
| | |||
Gruppe D / Group D
| Ergebnisse Gruppe D | |||
| minna | snoopy | 2 | 2 |
| minna | dpdp | 1 | 3 |
| minna | ramato | 2 | 2 |
| snoopy | dpdp | 2 | 2 |
| snoopy | ramato | 2 | 2 |
| dpdp | ramato | 3 | 1 |
| Entscheidungsspiel um Platz 3 | |||
| minna | ramato | ||
Tabellen
Gruppe A / Group A
| Tabelle Gruppe A | ||||
| Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
| zwille | 12 | 6:2 | 1 | * ** |
| sirod | 4 | 3:5 | 2 | * ** |
| translator | 4 | 3:5 | 2 | * ** |
| drombi | 0 | 0:0 | *** | |
Gruppe B / Group B
| Tabelle Gruppe B | ||||
| Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
| sat | 12 | 7:5 | 1 | *** |
| invizible | 9 | 5:3 | 2 | * ** |
| mcdee | 9 | 5:3 | 2 | * ** |
| brunnentussi | 3 | 3:9 | 4 | *** |
Gruppe C / Group C
| Tabelle Gruppe C | ||||
| Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
| brandy | 15 | 8:4 | 1 | *** |
| heiter | 12 | 7:5 | 2 | *** |
| angie.k | 8 | 5:7 | 3 | *** |
| hansw | 5 | 4:8 | 4 | *** |
Gruppe D / Group D
| Tabelle Gruppe D | ||||
| Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
| dpdp | 15 | 8:4 | 1 | *** |
| snoopy | 9 | 6:6 | 2 | *** |
| minna | 7 | 5:7 | 3 | *** |
| ramato | 7 | 5:7 | 3 | *** |
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
Best of 7
| Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
| A1 | Erster Gruppe A | |||||||||||||||||
| C4 | hansw | |||||||||||||||||
| V1 | Sieger aus A1 - C4 | |||||||||||||||||
| V2 | Sieger aus B2 - D3 | |||||||||||||||||
| B2 | Zweiter Bruppe B | |||||||||||||||||
| D3 | Dritter Gruppe D | |||||||||||||||||
| H1 | Sieger aus V1 - V2 | |||||||||||||||||
| H2 | Sieger aus V3 - V4 | |||||||||||||||||
| A4 | Vierter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C1 | brandy | |||||||||||||||||
| V3 | Sieger aus A4 - C1 | |||||||||||||||||
| V4 | Sieger aus B3 - D2 | |||||||||||||||||
| B3 | Dritter Gruppe B | |||||||||||||||||
| D2 | Zweiter Gruppe D | |||||||||||||||||
| F1 | Sieger aus H1 - H2 | |||||||||||||||||
| F2 | Sieger aus H3 - H4 | |||||||||||||||||
| A2 | Zweiter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C3 | angie.k | |||||||||||||||||
| V5 | Sieger aus A2 - C3 | |||||||||||||||||
| V6 | Sieger aus B1 - D4 | |||||||||||||||||
| B1 | Erster Gruppe B | |||||||||||||||||
| D4 | Vierter Gruppe D | |||||||||||||||||
| H3 | Sieger aus V5 - V6 | |||||||||||||||||
| H4 | Sieger aus V7 - V8 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||
| B4 | Vierter Gruppe B | |||||||||||||||||
| D1 | Erster Gruppe D | |||||||||||||||||
| V7 | Sieger aus B4 - D1 | F3 | Verlierer aus H1 - H2 | |||||||||||||||
| V8 | Sieger aus A3 - C2 | F4 | Verlierer aus H3 - H4 | |||||||||||||||
| A3 | Dritter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C2 | heiter | |||||||||||||||||
S I E G E R T R E P P C H E N


