Uebungsseite 1
From Gravopedia
Contents |
Ergebnisse der Gruppenphase
Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
pitbulls | wuselman(n)en | 2 | 2 |
pitbulls | Burlesque | 3 | 1 |
wuselman(n)en | Burlesque | 2 | 2 |
Treppensteiger | Burlesque | 2 | 2 |
pitbulls | Permanent-Fire | 0 | 4 |
wuselman(n)en | Permanent-Fire | 0 | 4 |
Permanent-Fire | Treppensteiger | 0 | 4 |
pitbulls | Treppensteiger | 2 | 2 |
wuselman(n)en | Treppensteiger | 4 | 0 |
Permanent-Fire | Burlesque | 0 | 4 |
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | ||||
Name | Spielpunkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
Permanent-Fire | 14 | 8:8 | 1 | **** |
Burlesque | 13 | 9:7 | 2 | **** |
wuselman(n)en | 13 | 8:8 | 3 | **** |
Treppensteiger | 13 | 8:8 | 3 | **** |
Pitbulls | 13 | 7:9 | 5 | **** |
0 | 0:0 | **** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | ||||
Name | Spielpunkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
0 | 0:0 | **** | ||
0 | 0:0 | **** | ||
0 | 0:0 | **** | ||
0 | 0:0 | **** | ||
0 | 0:0 | **** | ||
0 | 0:0 | **** |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | ||||
Name | Spielpunkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | ||||
Name | Spielpunkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** |