User:Spion
From Gravopedia
Contents |
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
larry | 0 | ***** | |
angie.k | 0 | ***** | |
translator | 0 | ***** | |
anpanman | 0 | ***** | |
mcdee | 0 | ***** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
jensen | 6 | 2 | *** ** |
hansebas | 5 | 3 | *** ** |
jensneuij | 4 | 4 | **** * |
Heiter | 4 | 4 | * **** |
minna | 3 | 5 | **** * |
sirod | 0 | ***** |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
Sat | 6 | 2 | *** ** |
snoopy | 4 | 3 | *** ** |
brandy | 2 | 4 | **** * |
Magic35 | 2 | 4 | *** ** |
brunnentussi | 2 | 4 | **** * |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
rolle | 2 | 2 | **** * |
zockerlinchen61 | 2 | 2 | **** * |
leon | 0 | ***** | |
koeln1968 | 0 | ***** | |
ramato | 0 | ***** |