Uebungsseite 1
From Gravopedia
Contents |
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | ||||
Name | Gesamt/ total | Spiele absolut | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
0 | 0:0 | **** | ||
0 | 0:0 | **** | ||
0 | 0:0 | **** | ||
0 | 0:0 | **** | ||
0 | 0:0 | **** | ||
0 | 0:0 | **** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | ||||
Name | Gesamt/ total | Spiele absolut | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
0 | 0:0 | **** | ||
0 | 0:0 | **** | ||
0 | 0:0 | **** | ||
0 | 0:0 | **** | ||
0 | 0:0 | **** | ||
0 | 0:0 | **** |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | ||||
Name | Gesamt/ total | Spiele absolut | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | ||||
Name | Gesamt/ total | Spiele absolut | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** | ||
0 | 0:0 | ***** |