Template:StrategoGruppenphase2013
From Gravopedia
| Nr. | Spieler |
|---|---|
| No. | Player |
| P1 | |
| P2 | |
| P3 | |
| P4 | |
| P5 |
| Platzierung | Gesamt | |
|---|---|---|
| Standing | total | |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. |
| Spiel | Nr. | Spieler / Hinrunde | 1 | 2 | gw.Sp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | No. | Player | 1 | 2 | win Games(WG) | |
| A | P1 | |||||
| P9 | ||||||
| B | P1 | |||||
| P17 | ||||||
| C | P1 | |||||
| P25 | ||||||
| D | P1 | |||||
| P33 | ||||||
| E | P9 | |||||
| P17 | ||||||
| F | P9 | |||||
| P25 | ||||||
| G | P9 | |||||
| P33 | ||||||
| H | P17 | |||||
| P25 | ||||||
| I | P25 | |||||
| P33 | ||||||
| J | P25 | |||||
| P33 | ||||||

