Template:Test
From Gravopedia
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | g.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | g.Sp. | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2 | { | V1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | V2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | g.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | HA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | g.Sp. | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

