Malefiz Masters 2011 Ergebnisse
From Gravopedia
Contents |
Ranking und Anmeldungen
Platz Place | Spieler Player | Rating | Angemeldet | Platz Place | Spieler Player | Rating | Angemeldet | ||
1 | chili_pepper | 1.157,74 | Ja | 14 | guro | 1.061,50 | |||
2 | satsch | 1.126,34 | 15 | hansebas | 1.053,94 | Ja | |||
3 | drombi | 1.109,49 | 16 | ramato | 1.052,78 | Ja | |||
4 | invizible | 1.107,37 | Ja | 17 | mjoker | 1.048,73 | |||
5 | ehrlichertex | 1.102,76 | Ja | 18 | schwede | 1.047,60 | Ja | ||
6 | holunder | 1.094,74 | 19 | capuli | 1.045,61 | Ja | |||
7 | maiki | 1.087,39 | 20 | mates | 1.042,50 | Ja | |||
8 | rolandino221261 | 1.073,12 | Ja | 21 | mcdee | 1.041,27 | Ja | ||
9 | mailman | 1.071,87 | Ja | 22 | schmilo | 1.040,62 | Ja | ||
10 | an.as | 1.068,19 | Ja | 23 | derfuchs | 1.040,18 | |||
11 | geenstijl | 1.066,13 | 24 | sat | 1.037,35 | Ja | |||
12 | saccara | 1.064,19 | Ja | 25 | angie1952 | 1.037,08 | Ja | ||
13 | misterx | 1.063,10 | Ja |
Datenstand der Anmeldungen: 19.06.2011 00:00 Uhr [Meldeschluss]
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
schwede | Freilos | Freilos | Freilos |
capuli | invizible | rolandino221261 | chili_pepper |
schmilo | mailman | an.as | ehrlichertex |
sat | ramato | misterx | saccara |
angie1952 | mcdee | hansebas | mates |
Gruppe A / Group A
- Gruppenphase: Spielmodus 4 Spiele
- Ergebnisse: Gew. = 6 Punkte / Remise = 3 Punkte / Verl. = 1 Punkt / nicht gespielt = 0 Punkte
GRUPPE A Group A | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||
---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | schwede | capuli | 2 | 2 |
schwede | schmilo | 2 | 2 | |
schwede | sat | 1 | 3 | |
schwede | angie1952 | 3 | 1 | |
capuli | schmilo | 2 | 2 | |
capuli | sat | 1 | 3 | |
capuli | angie1952 | 3 | 0 | |
schmilo | sat | 2 | 2 | |
schmilo | angie1952 | 1 | 3 | |
sat | angie1952 | 2 | 2 | |
Entscheidungsspiel um Platz 2 | ||||
schwede | capuli | 0 | 1 |
Spieler / player | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
sat | 18 | 1 | **** |
capuli | 13 | 2 | **** |
schwede | 13 | 3 | **** |
angie1952 | 11 | 4 | **** |
schmilo | 10 | 5 | **** |
Gruppe B / Group B
GRUPPE B Group B | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||
---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | invizible | mailman | 2 | 2 |
invizible | ramato | 2 | 2 | |
invizible | mcdee | 3 | 1 | |
mailman | ramato | 3 | 1 | |
mailman | mcdee | 2 | 2 | |
ramato | mcdee | 0 | 4 | |
Entscheidungsspiel um Platz 1 | ||||
invizible | mailman | 1 | 0 |
Spieler / player | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games
|
---|---|---|---|
invizible | 12 | 1 | *** |
mailman | 12 | 1 | *** |
mcdee | 10 | 3 | *** |
ramato | 5 | 4 | *** |
Gruppe C / Group C
GRUPPE C Group C | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||
---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||
rolandino221261 | an.as | 2 | 2 | |
rolandino221261 | misterx | 3 | 1 | |
rolandino221261 | hansebas | 2 | 2 | |
an.as | misterx | 0 | 0 | |
an.as | hansebas | 1 | 3 | |
misterx | hansebas | 2 | 2 | |
Entscheidungsspiel um Platz 1 | ||||
hansebas | rolandino221261 |
Spieler / player | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
hansebas | 12 | 1 | *** |
rolandino221261 | 12 | 2 | *** |
misterx | 4 | 4 | *** |
an.as | 4 | 4 | *** |
Gruppe D / Group D
GRUPPE D Group D | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||
---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | chili_pepper | ehrlichertex | 3 | 0 |
chili_pepper | saccara | 3 | 1 | |
chili_pepper | mates | 3 | 1 | |
ehrlichertex | saccara | 0 | 3 | |
ehrlichertex | mates | 0 | 3 | |
saccara | mates | 3 | 1 |
Spieler / player | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
chili_pepper | 18 | 1 | *** |
saccara | 13 | 2 | *** |
mates | 8 | 3 | *** |
ehrlichertex | 1 | 4 | *** |
Viertelfinale bis Endspiel - K.O. System
Viertelfinale
- Ab Viertelfinale ist der Spielmodus: Best of 7
Halbfinale
- Gespielt wird "best of 7"
Finale
- Gespielt wird "best of 7" (kleines und großes Finale)
|
Gewinner
S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
---|---|---|
Gewinner 3. Master Turnier 2011 | ||
Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |