Malefiz Einzel 2010 Ergebnisse
From Gravopedia
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2010 geht es hier
Contents |
Ranking und Anmeldungen
- Ranking Stand 09.10.2010 - 00:00 Uhr
Platz Place | Spieler Player | Rating | Angemeldet |
1 | derfuchs | 1.191,15 | 21.10.2010 |
2 | ehrlichertex | 1.154,72 | 21.10.2010 |
3 | chili_pepper | 1.144,42 | 25.10.2010 |
4 | geenstijl | 1.128,15 | 22.10.2010 |
5 | clarkgable | 1.119,65 | 11.10.2010 |
7 | satsch | 1.115,94 | 22.10.2010 |
11 | schwede | 1.089,77 | 10.10.2010 |
13 | guro | 1.087,43 | 20.10.2010 |
16 | misterx | 1.078,12 | 11.10.2010 |
53 | heiter | 988,3 | 12.10.2010 |
31 | plopp | 1.028,01 | 12.10.2010 |
Platz Place | Spieler Player | Rating | Angemeldet |
37 | angie1952 | 1.010,77 | 14.10.2010 |
50 | minna | 992,34 | 15.10.2010 |
belsazar | 16.10.2010 | ||
19 | sirod | 1.072,38 | 16.10.2010 |
83 | macro313 | 921,04 | 16.10.2010 |
18 | lehmputz | 1.073,77 | 19.10.2010 |
48 | roemse | 995,67 | 19.10.2010 |
93 | caterina | 839,46 | 19.10.2010 |
28 | hansebas | 1.044,79 | 20.10.2010 |
58 | rolandino221261 | 983,57 | 22.10.2010 |
80 | malo | 922,64 | 22.10.2010 |
Platz Place | Spieler Player | Rating | Angemeldet |
33 | kurrioso | 1.027,15 | 22.10.2010 |
68 | robert | 965,32 | 22.10.2010 |
17 | ines | 1.078,00 | 23.10.2010 |
Hercules | 27.10.2010 | ||
45 | translator_01 | 1.002,49 | 27.10.2010 |
51 | tantetilli | 992,21 | 28.10.2010 |
27 | sat | 1.045,23 | 28.10.2010 |
magic35 | 29.10.2010 | ||
63 | hexenmama | 978,85 | 30.10.2010 |
66 | liskeunited | 970,48 | 30.10.2010 |
Datenstand zum Anmeldeschluss: 31.10.2010 00:00 Uhr
Sortierung: Besten 8 gemeldete Spieler, anschließend nach Anmeldedatum.
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
derfuchs | ehrlichertex | chili_pepper | geenstijl | clarkgable | satsch | schwede | guro |
minna | belsazar | sirod | roemse | lehmputz | plopp | sat | misterx |
macro313 | caterina | hansebas | rolandino221261 | robert | angie1952 | hexenmama | heiter |
Hercules | kurrioso | magic35 | translator_01 | ines | malo | liskeunited | tantetilli |
Ergebnisse der Gruppenphase
Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
derfuchs | minna | 3 | 1 |
derfuchs | macro313 | - | |
derfuchs | Hercules | 2 | 2 |
minna | macro313 | - | |
minna | Hercules | 2 | 2 |
macro313 | Hercules | - |
Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
ehrlichertex | belsazar | 2 | 2 |
ehrlichertex | caterina | 3 | 1 |
ehrlichertex | kurrioso | 3 | 1 |
belsazar | caterina | 3 | 0 |
belsazar | kurrioso | 2 | 2 |
caterina | kurrioso | 2 | 2 |
Gruppe C / Group C
Ergebnisse Gruppe C | |||
chili_pepper | sirod | 3 | 0 |
chili_pepper | hansebas | 3 | 1 |
chili_pepper | magic35 | 3 | 0 |
sirod | hansebas | 1 | 3 |
sirod | magic35 | 2 | 2 |
hansebas | magic35 | 2 | 2 |
Gruppe D / Group D
Ergebnisse Gruppe D | |||
geenstijl | roemse | 1 | 3 |
geenstijl | rolandino221261 | 2 | 2 |
geenstijl | translator_01 | 3 | 1 |
roemse | rolandino221261 | 2 | 2 |
roemse | translator_01 | 2 | 2 |
rolandino221261 | translator_01 | 1 | 3 |
Gruppe E / Group E
Ergebnisse Gruppe E | |||
clarkgable | lehmputz | 2 | 2 |
clarkgable | robert | 3 | 1 |
clarkgable | ines | 2 | 2 |
lehmputz | robert | 3 | 0 |
lehmputz | ines | 1 | 3 |
robert | ines | 1 | 3 |
Gruppe F / Group F
Ergebnisse Gruppe F | |||
satsch | plopp | 3 | 1 |
satsch | angie1952 | 3 | 0 |
satsch | malo | 2 | 2 |
plopp | angie1952 | 1 | 3 |
plopp | malo | 3 | 1 |
angie1952 | malo | 2 | 2 |
Gruppe G / Group G
Ergebnisse Gruppe G | |||
schwede | sat | 3 | 1 |
schwede | hexenmama | 3 | 1 |
schwede | liskeunited | 0 | 3 |
sat | hexenmama | 1 | 3 |
sat | liskeunited | 3 | 0 |
hexenmama | liskeunited | 2 | 2 |
Entscheidungsspiel | |||
hexenmama | liskeunited | 0 | 1 |
Gruppe H / Group H
Ergebnisse Gruppe H | |||
guro | misterx | 2 | 2 |
guro | heiter | 1 | 3 |
guro | tantetilli | - | |
misterx | heiter | 2 | 2 |
misterx | tantetilli | 3 | 1 |
heiter | tantetilli | 1 | 3 |
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
DerFuchs | 15 | 1 | *** |
Hercules | 12 | 2 | *** |
minna | 10 | 3 | *** |
macro313 | 0 | 4 | *** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
ehrlichertex | 15 | 1 | *** |
belsazar | 12 | 2 | *** |
kurrioso | 7 | 3 | *** |
caterina | 5 | 4 | *** |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
chili_pepper | 18 | 1 | *** |
hansebas | 10 | 2 | *** |
magic35 | 7 | 3 | *** |
sirod | 5 | 4 | *** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
roemse | 12 | 1 | *** |
geenstijl | 10 | 2 | *** |
translator_01 | 10 | 3 | *** |
rolandino221261 | 7 | 4 | *** |
Gruppe E / Group E
Tabelle Gruppe E | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
ines | 15 | 1 | *** |
clarkgable | 12 | 2 | *** |
lehmputz | 10 | 3 | *** |
robert | 3 | 4 | *** |
Gruppe F / Group F
Tabelle Gruppe F | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
satsch | 15 | 1 | *** |
angie1952 | 10 | 2 | *** |
plopp | 8 | 3 | *** |
malo | 7 | 4 | *** |
Gruppe G / Group G
Tabelle Gruppe G | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
schwede | 13 | 1 | *** |
liskeunited | 10 | 2 | *** |
hexenmama | 10 | 3 | *** |
sat | 8 | 4 | *** |
Gruppe H / Group H
Tabelle Gruppe H | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
tantetilli | 13 | 1 | *** |
misterx | 12 | 2 | *** |
heiter | 10 | 3 | *** |
guro | 4 | 4 | *** |
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
A1 | DerFuchs | 4 | ||||||||||||||||
H2 | misterx | 2 | ||||||||||||||||
V1 | DerFuchs | 4 | ||||||||||||||||
V2 | ehrlichertex | 1 | ||||||||||||||||
B1 | ehrlichertex | 4 | ||||||||||||||||
G2 | liskeunited | 1 | ||||||||||||||||
H1 | DerFuchs | 1 | ||||||||||||||||
H2 | chili_pepper | 4 | ||||||||||||||||
C1 | chili_pepper | 4 | ||||||||||||||||
F2 | angie1952 | 1 | ||||||||||||||||
V3 | chili_pepper | 4 | ||||||||||||||||
V4 | clarkgable | 1 | ||||||||||||||||
D1 | roemse | 1 | ||||||||||||||||
E2 | clarkgable | 4 | ||||||||||||||||
F1 | chili_pepper | |||||||||||||||||
F2 | hansebas | |||||||||||||||||
A2 | Hercules | - | ||||||||||||||||
H1 | tantetilli | - | ||||||||||||||||
V5 | Hercules | 1 | ||||||||||||||||
V6 | schwede | 4 | ||||||||||||||||
B2 | belsazar | 3 | ||||||||||||||||
G1 | schwede | 4 | ||||||||||||||||
H3 | schwede | 3 | ||||||||||||||||
H4 | hansebas | 4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||||
C2 | hansebas | 4 | ||||||||||||||||
F1 | satsch | 1 | ||||||||||||||||
V7 | hansebas | 4 | F3 | DerFuchs | ||||||||||||||
V8 | ines | 3 | F4 | schwede | ||||||||||||||
D2 | geenstijl | 2 | ||||||||||||||||
E1 | ines | 4 |
S I E G E R T R E P P C H E N
S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
---|---|---|
Gewinner Gravon MALEFIZ Meisterschaft 2010 | ||
---- | ||
---- | ||
---- | ||
Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |