Malefiz-Medaillenspiegel Masters
From Gravopedia
Malefiz-Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Masters (Stand: Sep. 2010)
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | chili_pepper | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2. | derfuchs | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3. | drombi | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4. | geenstijl | 1 | 1 | |||||
| " | sine | 1 | 1 | |||||
| 6. | belsazar | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7. | heiter | 1 | 1 | |||||
| 8. | ehrlichertex | 1 | 1 | 2 | ||||
| " | etapi | 1 | 1 | 2 | ||||
| " | kurrioso | 1 | 1 | 2 | ||||
| " | lehmputz | 1 | 1 | 2 | ||||
| 12. | gallonero | 1 | 1 | |||||
| " | sat | 1 | 1 | |||||
| " | schwede | 1 | 1 | |||||
| 15. | hansebas | 2 | 2 | |||||
| 16. | kleinermann | 1 | 1 | |||||
| " | larry | 1 | 1 | |||||
| " | mrhunter | 1 | 1 | |||||
| " | nutella | 1 | 1 | |||||
| " | p226xfive | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | roemse | 1 | 1 | |||||
| " | towelie | 1 | 1 |
| Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
|---|
| STATISTIK | Anzahl |
|---|---|
| Einzelturniere | 2 |
| Teilnehmer | 22 |
| Teilnahmen | 31 |

