Ballon Cup Turnier 2010 Ergebnisse
From Gravopedia
Contents |
Teilnehmende Ballonfahrer/Innen
Teilnehmende Ballonfahrer/Innen | ||||
Datum / Date der Meldung | Spieler / Player | Bemerkung bzw. Link zum Anmeldetext | ||
14.03.2010 | Heiter | Link | ||
15.03.2010 | herzdame987 | Link | ||
15.03.2010 | Ines | Link | ||
15.03.2010 | anchen32 | Link | ||
16.03.2010 | hansebas | Link | ||
17.03.2010 | lehmputz | Link | ||
22.03.2010 | Japs | Link | ||
22.03.2010 | Quooo | Link | ||
29.03.2010 | Belle | Link | ||
04.04.2010 | AceRimmer | Link | ||
05.04.2010 | sat | Link | ||
05.04.2010 | katama | Link | ||
08.04.2010 | DerFuchs | Link | ||
08.04.2010 | minna | Link | ||
10.04.2010 | djones | Link |
Datenstand: 11.04.2010 00:01 Uhr => Meldeschluss
Gruppen / Groups
GRUPPE Group | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Name name | ||||
Qualifiziert Qualified | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 |
Spiele Games | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
Gruppenphase / Group Stage
Gruppe A / Group A
Gruppenphase: Spielmodus 11 Spiele (6:5 - 7:4 - 8:8 - 0:11)
GRUPPE A Group A | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
Spieler | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** |
Gruppe B / Group B
Gruppenphase: Spielmodus 11 Spiele (6:5 - 7:4 - 8:8 - 0:11)
GRUPPE B Group B | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
Spieler | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** |
Gruppe B / Group C
Gruppenphase: Spielmodus 11 Spiele (6:5 - 7:4 - 8:8 - 0:11)
GRUPPE B Group B | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
Spieler | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** |
Gruppe B / Group D
Gruppenphase: Spielmodus 11 Spiele (6:5 - 7:4 - 8:8 - 0:11)
GRUPPE B Group B | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
Spieler | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** | ||
------ | **** |
Viertelfinale bis Endspiel
Halbfinale K.O. System
Gespielt wird "best of 11"
Finale
Gespielt wird "best of 11" (kleines und großes Finale)
|
Gewinner
S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
---|---|---|
Gewinner Gravon Ballon Cup Turnier 2010 | ||
------- | ||
------ | ||
----- | ||
Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |