Malefiz 2008 Ergebnisse
From Gravopedia
Melefiz 2008 Ergebnisse
Gruppenphase / Group Stage
| GRUPPE Group | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platzierung Placing | ||||||||
| tenebraeoccu | schlumpfine68 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | |
| Qualifiziert Qualified | Platz 1 + 2 Place 1 + 2 | Platz 1 + 2 Place 1 + 2 | Platz 1 + 2 Place 1 + 2 | Platz 1 + 2 Place 1 + 2 | Platz 1 + 2 Place 1 + 2 | Platz 1 + 2 Place 1 + 2 | Platz 1 + 2 Place 1 + 2 | Platz 1 + 2 Place 1 + 2 |
| Spiele Games | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 | 0 / 15 |
Gruppe / Group A
| GRUPPE A Group A | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
| Spieler 1 | Spieler 2 | 0 | 0 | Spieler 2 | Spieler 3 | 0 | 0 | Spieler 3 | Spieler 5 | 0 | 0 | |
| Spieler 1 | Spieler 3 | 0 | 0 | Spieler 2 | Spieler 4 | 0 | 0 | Spieler 3 | Spieler 6 | 0 | 0 | |
| Spieler 1 | Spieler 4 | 0 | 0 | Spieler 2 | Spieler 5 | 0 | 0 | Spieler 4 | Spieler 5 | 0 | 0 | |
| Spieler 1 | Spieler 5 | 0 | 0 | Spieler 2 | Spieler 6 | 0 | 0 | Spieler 4 | Spieler 6 | 0 | 0 | |
| Spieler 1 | Spieler 6 | 0 | 0 | Spieler 3 | Spieler 4 | 0 | 0 | Spieler 5 | Spieler 6 | 0 | 0 | |
| Spieler / Player | Gesamt / total |
|---|---|
| 01 Der Fuchs | 0 : 0 |
| Spieler 2 | 0 : 0 |
| 0 : 0 | |
| Spieler 4 | 0 : 0 |
| Spieler 5 | 0 : 0 |
| Spieler 6 | 0 : 0 |

