Malefiz Einzel 2025 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 19:40, 24 September 2025 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Tabellen) ← Previous diff |
Revision as of 19:42, 24 September 2025 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Achtelfinale bis Finale) Next diff → |
||
Line 433: | Line 433: | ||
|RD1-seed01= A1 | |RD1-seed01= A1 | ||
|RD1-score01= | |RD1-score01= | ||
- | |RD1-team02= Vierter Gruppe C | + | |RD1-team02= HODDEL |
|RD1-seed02= C4 | |RD1-seed02= C4 | ||
- | |RD1-score02= | + | |RD1-score02= |
|RD1-team03= Zweiter Bruppe B | |RD1-team03= Zweiter Bruppe B |
Revision as of 19:42, 24 September 2025
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2025 geht es hier
Contents |
Anmeldungen
Spieler Player | Angemeldet |
Xsius | 30.08.2025 |
heiter | 31.08.2025 |
lim | 31.08.2025 |
skaterboy | 01.09.2025 |
nutella50 | 01.09.2025 |
HODDEL | 02.09.2025 |
Spieler Player | Angemeldet |
hansw | 02.09.2025 |
sat | 03.09.2025 |
chris1970 | 05.09.2025 |
strickliesl | 06.09.2025 |
drombi | 06.09.2025 |
zuco | 07.09.2025 |
Spieler Player | Angemeldet |
sirod | 07.09.2025 |
Mannee | 08.09.2025 |
schwede | 13.09.2025 |
minna | 18.09.2025 |
Datenstand: 20.09.2025 00:00 Uhr [Anmeldeschluss]
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Xsius | heiter | HODDEL | lim |
nutella50 | skaterboy | drombi | sat |
sirod | hansw | Mannee | chris1970 |
schwede | zuco | minna | strickliesl |
Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
Xsius | nutella50 | 3 | 1 |
Xsius | sirod | ||
Xsius | schwede | 2 | 2 |
nutella50 | sirod | 3 | 1 |
nutella50 | schwede | ||
sirod | schwede |
Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
heiter | skaterboy | ||
heiter | hansw | 2 | 2 |
heiter | zuco | 2 | 2 |
skaterboy | hansw | ||
skaterboy | zuco | 1 | 3 |
hansw | zuco | 3 | 1 |
Gruppe C / Group C
Ergebnisse Gruppe C | |||
HODDEL | drombi | 0 | 4 |
HODDEL | Mannee | 1 | 3 |
HODDEL | minna | 1 | 3 |
drombi | Mannee | ||
drombi | minna | 3 | 1 |
Mannee | minna |
Gruppe D / Group D
Ergebnisse Gruppe D | |||
lim | sat | ||
lim | chris1970 | ||
lim | strickliesl | ||
sat | chris1970 | 2 | 2 |
sat | strickliesl | 3 | 1 |
chris1970 | strickliesl | 3 | 1 |
Letzte Änderung: 24.09.25 21:39 Uhr
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
Xsius | 9 | 1 | * ** |
nutella50 | 7 | 2 | * ** |
schwede | 3 | 3 | ** * |
sirod | 1 | 4 | ** * |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
zuco | 10 | 1 | *** |
hansw | 9 | 2 | * ** |
heiter | 6 | 3 | * ** |
skaterboy | 1 | 4 | ** * |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
drombi | 12 | 1 | * ** |
minna | 7 | 2 | * ** |
Mannee | 6 | 3 | ** * |
HODDEL | 3 | 4 | *** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
sat | 9 | 1 | * ** |
chris1970 | 9 | 1 | * ** |
strickliesl | 2 | 3 | * ** |
lim | 0 | *** |
Letzte Änderung: 24.09.25 21:39 Uhr
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
A1 | Erster Gruppe A | |||||||||||||||||
C4 | HODDEL | |||||||||||||||||
V1 | Sieger aus A1 - H2 | |||||||||||||||||
V2 | Sieger aus B1 - G2 | |||||||||||||||||
B2 | Zweiter Bruppe B | |||||||||||||||||
D3 | Dritter Gruppe D | |||||||||||||||||
H1 | Sieger aus V1 - V2 | |||||||||||||||||
H2 | Sieger aus V3 - V4 | |||||||||||||||||
A4 | Vierter Gruppe A | |||||||||||||||||
C1 | Erster Gruppe C | |||||||||||||||||
V3 | Sieger aus C1 - F2 | |||||||||||||||||
V4 | Sieger aus D1 - E2 | |||||||||||||||||
B3 | Dritter Gruppe B | |||||||||||||||||
D2 | Zweiter Gruppe D | |||||||||||||||||
F1 | Sieger aus H1 - H2 | |||||||||||||||||
F2 | Sieger aus H3 - H4 | |||||||||||||||||
A2 | Zweiter Gruppe A | |||||||||||||||||
C3 | Dritter Gruppe C | |||||||||||||||||
V5 | Sieger aus A2 - H1 | |||||||||||||||||
V6 | Sieger aus B2 - G1 | |||||||||||||||||
B1 | Erster Gruppe B | |||||||||||||||||
D4 | Vierter Gruppe D | |||||||||||||||||
H3 | Sieger aus V5 - V6 | |||||||||||||||||
H4 | Sieger aus V7 - V8 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||
B4 | Vierter Gruppe B | |||||||||||||||||
D1 | Erster Gruppe D | |||||||||||||||||
V7 | Sieger aus C2 - F1 | F3 | Verlierer aus H1 - H2 | |||||||||||||||
V8 | Sieger aus D2 - E1 | F4 | Verlierer aus H3 - H4 | |||||||||||||||
A3 | Dritter Gruppe A | |||||||||||||||||
C2 | Zweiter Gruppe C |
S I E G E R T R E P P C H E N
S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
---|---|---|
Gewinner Gravon MALEFIZ Meisterschaft 2025 | ||
----------------- | ||
------------------------ | ||
------------------- | ||
Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |