Malefiz Einzel 2016 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 21:48, 11 November 2016 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Achtelfinale bis Finale) ← Previous diff |
Revision as of 16:15, 16 November 2016 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Achtelfinale bis Finale) Next diff → |
||
| Line 498: | Line 498: | ||
| |RD2-seed01= V1 | |RD2-seed01= V1 | ||
| |RD2-team01= zwille | |RD2-team01= zwille | ||
| - | |RD2-score01= | + | |RD2-score01= 4 |
| |RD2-seed02= V2 | |RD2-seed02= V2 | ||
| |RD2-team02= sat | |RD2-team02= sat | ||
| - | |RD2-score02= | + | |RD2-score02= 3 |
| |RD2-seed03= V3 | |RD2-seed03= V3 | ||
| Line 527: | Line 527: | ||
| |RD3-seed01= H1 | |RD3-seed01= H1 | ||
| - | |RD3-team01= Sieger aus V1 - V2 | + | |RD3-team01= zwille |
| |RD3-score01= | |RD3-score01= | ||
| |RD3-seed02= H2 | |RD3-seed02= H2 | ||
Revision as of 16:15, 16 November 2016
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2016 geht es hier
Contents |
Anmeldungen
| Spieler Player | Angemeldet |
| brunnentussi | 25.09.2016 |
| minna | 28.09.2016 |
| sat | 28.09.2016 |
| brandy | 29.09.2016 |
| heiter | 29.09.2016 |
| hansw | 01.10.2016 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| invizible | 01.10.2016 |
| snoopy | 02.10.2016 |
| dpdp | 02.10.2016 |
| mcdee | 03.10.2016 |
| drombi | 07.10.2016 |
| ramato | 10.10.2016 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| zwille | 11.10.2016 |
| angie.k | 15.10.2016 |
| translator | 15.10.2016 |
| sirod | 15.10.2016 |
|
| |
Datenstand: 15.10.2016 23:59 Uhr [Anmeldeschluss]
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| drombi | brunnentussi | brandy | minna |
| zwille | sat | heiter | snoopy |
| translator | invizible | hansw | dpdp |
| sirod | mcdee | angie.k | ramato |
Ergebnisse der Gruppenphase
Gruppe A / Group A
| Ergebnisse Gruppe A | |||
| drombi | zwille | 2 | 2 |
| drombi | translator | 0 | 4 |
| drombi | sirod | 0 | 4 |
| zwille | translator | 3 | 1 |
| zwille | sirod | 3 | 1 |
| translator | sirod | 2 | 2 |
| Entscheidungsspiel um Platz 2 | |||
| sirod | translator | 0 | 1 |
Gruppe B / Group B
| Ergebnisse Gruppe B | |||
| brunnentussi | sat | 1 | 3 |
| brunnentussi | invizible | 1 | 3 |
| brunnentussi | mcdee | 1 | 3 |
| sat | invizible | 2 | 2 |
| sat | mcdee | 2 | 2 |
| invizible | mcdee | 4 | 0 |
| | |||
Gruppe C / Group C
| Ergebnisse Gruppe C | |||
| brandy | heiter | 2 | 2 |
| brandy | hansw | 3 | 1 |
| brandy | angie.k | 3 | 1 |
| heiter | hansw | 2 | 2 |
| heiter | angie.k | 3 | 1 |
| hansw | angie.k | 1 | 3 |
| | |||
Gruppe D / Group D
| Ergebnisse Gruppe D | |||
| minna | snoopy | 2 | 2 |
| minna | dpdp | 1 | 3 |
| minna | ramato | 2 | 2 |
| snoopy | dpdp | 2 | 2 |
| snoopy | ramato | 2 | 2 |
| dpdp | ramato | 3 | 1 |
| Entscheidungsspiel um Platz 3 | |||
| minna | ramato | 0 | 1 |
Tabellen
Gruppe A / Group A
| Tabelle Gruppe A | ||||
| Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
| zwille | 15 | 8:4 | 1 | *** |
| translator | 10 | 7:5 | 2 | *** |
| sirod | 10 | 7:5 | 3 | *** |
| drombi | 5 | 2:10 | 4 | *** |
Gruppe B / Group B
| Tabelle Gruppe B | ||||
| Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
| invizible | 15 | 9:3 | 1 | *** |
| sat | 12 | 7:5 | 2 | *** |
| mcdee | 10 | 5:7 | 3 | *** |
| brunnentussi | 3 | 3:9 | 4 | *** |
Gruppe C / Group C
| Tabelle Gruppe C | ||||
| Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
| brandy | 15 | 8:4 | 1 | *** |
| heiter | 12 | 7:5 | 2 | *** |
| angie.k | 8 | 5:7 | 3 | *** |
| hansw | 5 | 4:8 | 4 | *** |
Gruppe D / Group D
| Tabelle Gruppe D | ||||
| Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
| dpdp | 15 | 8:4 | 1 | *** |
| snoopy | 9 | 6:6 | 2 | *** |
| ramato | 7 | 5:7 | 3 | *** |
| minna | 7 | 5:7 | 4 | *** |
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
Best of 7
| Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
| A1 | zwille | 4 | ||||||||||||||||
| C4 | hansw | 0 | ||||||||||||||||
| V1 | zwille | 4 | ||||||||||||||||
| V2 | sat | 3 | ||||||||||||||||
| B2 | sat | 4 | ||||||||||||||||
| D3 | ramato | 1 | ||||||||||||||||
| H1 | zwille | |||||||||||||||||
| H2 | Sieger aus V3 - V4 | |||||||||||||||||
| A4 | drombi | 4 | ||||||||||||||||
| C1 | brandy | 0 | ||||||||||||||||
| V3 | drombi | |||||||||||||||||
| V4 | snoopy | |||||||||||||||||
| B3 | mcdee | 2 | ||||||||||||||||
| D2 | snoopy | 4 | ||||||||||||||||
| F1 | Sieger aus H1 - H2 | |||||||||||||||||
| F2 | Sieger aus H3 - H4 | |||||||||||||||||
| A2 | translator | 4 | ||||||||||||||||
| C3 | angie.k | 1 | ||||||||||||||||
| V5 | translator | |||||||||||||||||
| V6 | invizible | |||||||||||||||||
| B1 | invizible | 4 | ||||||||||||||||
| D4 | minna | 2 | ||||||||||||||||
| H3 | Sieger aus V5 - V6 | |||||||||||||||||
| H4 | Sieger aus V7 - V8 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||
| B4 | brunnentussi | 4 | ||||||||||||||||
| D1 | dpdp | 3 | ||||||||||||||||
| V7 | brunnentussi | F3 | Verlierer aus H1 - H2 | |||||||||||||||
| V8 | sirod | F4 | Verlierer aus H3 - H4 | |||||||||||||||
| A3 | sirod | 4 | ||||||||||||||||
| C2 | heiter | 3 | ||||||||||||||||
S I E G E R T R E P P C H E N


