Rummikub 2016 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 18:07, 1 June 2016 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe A) ← Previous diff |
Revision as of 18:08, 1 June 2016 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe B) Next diff → |
||
Line 437: | Line 437: | ||
---- | ---- | ||
- | === Gruppe B === | + | === Gruppe B / Group B === |
{{Rummikub_2013_Vorrunde | {{Rummikub_2013_Vorrunde | ||
Line 455: | Line 455: | ||
<!-- 1. --> | <!-- 1. --> | ||
- | |platz1=budschi | + | |platz1=Budschi1 |
- | |spiele1=Ø Ø O | + | |spiele1= Ø Ø Ø |
- | |gs1=2 | + | |gs1=6 |
- | |p1=-89 | + | |p1=105 |
<!-- 2. --> | <!-- 2. --> | ||
- | |platz2=mima | + | |platz2=Didi |
- | |spiele2=Ø Ø O | + | |spiele2= Ø Ø O |
- | |gs2=2 | + | |gs2=6 |
- | |p2=-101 | + | |p2=-3 |
<!-- 3. --> | <!-- 3. --> | ||
- | |platz3= | + | |platz3=Mima |
- | |spiele3= | + | |spiele3= Ø O O |
- | |gs3= | + | |gs3=2 |
- | |p3= | + | |p3=-12 |
<!-- 4. --> | <!-- 4. --> | ||
- | |platz4= | + | |platz4=frank |
- | |spiele4= | + | |spiele4= Ø Ø O |
- | |gs4= | + | |gs4=2 |
- | |p4= | + | |p4=-90 |
<!-- Spiel a --> | <!-- Spiel a --> | ||
<!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> | ||
- | |a1-1= | + | |a1-1= -131 |
- | |a1-2= | + | |a1-2=x |
- | |a1-3= | + | |a1-3=x |
- | |a1-4= | + | |a1-4=x |
- | |a1-gsp= | + | |a1-gsp=3 |
- | |a1-p= | + | |a1-p= -42 |
<!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | ||
- | |a2-1= | + | |a2-1=x |
- | |a2-2= | + | |a2-2= -34 |
- | |a2-3= | + | |a2-3= -36 |
- | |a2-4= | + | |a2-4= -19 |
- | |a2-gsp= | + | |a2-gsp=1 |
- | |a2-p= | + | |a2-p=42 |
<!-- Spiel b --> | <!-- Spiel b --> | ||
<!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. b --> | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. b --> | ||
- | |b1-1= | + | |b1-1=x |
- | |b1-2= | + | |b1-2=x |
- | |b1-3= | + | |b1-3= -22 |
- | |b1-4= | + | |b1-4=x |
- | |b1-gsp= | + | |b1-gsp=3 |
- | |b1-p= | + | |b1-p=39 |
<!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> | ||
- | |b2-1= | + | |b2-1= -34 |
- | |b2-2= | + | |b2-2= -5 |
- | |b2-3= | + | |b2-3=x |
- | |b2-4= | + | |b2-4= -22 |
- | |b2-gsp= | + | |b2-gsp=1 |
- | |b2-p= | + | |b2-p= -39 |
<!-- Spiel c --> | <!-- Spiel c --> | ||
<!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> | ||
- | |c1-1= | + | |c1-1= |
- | |c1-2= | + | |c1-2= |
- | |c1-3= | + | |c1-3= |
- | |c1-4= | + | |c1-4= |
- | |c1-gsp= | + | |c1-gsp= |
- | |c1-p= | + | |c1-p= |
<!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> | ||
- | |c2-1= | + | |c2-1= |
- | |c2-2= | + | |c2-2= |
- | |c2-3= | + | |c2-3= |
- | |c2-4= | + | |c2-4= |
|c2-gsp= | |c2-gsp= | ||
- | |c2-p= | + | |c2-p= |
Line 535: | Line 535: | ||
<!-- Spiel d --> | <!-- Spiel d --> | ||
<!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. d --> | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. d --> | ||
- | |d1-1= | + | |d1-1= -38 |
- | |d1-2= | + | |d1-2=x |
- | |d1-3= | + | |d1-3= -71 |
- | |d1-4= | + | |d1-4= -25 |
- | |d1-gsp= | + | |d1-gsp=1 |
- | |d1-p= | + | |d1-p= -132 |
<!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. d --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. d --> | ||
- | |d2-1= | + | |d2-1=x |
- | |d2-2= | + | |d2-2= -2 |
- | |d2-3= | + | |d2-3=x |
- | |d2-4= | + | |d2-4=x |
- | |d2-gsp= | + | |d2-gsp=3 |
- | |d2-p= | + | |d2-p=132 |
Line 554: | Line 554: | ||
<!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. e --> | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. e --> | ||
|e1-1= | |e1-1= | ||
- | |e1-2= | + | |e1-2= |
- | |e1-3= | + | |e1-3= |
|e1-4= | |e1-4= | ||
|e1-gsp= | |e1-gsp= | ||
- | |e1-p= | + | |e1-p= |
<!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. e --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. e --> | ||
- | |e2-1= | + | |e2-1= |
|e2-2= | |e2-2= | ||
|e2-3= | |e2-3= | ||
- | |e2-4= | + | |e2-4= |
|e2-gsp= | |e2-gsp= | ||
|e2-p= | |e2-p= | ||
+ | |||
+ | |||
<!-- Spiel f --> | <!-- Spiel f --> | ||
<!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. f --> | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. f --> | ||
|f1-1=x | |f1-1=x | ||
- | |f1-2= | + | |f1-2=x |
- | |f1-3=x | + | |f1-3= -50 |
- | |f1-4= | + | |f1-4= -39 |
|f1-gsp=2 | |f1-gsp=2 | ||
- | |f1-p= -89 | + | |f1-p=12 |
<!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. f --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. f --> | ||
- | |f2-1= | + | |f2-1= -49 |
- | |f2-2=x | + | |f2-2= -52 |
- | |f2-3= | + | |f2-3=x |
|f2-4=x | |f2-4=x | ||
|f2-gsp=2 | |f2-gsp=2 | ||
- | |f2-p= -101 | + | |f2-p= -12 |
Revision as of 18:08, 1 June 2016
Contents |
Anmeldung
Spieler-Nr. | Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Rankingplatz | Angemeldet | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | Schwede | 3234 | Link | |
12 | 2 | budschi1 | 2247 | Link | |
16 | 3 | mima | 4221 | Link | |
4 | | | |||
1 | 5 | zwille | 4 | Link | |
3 | 6 | mojo1967 | 30 | Link | |
2 | 7 | jrk | 13 | Link | |
9 | 8 | ritablue | 941 | Link | |
11 | 9 | sandy | 2064 | Link | |
10 | 10 | carina8 | 1472 | Link | |
13 | 11 | delfina7 | 2562 | Link | |
4 | 12 | didi | 137 | Link | |
8 | 13 | frank | 935 | Link | |
7 | 14 | anpanman | 711 | Link | |
15 | 15 | brunnentussi | 3571 | Link | |
6 | 16 | fientche | 694 | Link | |
5 | 17 | Fantasymoments | 380 | Link | |
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 |
Warteliste
Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Rankingplatz | Angemeldet | Gruppe |
---|---|---|---|---|
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |
Gruppen
Nr. | Gruppe A |
---|---|
Sp 1 | zwille |
Sp 5 | Fantasymoments |
Sp 9 | ritablue |
Sp 13 | delfina7 |
Nr. | Gruppe B |
---|---|
Sp 4 | didi |
Sp 8 | frank |
Sp 12 | budschi1 |
Sp 16 | mima |
Nr. | Gruppe C |
---|---|
Sp 2 | jrk |
Sp 6 | fientche |
Sp 10 | carina8 |
Sp 14 | Schwede |
Nr. | Gruppe D |
---|---|
Sp 3 | mojo1967 |
Sp 7 | anpanman |
Sp 11 | sandy |
Sp 15 | brunnentussi |
Gruppe A / Group A
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 1 | zwille |
Sp 5 | Fantasymoments |
Sp 9 | ritablue |
Sp 13 | delfina7 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 1 | zwille | x | x | x | x | 4 | 178 | ||
Sp 5 | Fantasymoments | -41 | -13 | -14 | -110 | 0 | -178 | |||
B | Sp 1 | zwille | x | x | x | x | 4 | 164 | ||
Sp 9 | ritablue | -45 | -63 | -27 | -29 | 0 | -164 | |||
C | Sp 1 | zwille | x | x | x | x | 4 | 167 | ||
Sp 13 | delfina7 | -62 | -35 | -61 | -9 | 0 | -167 | |||
D | Sp 5 | Fantasymoments | x | x | -3 | -3 | 2 | 5 | ||
Sp 9 | ritablue | -5 | -6 | x | x | 2 | -5 | |||
E | Sp 5 | Fantasymoments | -16 | x | -14 | x | 2 | 87 | ||
Sp 13 | delfina7 | x | -35 | x | -82 | 2 | -87 | |||
F | Sp 9 | ritablue | x | x | x | x | 4 | 49 | ||
Sp 13 | delfina7 | -28 | -10 | -9 | -2 | 0 | -49 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Zwille | Ø Ø Ø | 12 | 509 |
2. | ritablue | Ø Ø Ø | 6 | -120 |
3. | Fantasymoments | Ø Ø Ø | 4 | -86 |
4. | delfina7 | Ø Ø Ø | 2 | -303 |
Gruppe B / Group B
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 4 | didi |
Sp 8 | frank |
Sp 12 | budschi1 |
Sp 16 | mima |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 4 | didi | -131 | x | x | x | 3 | -42 | ||
Sp 8 | frank | x | -34 | -36 | -19 | 1 | 42 | |||
B | Sp 4 | didi | x | x | -22 | x | 3 | 39 | ||
Sp 12 | budschi1 | -34 | -5 | x | -22 | 1 | -39 | |||
C | Sp 4 | didi | ||||||||
Sp 16 | mima | |||||||||
D | Sp 8 | frank | -38 | x | -71 | -25 | 1 | -132 | ||
Sp 12 | budschi1 | x | -2 | x | x | 3 | 132 | |||
E | Sp 8 | frank | ||||||||
Sp 16 | mima | |||||||||
F | Sp 12 | budschi1 | x | x | -50 | -39 | 2 | 12 | ||
Sp 16 | mima | -49 | -52 | x | x | 2 | -12 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Budschi1 | Ø Ø Ø | 6 | 105 |
2. | Didi | Ø Ø O | 6 | -3 |
3. | Mima | Ø O O | 2 | -12 |
4. | frank | Ø Ø O | 2 | -90 |
Gruppe C
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 2 | jrk |
Sp 6 | fientche |
Sp 10 | carina8 |
Sp 14 | Schwede |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 2 | jrk | ||||||||
Sp 6 | fientche | |||||||||
B | Sp 2 | jrk | ||||||||
Sp 10 | carina8 | |||||||||
C | Sp 2 | jrk | ||||||||
Sp 14 | Schwede | |||||||||
D | Sp 6 | fientche | ||||||||
Sp 10 | carina8 | |||||||||
E | Sp 6 | fientche | x | x | x | 3 | ||||
Sp 14 | Schwede | x | 1 | |||||||
F | Sp 10 | carina8 | ||||||||
Sp 14 | Schwede |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | fientche | Ø O O | 3 | |
2. | Schwede | Ø O O | 1 | |
3. | ||||
4. |
Gruppe D
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 3 | mojo1967 |
Sp 7 | anpanman |
Sp 11 | sandy |
Sp 15 | brunnentussi |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 3 | mojo1967 | ||||||||
Sp 7 | anpanman | |||||||||
B | Sp 3 | mojo1967 | x | 1 | -107 | |||||
Sp 11 | sandy | x | x | x | 3 | -49 | ||||
C | Sp 3 | mojo1967 | x | x | x | 3 | -5 | |||
Sp 15 | brunnentussi | x | 1 | 5 | ||||||
D | Sp 7 | anpanman | x | x | x | 3 | -160 | |||
Sp 11 | sandy | x | 1 | -90 | ||||||
E | Sp 7 | anpanman | ||||||||
Sp 15 | brunnentussi | |||||||||
F | Sp 11 | sandy | x | x | 2 | -100 | ||||
Sp 15 | brunnentussi | x | x | 2 | -5 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | sandy | Ø Ø Ø | 8 | -239 |
2. | mojo1967 | Ø Ø O | 4 | -112 |
3. | brunnentussi | Ø Ø O | 3 | 0 |
4. | anpanman | Ø O O | 1 | -160 |
Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/3. Platz | |||||||||||||||||||
gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||||
A1 | Zwille | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||
H2 | V1 | |||||||||||||||||||||
B1 | V2 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||
G2 | HA1 | |||||||||||||||||||||
C1 | HA2 | |||||||||||||||||||||
F2 | V3 | |||||||||||||||||||||
D1 | V4 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||
E2 | FA1 | |||||||||||||||||||||
A2 | ritablue | FA2 | ||||||||||||||||||||
H1 | V5 | |||||||||||||||||||||
B2 | V6 | |||||||||||||||||||||
G1 | HA3 | |||||||||||||||||||||
C2 | HA4 | |||||||||||||||||||||
F1 | V7 | |||||||||||||||||||||
D2 | V8 | |||||||||||||||||||||
E1 | FA3 | |||||||||||||||||||||
FA4 |
Achtelfinale | ||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | Zwille | ||||||||||
H2 | ||||||||||||
C | B1 | |||||||||||
G2 | ||||||||||||
H | C1 | |||||||||||
F2 | ||||||||||||
T | D1 | |||||||||||
E2 | ||||||||||||
E | A2 | ritablue | ||||||||||
H1 | ||||||||||||
L | B2 | |||||||||||
G1 | ||||||||||||
C2 | ||||||||||||
F1 | ||||||||||||
F | D2 | |||||||||||
E1 |
Viertelfinale | ||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V1 | |||||||||||
I | V2 | |||||||||||
E | V3 | |||||||||||
R | V4 | |||||||||||
T | V5 | |||||||||||
E | V6 | |||||||||||
L | V7 | |||||||||||
V8 |
Halbfinale | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HA1 | ||||||||||||
A | HA2 | ||||||||||||
L | HA3 | ||||||||||||
B | HA4 |
FINALE | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fi- | FA1 | ||||||||||||
nale | FA2 | ||||||||||||
3. | FA3 | ||||||||||||
Platz | FA4 |