Malefiz Einzel 2014 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 18:00, 21 October 2014 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Ergebnisse der Gruppenphase) ← Previous diff |
Revision as of 18:02, 21 October 2014 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Tabellen) Next diff → |
||
Line 329: | Line 329: | ||
|- style="background-color:#00FF00;font-size:10pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | |- style="background-color:#00FF00;font-size:10pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | ||
- | | height="14" align="center" width="245"|Heiter||18||1 | + | | height="14" align="center" width="245"|Heiter||24||1 |
- | | <span style="font-size:16pt;color:#FF0000;">*</span> <span style="font-size:16pt;color:#000000;">***</span> | + | | <span style="font-size:16pt;color:#FF0000;"></span> <span style="font-size:16pt;color:#000000;">****</span> |
|- style="background-color:#00FF00;font-size:10pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | |- style="background-color:#00FF00;font-size:10pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | ||
- | | height="14" align="center" width="245"|brunnentussi||15||2 | + | | height="14" align="center" width="245"|brunnentussi||16||2 |
- | | <span style="font-size:16pt;color:#FF0000;">*</span> <span style="font-size:16pt;color:#000000;">***</span> | + | | <span style="font-size:16pt;color:#FF0000;"></span> <span style="font-size:16pt;color:#000000;">****</span> |
|- style="background-color:#00FF00;font-size:10pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | |- style="background-color:#00FF00;font-size:10pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" |
Revision as of 18:02, 21 October 2014
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2014 geht es hier
Datenstand: 21.10.2014 18:27 Uhr
Contents |
Malefiz Anmeldungen 2014
Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Angemeldet |
---|---|---|
1 | anpanman | 22.09.2014 |
2 | brunnentussi | 23.09.2014 |
3 | angie.k | 24.09.2014 |
4 | | |
5 | guteguete | 25.09.2014 |
6 | leon | 26.09.2014 |
7 | rolle | 27.09.2014 |
8 | guro | 30.09.2014 |
9 | brandy | 30.09.2014 |
10 | zwille | 02.10.2014 |
11 | jrk | 03.10.2014 |
12 | heiter | 04.10.2014 |
13 | minna | 06.10.2014 |
14 | larry | 07.10.2014 |
15 | kesssie | 08.10.2014 |
16 | drombi | 09.10.2014 |
17 | jensen | 10.10.2014 |
18 | translator | 10.10.2014 |
19 | magic35 | 10.10.2014 |
20 | sirod | 10.10.2014 |
21 | jensneuij | 11.10.2014 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Datenstand: 12.10.2014 00:00 Uhr => Anmeldeschluss
Auslosung der Gruppen
Group/Gruppe A | Group/Gruppe B | Group/Gruppe C | Group/Gruppe D |
---|---|---|---|
brunnentussi | anpanman | jrk | angie.k |
guteguete | rolle | minna | Leon |
heiter | larry | drombi | guro |
kesssie | jensen | sirod | brandy |
Translator | magic35 | jensneuij | zwille |
Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
brunnentussi | guteguete | 4 | 0 |
brunnentussi | heiter | 1 | 3 |
brunnentussi | kesssie | 4 | 0 |
brunnentussi | translator | 2 | 2 |
guteguete | heiter | 0 | 4 |
guteguete | kesssie | 1 | 3 |
guteguete | translator | 0 | 4 |
heiter | kesssie | 3 | 1 |
heiter | translator | 3 | 1 |
kesssie | translator |
Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
anpanman | rolle | 2 | 2 |
anpanman | larry | ||
anpanman | jensen | 1 | 3 |
anpanman | magic35 | 3 | 1 |
rolle | larry | 2 | 2 |
rolle | jensen | 3 | 1 |
rolle | magic35 | ||
larry | jensen | ||
larry | magic35 | ||
jensen | magic35 |
Gruppe C / Group C
Ergebnisse Gruppe C | |||
jrk | minna | 0 | 4 |
jrk | drombi | 0 | 4 |
jrk | sirod | ||
jrk | jensneuij | 2 | 2 |
minna | drombi | 2 | 2 |
minna | sirod | 1 | 3 |
minna | jensneuij | 2 | 2 |
drombi | sirod | ||
drombi | jensneuij | 2 | 2 |
sirod | jensneuij | 2 | 2 |
Gruppe D / Group D
Ergebnisse Gruppe D | |||
angie.k | leon | 2 | 2 |
angie.k | guro | 3 | 1 |
angie.k | brandy | 4 | 0 |
angie.k | zwille | 0 | 4 |
leon | guro | ||
leon | brandy | 3 | 1 |
leon | zwille | ||
guro | brandy | ||
guro | zwille | 3 | 1 |
brandy | zwille | 1 | 3 |
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
Heiter | 24 | 1 | **** |
brunnentussi | 16 | 2 | **** |
translator | 10 | 3 | * *** |
kesssie | 8 | 4 | * *** |
guteguete | 4 | 5 | **** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
rolle | 12 | 1 | * *** |
anpanman | 10 | 2 | * *** |
jensen | 7 | 3 | ** ** |
larry | 3 | 4 | *** * |
Magic35 | 1 | 5 | *** * |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
minna | 13 | 1 | **** |
drombi | 12 | 2 | * *** |
jensneuij | 12 | 2 | **** |
sirod | 9 | 4 | ** ** |
jrk | 5 | 5 | * *** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
angie.k | 16 | 1 | **** |
Zwille | 13 | 2 | * *** |
Leon | 9 | 3 | ** ** |
Guro | 7 | 4 | ** ** |
brandy | 3 | 5 | * *** |
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
Best of 7 (4:0; 4:1; 4:2; 4:3 ; 3:4; 2:4; 1:4; 0:4)
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
A1 | ||||||||||||||||||
C4 | ||||||||||||||||||
V1 | ||||||||||||||||||
V2 | ||||||||||||||||||
B2 | ||||||||||||||||||
D3 | ||||||||||||||||||
H1 | ||||||||||||||||||
H2 | ||||||||||||||||||
A4 | ||||||||||||||||||
C1 | ||||||||||||||||||
V3 | ||||||||||||||||||
V4 | ||||||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||||||
D2 | ||||||||||||||||||
F1 | ||||||||||||||||||
F2 | ||||||||||||||||||
A2 | ||||||||||||||||||
C3 | ||||||||||||||||||
V5 | ||||||||||||||||||
V6 | ||||||||||||||||||
B1 | ||||||||||||||||||
D4 | ||||||||||||||||||
H3 | ||||||||||||||||||
H4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||||||
B4 | ||||||||||||||||||
D1 | ||||||||||||||||||
V7 | ||||||||||||||||||
V8 | ||||||||||||||||||
A3 | ||||||||||||||||||
C2 |
S I E G E R T R E P P C H E N