Tichu Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 09:16, 20 July 2014 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe A) ← Previous diff |
Revision as of 09:26, 20 July 2014 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 84: | Line 84: | ||
<!--Teilnehmer--> | <!--Teilnehmer--> | ||
- | |1.= | + | |Spieler1= |
- | |2.= | + | |Spieler2= |
- | |3.= | + | |Spieler3= |
- | |4.= | + | |Spieler4= |
- | <!--Platzierung--> | + | <!--Platzierung platz()=Name, spiele()=gespielte Spiele,p()=gw punkte--> |
- | |Platz1= | + | |platz1= |
|spiele1= | |spiele1= | ||
|p1= | |p1= | ||
- | |Platz2= | + | |platz2= |
|spiele2= | |spiele2= | ||
|p2= | |p2= | ||
- | |Platz3= | + | |platz3= |
|spiele3= | |spiele3= | ||
|p3= | |p3= | ||
- | |Platz4= | + | |platz4= |
|spiele4= | |spiele4= | ||
|p4= | |p4= | ||
Line 190: | Line 190: | ||
==Gruppe B== | ==Gruppe B== | ||
{{TichuVorrunde | {{TichuVorrunde | ||
+ | |||
+ | <!--Teilnehmer--> | ||
+ | |Spieler1= | ||
+ | |Spieler2= | ||
+ | |Spieler3= | ||
+ | |Spieler4= | ||
+ | |||
+ | <!--Platzierung platz()=Name, spiele()=gespielte Spiele,p()=gw punkte--> | ||
+ | |||
+ | |platz1= | ||
+ | |spiele1= | ||
+ | |p1= | ||
+ | |||
+ | |platz2= | ||
+ | |spiele2= | ||
+ | |p2= | ||
+ | |||
+ | |platz3= | ||
+ | |spiele3= | ||
+ | |p3= | ||
+ | |||
+ | |platz4= | ||
+ | |spiele4= | ||
+ | |p4= | ||
+ | |||
+ | <!--Spiele--> | ||
+ | <!--A--> | ||
+ | |||
+ | |a1-1= | ||
+ | |a1-2= | ||
+ | |a1-3= | ||
+ | |a1-gsp= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |a2-1= | ||
+ | |a2-2= | ||
+ | |a2-3= | ||
+ | |a2-gsp= | ||
+ | |||
+ | <!--B--> | ||
+ | |||
+ | |b1-1= | ||
+ | |b1-2= | ||
+ | |b1-3= | ||
+ | |b1-gsp= | ||
+ | |||
+ | |b2-1= | ||
+ | |b2-2= | ||
+ | |b2-3= | ||
+ | |b2-gsp= | ||
+ | |||
+ | <!--C--> | ||
+ | |||
+ | |c1-1= | ||
+ | |c1-2= | ||
+ | |c1-3= | ||
+ | |c1-gsp= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |c2-1= | ||
+ | |c2-2= | ||
+ | |c2-3= | ||
+ | |c2-gsp= | ||
+ | |||
+ | <!--D--> | ||
+ | |||
+ | |d1-1= | ||
+ | |d1-2= | ||
+ | |d1-3= | ||
+ | |d1-gsp= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |d2-1= | ||
+ | |d2-2= | ||
+ | |d2-3= | ||
+ | |d2-gsp= | ||
+ | |||
+ | <!--E--> | ||
+ | |||
+ | |e1-1= | ||
+ | |e1-2= | ||
+ | |e1-3= | ||
+ | |e1-gsp= | ||
+ | |||
+ | |e2-1= | ||
+ | |e2-2= | ||
+ | |e2-3= | ||
+ | |e2-gsp= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!--F--> | ||
+ | |||
+ | |f1-1= | ||
+ | |f1-2= | ||
+ | |f1-3= | ||
+ | |f1-gsp= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |f2-1= | ||
+ | |f2-2= | ||
+ | |f2-3= | ||
+ | |f2-gsp= | ||
}} | }} | ||
Line 196: | Line 298: | ||
==Viertelfinale bis Finale== | ==Viertelfinale bis Finale== | ||
- | {{Tichu}} | + | {{Tichu |
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> |
Revision as of 09:26, 20 July 2014
Contents |
Anmeldung
Anmelde-Nr. | Guppenname | 1. Teilnehmer | 2. Teilnehmer | Link |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
Gruppe A
Team Nr. | Teilnehmer |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. |
Spiel | Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | gw.Sp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||||
B | ||||||||||
C | ||||||||||
D | ||||||||||
E | ||||||||||
F | ||||||||||
Platzierung | gespielt | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. |
Gruppe B
Team Nr. | Teilnehmer |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. |
Spiel | Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | gw.Sp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||||
B | ||||||||||
C | ||||||||||
D | ||||||||||
E | ||||||||||
F | ||||||||||
Platzierung | gespielt | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. |
Viertelfinale bis Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
A1 | ||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||
HF1 | ||||||||||||||
HF2 | ||||||||||||||
A2 | ||||||||||||||
B4 | ||||||||||||||
FI1 | ||||||||||||||
FI2 | ||||||||||||||
B1 | ||||||||||||||
A3 | ||||||||||||||
HF3 | ||||||||||||||
HF4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||
B2 | FI3 | |||||||||||||
A4 | FI4 | |||||||||||||