Tichu Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 21:03, 19 July 2014 (edit) Anpanman (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 09:16, 20 July 2014 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe A) Next diff → |
||
| Line 110: | Line 110: | ||
| <!--A--> | <!--A--> | ||
| - | |a1-1=1 | + | |a1-1= |
| - | |a1-2=2 | + | |a1-2= |
| - | |a1-3=3 | + | |a1-3= |
| - | |a1-gsp=4 | + | |a1-gsp= |
| - | |a2-1=5 | + | |a2-1= |
| - | |a2-2=6 | + | |a2-2= |
| - | |a2-3=7 | + | |a2-3= |
| - | |a2-gsp=8 | + | |a2-gsp= |
| <!--B--> | <!--B--> | ||
| - | |b1-1=9 | + | |b1-1= |
| - | |b1-2=10 | + | |b1-2= |
| - | |b1-3=11 | + | |b1-3= |
| - | |b1-gsp=12 | + | |b1-gsp= |
| - | |b2-1=13 | + | |b2-1= |
| - | |b2-2=14 | + | |b2-2= |
| - | |b2-3=15 | + | |b2-3= |
| - | |b2-gsp=16 | + | |b2-gsp= |
| <!--C--> | <!--C--> | ||
Revision as of 09:16, 20 July 2014
Contents |
Anmeldung
| Anmelde-Nr. | Guppenname | 1. Teilnehmer | 2. Teilnehmer | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |
Gruppe A
| Team Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |
| Spiel | Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | gw.Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||
| B | ||||||||||
| C | ||||||||||
| D | ||||||||||
| E | ||||||||||
| F | ||||||||||
| Platzierung | gespielt | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. |
Gruppe B
| Team Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |
| Spiel | Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | gw.Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||
| B | ||||||||||
| C | ||||||||||
| D | ||||||||||
| E | ||||||||||
| F | ||||||||||
| Platzierung | gespielt | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. |
Viertelfinale bis Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||
| HF1 | ||||||||||||||
| HF2 | ||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||
| FI1 | ||||||||||||||
| FI2 | ||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||
| HF3 | ||||||||||||||
| HF4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||
| B2 | FI3 | |||||||||||||
| A4 | FI4 | |||||||||||||

