Rummi-test-wiki
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 07:13, 12 June 2013 (edit) Spion (Talk | contribs) (→Gruppe A / Group A) ← Previous diff |
Revision as of 07:34, 12 June 2013 (edit) (undo) Spion (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | 11.06.2013 19:20 Uhr | ||
- | |||
- | |||
- | == Anmeldung == | ||
- | |||
- | {{Rummikub_2013_Anmeldungen | ||
- | |||
- | |sp1=6 | ||
- | |1= didi | ||
- | |RP1=367 | ||
- | |link1=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638 Link] | ||
- | |G1=H | ||
- | |||
- | |sp2=14 | ||
- | |2= frank | ||
- | |RP2=1209 | ||
- | |link2=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638 Link] | ||
- | |G2=H | ||
- | |||
- | |sp3=26 | ||
- | |3= leopard | ||
- | |RP3=2866 | ||
- | |link3=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638 Link] | ||
- | |G3=F | ||
- | |||
- | |sp4=24 | ||
- | |4= zockerlinchen61 | ||
- | |RP4=2703 | ||
- | |link4=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2639 Link] | ||
- | |G4=C | ||
- | |||
- | |sp5=22 | ||
- | |5=sandy | ||
- | |RP5=2180 | ||
- | |link5=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638 Link] | ||
- | |G5=H | ||
- | |||
- | |sp6=18 | ||
- | |6=carina8 | ||
- | |RP6=1701 | ||
- | |link6=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638 Link] | ||
- | |G6=F | ||
- | |||
- | |sp7=23 | ||
- | |7=delfina7 | ||
- | |RP7=2290 | ||
- | |link7=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638 Link] | ||
- | |G7=E | ||
- | |||
- | |sp8=29 | ||
- | |8=pearl | ||
- | |RP8=4272 | ||
- | |link8=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638 Link] | ||
- | |G8=G | ||
- | |||
- | |sp9=13 | ||
- | |9=zach21 | ||
- | |RP9=959 | ||
- | |link9=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638 Link] | ||
- | |G9=G | ||
- | |||
- | |sp10=12 | ||
- | |10=mcdee | ||
- | |RP10=927 | ||
- | |link10=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638 Link] | ||
- | |G10=B | ||
- | |||
- | |sp11=3 | ||
- | |11=anpanman | ||
- | |RP11=127 | ||
- | |link11=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638 Link] | ||
- | |G11=D | ||
- | |||
- | |||
- | |sp12=2 | ||
- | |12=willgewinnen | ||
- | |RP12=81 | ||
- | |link12=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638 Link] | ||
- | |G12=F | ||
- | |||
- | |||
- | |sp13=19 | ||
- | |13=mandy9857 | ||
- | |RP13=1804 | ||
- | |link13=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638 Link] | ||
- | |G13=D | ||
- | |||
- | |||
- | |sp14=20 | ||
- | |14=schwede | ||
- | |RP14=2074 | ||
- | |link14=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638 Link] | ||
- | |G14=B | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |sp15=11 | ||
- | |15=ritablue | ||
- | |RP15=865 | ||
- | |link15=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638&postdays=0&postorder=asc&start=15 Link] | ||
- | |G15=D | ||
- | |||
- | |sp16=7 | ||
- | |16=jule2008 | ||
- | |RP16=388 | ||
- | |link16=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638&postdays=0&postorder=asc&start=15 Link] | ||
- | |G16=E | ||
- | |||
- | |||
- | |sp17=28 | ||
- | |17=elminator | ||
- | |RP17=3386 | ||
- | |link17=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638&postdays=0&postorder=asc&start=15 Link] | ||
- | |G17=B | ||
- | |||
- | |||
- | |sp18=8 | ||
- | |18=else_busch | ||
- | |RP18=404 | ||
- | |link18=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638&postdays=0&postorder=asc&start=15 Link] | ||
- | |G18=C | ||
- | |||
- | |||
- | |sp19=5 | ||
- | |19=angel0103 | ||
- | |RP19=231 | ||
- | |link19=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=20197#20197 Link] | ||
- | |G19=G | ||
- | |||
- | |sp20=21 | ||
- | |20=Sat | ||
- | |RP20=2086 | ||
- | |link20=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=20203#20203 Link] | ||
- | |G20=G | ||
- | |||
- | |||
- | |sp21=16 | ||
- | |21=angie.k | ||
- | |RP21=1647 | ||
- | |link21=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=20263#20263 Link] | ||
- | |G21=C | ||
- | |||
- | |sp22=4 | ||
- | |22=iris | ||
- | |RP22=229 | ||
- | |link22=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=20263#20263 Link] | ||
- | |G22=B | ||
- | |||
- | |sp23=10 | ||
- | |23=biro | ||
- | |RP23=820 | ||
- | |link23=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=20319#20319 Link] | ||
- | |G23=F | ||
- | |||
- | |||
- | |sp24=25 | ||
- | |24=Kokita | ||
- | |RP24=2801 | ||
- | |link24=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=20319#20319 Link] | ||
- | |G24=A | ||
- | |||
- | |sp25=27 | ||
- | |25=Heiter | ||
- | |RP25=3135 | ||
- | |link25=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=20319#20319 Link] | ||
- | |G25=D | ||
- | |||
- | |||
- | |sp26=9 | ||
- | |26=frauhopf | ||
- | |RP26=415 | ||
- | |link26=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=20319#20319 Link] | ||
- | |G26=A | ||
- | |||
- | |sp27=1 | ||
- | |27=Alex0815 | ||
- | |RP27=18 | ||
- | |link27=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638&postdays=0&postorder=asc&start=15 Link] | ||
- | |G27=A | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |sp28=17 | ||
- | |28=lilaelch | ||
- | |RP28=1688 | ||
- | |link28=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638&postdays=0&postorder=asc&start=30 Link] | ||
- | |G28=A | ||
- | |||
- | |sp29=15 | ||
- | |29=Lotta | ||
- | |RP29=1551 | ||
- | |link29=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2638&postdays=0&postorder=asc&start=30 Link] | ||
- | |G29=E | ||
- | |||
- | |sp30=99 | ||
- | |30= | ||
- | |RP30=99999 | ||
- | |link30= | ||
- | |G30= | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |sp31=99 | ||
- | |31= | ||
- | |RP31=999999 | ||
- | |link31= | ||
- | |G31= | ||
- | |||
- | |sp32=99 | ||
- | |32= | ||
- | |RP32=999999 | ||
- | |link32= | ||
- | |G32= | ||
- | }} | ||
- | |||
- | <br clear=all> | ||
- | |||
- | === Warteliste === | ||
- | |||
- | {|class="wikitable sortable" border="1" style="float:left; font-size:12pt; background-color:#000000; margin:20pt; margin-left:0pt;" cellpadding="5" | ||
- | !width="150" style="background-color:#EE7600"|Anmelde-Nr. | ||
- | !width="200" style="background-color:#EE7600;" align="left"| Teilnehmer | ||
- | !width="150" style="background-color:#EE7600"| Rankingplatz | ||
- | !width="150" style="background-color:#EE7600"| Angemeldet | ||
- | !width="150" style="background-color:#EE7600"| Gruppe | ||
- | |- | ||
- | |align="center"|33 | ||
- | | {{{1| }}} | ||
- | |align="center"| {{{RP1| }}}|| {{{link1| }}}|| {{{G1| }}} | ||
- | |- | ||
- | |align="center"|34 | ||
- | | {{{2| }}} | ||
- | |align="center"| {{{RP2| }}}|| {{{link2| }}}|| {{{G2| }}} | ||
- | |- | ||
- | |align="center"|35 | ||
- | | {{{3| }}} | ||
- | |align="center"| {{{RP3| }}}|| {{{link3| }}}|| {{{G3| }}} | ||
- | |- | ||
- | |align="center"|36 | ||
- | | {{{4| }}} | ||
- | |align="center"| {{{RP4| }}}|| {{{link4| }}}|| {{{G4| }}} | ||
- | |} | ||
- | |||
- | <br clear=all> | ||
- | |||
== Gruppen == | == Gruppen == | ||
{{RummikubGruppe2013 | {{RummikubGruppe2013 |
Revision as of 07:34, 12 June 2013
Contents |
Gruppen
Nr. | Gruppe A |
---|---|
Sp 1 | Alex0815 |
Sp 9 | frauhopf |
Sp 17 | lilaelch |
Sp 25 | Kokita |
Nr. | Gruppe B |
---|---|
Sp 4 | iris |
Sp 12 | mcdee |
Sp 20 | schwede |
Sp 28 | elminator |
Nr. | Gruppe C |
---|---|
Sp 8 | else_busch |
Sp 16 | angie.k |
Sp 24 | zockerlinchen61 |
Sp 32 |
Nr. | Gruppe D |
---|---|
Sp 3 | anpanman |
Sp 11 | ritablue |
Sp 19 | mandy9857 |
Sp 27 | Heiter |
Nr. | Gruppe E |
---|---|
Sp 7 | jule2008 |
Sp 15 | Lotta |
Sp 23 | delfina7 |
Sp 30 |
Nr. | Gruppe F |
---|---|
Sp 2 | willgewinnen |
Sp 10 | biro |
Sp 18 | carina8 |
Sp 26 | leopard |
Nr. | Gruppe G |
---|---|
Sp 5 | angel0103 |
Sp 13 | zach21 |
Sp 21 | Sat |
Sp 29 | pearl |
Nr. | Gruppe H |
---|---|
Sp 6 | didi |
Sp 14 | frank |
Sp 22 | sandy |
Sp 30 |
Vorrunde
Gruppe A / Group A
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 1 | alex0815 |
Sp 9 | frauhopf |
Sp 17 | lilaelch |
Sp 25 | kokita |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 1 | alex0815 | ||||||||
Sp 9 | frauhopf | |||||||||
B | Sp 1 | alex0815 | ||||||||
Sp 17 | lilaelch | |||||||||
C | Sp 1 | alex0815 | ||||||||
Sp 25 | kokita | |||||||||
D | Sp 9 | frauhopf | ||||||||
Sp 17 | lilaelch | |||||||||
E | Sp 9 | frauhopf | ||||||||
Sp 25 | kokita | |||||||||
F | Sp 17 | lilaelch | ||||||||
Sp 25 | kokita |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Alex0815 | O O O | 0 | 259 |
2. | lilaelch | O O O | 0 | 148 |
3. | frauhopf | O O O | 0 | -138 |
4. | Kokita | O O O | 0 | -269 |
Gruppe B
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 4 | iris |
Sp 12 | mcdee |
Sp 20 | schwede |
Sp 28 | elminator |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 4 | iris | ||||||||
Sp 12 | mcdee | |||||||||
B | Sp 4 | iris | ||||||||
Sp 20 | schwede | |||||||||
C | Sp 4 | iris | ||||||||
Sp 28 | elminator | |||||||||
D | Sp 12 | mcdee | ||||||||
Sp 20 | schwede | |||||||||
E | Sp 12 | mcdee | ||||||||
Sp 28 | elminator | |||||||||
F | Sp 20 | schwede | ||||||||
Sp 28 | elminator |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | O O O | |||
2. | O O O | |||
3. | O O O | |||
4. | O O O |
Gruppe C
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 8 | else_busch |
Sp 16 | angie.k |
Sp 24 | zockerlinchen61 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 8 | else_busch | ||||||||
Sp 16 | angie.k | |||||||||
B | Sp 8 | else_busch | ||||||||
Sp 24 | zockerlinchen61 | |||||||||
C | Sp 16 | angie.k | x | -14 | -8 | x | 2 | 31 | ||
Sp 24 | zockerlinchen61 | -9 | x | x | -44 | 2 | -31 | |||
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | O O O | |||
2. | O O O | |||
3. | O O O |
Gruppe D
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 3 | anpanman |
Sp 11 | ritablue |
Sp 19 | mandy9857 |
Sp 27 | Heiter |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 3 | anpanman | ||||||||
Sp 11 | ritablue | |||||||||
B | Sp 3 | anpanman | -102 | x | x | x | 3 | -5 | ||
Sp 19 | mandy9857 | x | -6 | -74 | -17 | 1 | 5 | |||
C | Sp 3 | anpanman | ||||||||
Sp 27 | Heiter | |||||||||
D | Sp 11 | ritablue | ||||||||
Sp 19 | mandy9857 | |||||||||
E | Sp 11 | ritablue | x | -20 | x | x | 3 | 37 | ||
Sp 27 | Heiter | -21 | x | -4 | -32 | 1 | -37 | |||
F | Sp 19 | mandy9857 | ||||||||
Sp 27 | Heiter |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ritablue | Ø O O | 3 | 37 |
2. | anpanman | Ø O O | 3 | -5 |
3. | anpanman | Ø O O | 1 | 5 |
4. | Heiter | Ø O O | 1 | -37 |
Gruppe E
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 7 | jule2008 |
Sp 15 | Lotta |
Sp 23 | delfina7 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 7 | jule2008 | ||||||||
Sp 15 | Lotta | |||||||||
B | Sp 7 | jule2008 | ||||||||
Sp 23 | delfina7 | |||||||||
C | Sp 15 | Lotta | ||||||||
Sp 23 | delfina7 | |||||||||
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | O O O | |||
2. | O O O | |||
3. | O O O |
Gruppe F
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 2 | willgewinnen |
Sp 10 | biro |
Sp 18 | carina8 |
Sp 26 | leopard |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 2 | willgewinnen | ||||||||
Sp 10 | biro | |||||||||
B | Sp 2 | willgewinnen | x | x | x | x | 4 | 194 | ||
Sp 18 | carina8 | -49 | -75 | -10 | -60 | 0 | -194 | |||
C | Sp 2 | willgewinnen | -63 | x | -68 | x | 2 | -99 | ||
Sp 26 | leopard | x | -13 | x | -19 | 2 | 99 | |||
D | Sp 10 | biro | ||||||||
Sp 18 | carina8 | |||||||||
E | Sp 10 | biro | ||||||||
Sp 26 | leopard | |||||||||
F | Sp 18 | carina8 | ||||||||
Sp 26 | leopard |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | willgewinnen | Ø Ø O | 6 | 95 |
2. | leopard | Ø O O | 2 | 99 |
3. | carina | Ø O O | 0 | -194 |
4. | biro | O O O |
Gruppe G
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 5 | angel0103 |
Sp 13 | zach21 |
Sp 21 | Sat |
Sp 29 | pearl |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 5 | angel0103 | ||||||||
Sp 13 | zach21 | |||||||||
B | Sp 5 | angel0103 | x | -18 | x | -8 | 2 | 109 | ||
Sp 21 | Sat | -17 | x | -34 | x | 2 | -109 | |||
C | Sp 5 | angel0103 | x | -31 | x | x | 3 | 30 | ||
Sp 29 | pearl | -17 | x | -34 | -10 | 1 | -30 | |||
D | Sp 13 | zach21 | ||||||||
Sp 21 | Sat | |||||||||
E | Sp 13 | zach21 | ||||||||
Sp 29 | pearl | |||||||||
F | Sp 21 | Sat | ||||||||
Sp 29 | pearl |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | angel0103 | Ø Ø O | 5 | 139 |
2. | Sat | Ø O O | 2 | -109 |
3. | pearl | Ø O O | 1 | -30 |
4. | zach21 | O O O |
Gruppe H
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 6 | didi |
Sp 14 | frank |
Sp 22 | sandy |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 6 | didi | -131 | x | x | x | 3 | -42 | ||
Sp 14 | frank | x | -34 | -36 | -19 | 1 | 42 | |||
B | Sp 6 | didi | -1 | x | x | x | 3 | 164 | ||
Sp 22 | sandy | x | -24 | -69 | -72 | 1 | -164 | |||
C | Sp 14 | frank | -60 | x | -59 | x | 2 | 26 | ||
Sp 22 | sandy | x | -67 | x | -78 | 2 | -26 | |||
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | didi | Ø Ø Ø | 6 | 122 |
2. | frank | Ø Ø Ø | 3 | 68 |
3. | sandy | Ø Ø Ø | 3 | -190 |
Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/3. Platz | |||||||||||||||||||
gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||||
A1 | gw.Sp. | Punkte | ||||||||||||||||||||
H2 | frank | V1 | ||||||||||||||||||||
B1 | V2 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||
G2 | HA1 | |||||||||||||||||||||
C1 | HA2 | |||||||||||||||||||||
F2 | V3 | |||||||||||||||||||||
D1 | V4 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||
E2 | FA1 | |||||||||||||||||||||
A2 | FA2 | |||||||||||||||||||||
H1 | didi | V5 | ||||||||||||||||||||
B2 | V6 | |||||||||||||||||||||
G1 | HA3 | |||||||||||||||||||||
C2 | HA4 | |||||||||||||||||||||
F1 | V7 | |||||||||||||||||||||
D2 | V8 | |||||||||||||||||||||
E1 | FA3 | |||||||||||||||||||||
FA4 |
Achtelfinale | ||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | |||||||||||
H2 | frank | |||||||||||
C | B1 | |||||||||||
G2 | ||||||||||||
H | C1 | |||||||||||
F2 | ||||||||||||
T | D1 | |||||||||||
E2 | ||||||||||||
E | A2 | |||||||||||
H1 | didi | |||||||||||
L | B2 | |||||||||||
G1 | ||||||||||||
C2 | ||||||||||||
F1 | ||||||||||||
F | D2 | |||||||||||
E1 |
Viertelfinale | ||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V1 | |||||||||||
I | V2 | |||||||||||
E | V3 | |||||||||||
R | V4 | |||||||||||
T | V5 | |||||||||||
E | V6 | |||||||||||
L | V7 | |||||||||||
V8 |
Halbfinale | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HA1 | ||||||||||||
A | HA2 | ||||||||||||
L | HA3 | ||||||||||||
B | HA4 |
FINALE | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fi- | FA1 | ||||||||||||
nale | FA2 | ||||||||||||
3. | FA3 | ||||||||||||
Platz | FA4 |
Siegertreppchen
2. Platz | 1. Platz | 3. Platz |
---|