Template:AnmeldungenRummikub2013
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 11:34, 9 June 2013 (edit) Anpanman (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 21:58, 10 June 2013 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) Next diff → |
||
| Line 71: | Line 71: | ||
| |style="background-color:#888888; font-size:8pt;"|{{{Sp Nr 2.| }}} | |style="background-color:#888888; font-size:8pt;"|{{{Sp Nr 2.| }}} | ||
| ||{{{Spieler2| }}} | ||{{{Spieler2| }}} | ||
| - | |{{{d1-1| }}} | + | |{{{c1-1| }}} |
| - | |{{{d1-2| }}} | + | |{{{c1-2| }}} |
| - | |{{{d1-3| }}} | + | |{{{c1-3| }}} |
| - | |{{{d1-4| }}} | + | |{{{c1-4| }}} |
| - | |{{{d1-gsp| }}} | + | |{{{c1-gsp| }}} |
| - | |{{{d1-p| }}} | + | |{{{c1-p| }}} |
| |- | |- | ||
| |style="background-color:#888888; font-size:8pt;"|{{{Sp Nr 3.| }}} | |style="background-color:#888888; font-size:8pt;"|{{{Sp Nr 3.| }}} | ||
| ||{{{Spieler3| }}} | ||{{{Spieler3| }}} | ||
| - | |{{{d2-1| }}} | + | |{{{c2-1| }}} |
| - | |{{{d2-2| }}} | + | |{{{c2-2| }}} |
| - | |{{{d2-3| }}} | + | |{{{c2-3| }}} |
| - | |{{{d2-4| }}} | + | |{{{c2-4| }}} |
| - | |{{{d2-gsp| }}} | + | |{{{c2-gsp| }}} |
| - | |{{{d2-p| }}} | + | |{{{c2-p| }}} |
| |- | |- | ||
| | colspan="11" align="center" bgcolor="#333333" style="line-height:1px;border: 1px #333333;" border=right:"0"| | | colspan="11" align="center" bgcolor="#333333" style="line-height:1px;border: 1px #333333;" border=right:"0"| | ||
Revision as of 21:58, 10 June 2013
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||
| B | ||||||||||
| C | ||||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |

