Template:Rummikub 2013 Vorrunde

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 10:27, 1 May 2013 (edit)
Anpanman (Talk | contribs)

← Previous diff
Revision as of 21:40, 10 June 2013 (edit) (undo)
Anpanman (Talk | contribs)

Next diff →
Line 161: Line 161:
|- |-
|align="center" style="background-color:#008800"|1. |align="center" style="background-color:#008800"|1.
-|style="background-color:#008800"| {{{sp1| }}}+|style="background-color:#008800"|  
-|align="center" style="background-color:#008800"| {{{spiele1| }}}+|align="center" style="background-color:#008800"|  
-|align="center" style="background-color:#008800"| {{{gs1| }}}+|align="center" style="background-color:#008800"|  
-|align="center" style="background-color:#008800"| {{{p1| }}}+|align="center" style="background-color:#008800"| 
|- |-
|align="center" style="background-color:#008800"|2. |align="center" style="background-color:#008800"|2.
-|style="background-color:#008800"| {{{sp2| }}}+|style="background-color:#008800"|  
-|align="center" style="background-color:#008800"| {{{spiele2| }}}+|align="center" style="background-color:#008800"|  
-|align="center" style="background-color:#008800"| {{{gs2| }}}+|align="center" style="background-color:#008800"|  
-|align="center" style="background-color:#008800"| {{{p2| }}}+|align="center" style="background-color:#008800"|  
|- |-
|align="center"|3. |align="center"|3.
-| {{{sp3| }}}+|  
-| align="center" |{{{spiele3| }}}+| align="center" | 
-| align="center"|{{{gs3| }}}+| align="center"| 
-| align="center"|{{{p3| }}}+| align="center"| 
|- |-
|align="center"|4. |align="center"|4.
-| {{{sp4| }}}+|  
-| align="center"| {{{spiele4| }}}+| align="center"|  
-| align="center"|{{{gs4| }}}+| align="center"| 
-| align="center"|{{{p4| }}}+| align="center"| 
|} |}

Revision as of 21:40, 10 June 2013

Spieler Nr. Teilnehmer
   
   
   
   
Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A                
               
 
B                
               
 
C                
               
 
D                
               
 
E                
               
 
F                
               
  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.        
2.        
3.        
4.        
Personal tools