Rummikub 2013 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 20:26, 25 April 2013 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe F) ← Previous diff |
Revision as of 20:27, 25 April 2013 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe G) Next diff → |
||
Line 1,116: | Line 1,116: | ||
=== Gruppe G === | === Gruppe G === | ||
- | |||
{{Rummikub_2013_Vorrunde | {{Rummikub_2013_Vorrunde | ||
- | + | <!-- Spieler Nr. --> | |
+ | |Sp Nr 1.= Sp 5 | ||
+ | |Sp Nr 2.= Sp 13 | ||
+ | |Sp Nr 3.= Sp 21 | ||
+ | |Sp Nr 4.= Sp 29 | ||
<!-- Teilnehmer --> | <!-- Teilnehmer --> | ||
- | |Spieler1=aa | + | |Spieler1= |
- | |Spieler2=b | + | |Spieler2= |
- | |Spieler3=c | + | |Spieler3= |
- | |Spieler4=e | + | |Spieler4= |
<!-- Platzierung --> | <!-- Platzierung --> | ||
Line 1,154: | Line 1,157: | ||
<!-- Spiel A --> | <!-- Spiel A --> | ||
- | <!-- Ergebnis 1(Spieler Nr. 1)Spielnr. A --> | + | <!-- Ergebnis 1(Spieler 1)Spielnr. A --> |
|a1-1= | |a1-1= | ||
|a1-2= | |a1-2= | ||
Line 1,162: | Line 1,165: | ||
|a1-p= | |a1-p= | ||
- | <!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 2)Spielnr. A --> | + | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2)Spielnr. A --> |
|a2-1= | |a2-1= | ||
|a2-2= | |a2-2= | ||
Line 1,172: | Line 1,175: | ||
<!-- Spiel B --> | <!-- Spiel B --> | ||
- | <!-- Ergebnis 1 (Spieler Nr. 1) Spielnr. B --> | + | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. B --> |
|b1-1= | |b1-1= | ||
|b1-2= | |b1-2= | ||
Line 1,180: | Line 1,183: | ||
|b1-p= | |b1-p= | ||
- | <!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 3 )Spielnr. B --> | + | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2 )Spielnr. B --> |
|b2-1= | |b2-1= | ||
|b2-2= | |b2-2= | ||
Line 1,190: | Line 1,193: | ||
<!-- Spiel C --> | <!-- Spiel C --> | ||
- | <!-- Ergebnis 1 (Spieler Nr. 1 )Spielnr. C --> | + | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1 )Spielnr. C --> |
|c1-1= | |c1-1= | ||
|c1-2= | |c1-2= | ||
Line 1,198: | Line 1,201: | ||
|c1-p= | |c1-p= | ||
- | <!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 4 )Spielnr. C --> | + | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2 )Spielnr. C --> |
|c2-1= | |c2-1= | ||
|c2-2= | |c2-2= | ||
Line 1,209: | Line 1,212: | ||
<!-- Spiel D --> | <!-- Spiel D --> | ||
- | <!-- Ergebnis 1 (Spieler Nr. 2 )Spielnr. D --> | + | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1 )Spielnr. D --> |
|d1-1= | |d1-1= | ||
|d1-2= | |d1-2= | ||
Line 1,217: | Line 1,220: | ||
|d1-p= | |d1-p= | ||
- | <!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 3 )Spielnr. D --> | + | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2 )Spielnr. D --> |
|d2-1= | |d2-1= | ||
|d2-2= | |d2-2= | ||
Line 1,226: | Line 1,229: | ||
<!-- Spiel E --> | <!-- Spiel E --> | ||
- | <!-- Ergebnis 1 (Spieler Nr. 2 )Spielnr. E --> | + | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1 )Spielnr. E --> |
|e1-1= | |e1-1= | ||
|e1-2= | |e1-2= | ||
Line 1,234: | Line 1,237: | ||
|e1-p= | |e1-p= | ||
- | <!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 4 )Spielnr. E --> | + | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2 )Spielnr. E --> |
|e2-1= | |e2-1= | ||
|e2-2= | |e2-2= | ||
Line 1,244: | Line 1,247: | ||
<!-- Spiel d --> | <!-- Spiel d --> | ||
- | <!-- Ergebnis 1 (Spieler Nr. 3 )Spielnr. F --> | + | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1 )Spielnr. F --> |
|f1-1= | |f1-1= | ||
|f1-2= | |f1-2= | ||
Line 1,252: | Line 1,255: | ||
|f1-p= | |f1-p= | ||
- | <!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 4 )Spielnr. F --> | + | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2 )Spielnr. F --> |
|f2-1= | |f2-1= | ||
|f2-2= | |f2-2= | ||
Line 1,260: | Line 1,263: | ||
|f2-p= | |f2-p= | ||
|- | |- | ||
+ | |||
}} | }} | ||
+ | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
---- | ---- |
Revision as of 20:27, 25 April 2013
Contents |
Anmeldung
Spieler-Nr. | Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Rankingplatz | Angemeldet | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | 2 | ||||
30 | |||||
31 | |||||
32 |
Gruppen
Nr. | Gruppe A |
---|---|
Sp 1 | 1 |
Sp 9 | 9 |
Sp 17 | 17 |
Sp 25 | 25 |
Nr. | Gruppe B |
---|---|
Sp 4 | 4 |
Sp 12 | 12 |
Sp 20 | 20 |
Sp 28 | 28 |
Nr. | Gruppe C |
---|---|
Sp 8 | 8 |
Sp 16 | 16 |
Sp 24 | 24 |
Sp 32 | 32 |
Nr. | Gruppe D |
---|---|
Sp 3 | 3 |
Sp 11 | 11 |
Sp 19 | 19 |
Sp 27 | 27 |
Nr. | Gruppe E |
---|---|
Sp 7 | 7 |
Sp 15 | 15 |
Sp 23 | 23 |
Sp 30 | 30 |
Nr. | Gruppe F |
---|---|
Sp 2 | 2 |
Sp 10 | 10 |
Sp 18 | 18 |
Sp 26 | 26 |
Nr. | Gruppe G |
---|---|
Sp 5 | 5 |
Sp 13 | 13 |
Sp 21 | 21 |
Sp 29 | 29 |
Nr. | Gruppe H |
---|---|
Sp 6 | 6 |
Sp 14 | 14 |
Sp 22 | 22 |
Sp 30 | 30 |
Vorrunde
Gruppe A
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 1 | |
Sp 9 | |
Sp 17 | |
Sp 25 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 1 | |||||||||
Sp 9 | ||||||||||
B | Sp 1 | |||||||||
Sp 17 | ||||||||||
C | Sp 1 | |||||||||
Sp 25 | ||||||||||
D | Sp 9 | |||||||||
Sp 17 | ||||||||||
E | Sp 9 | |||||||||
Sp 25 | ||||||||||
F | Sp 17 | |||||||||
Sp 25 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe B
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 4 | |
Sp 12 | |
Sp 20 | |
Sp 28 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 4 | |||||||||
Sp 12 | ||||||||||
B | Sp 4 | |||||||||
Sp 20 | ||||||||||
C | Sp 4 | |||||||||
Sp 28 | ||||||||||
D | Sp 12 | |||||||||
Sp 20 | ||||||||||
E | Sp 12 | |||||||||
Sp 28 | ||||||||||
F | Sp 20 | |||||||||
Sp 28 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe C
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 8 | |
Sp 16 | |
Sp 24 | |
Sp 32 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 8 | |||||||||
Sp 16 | ||||||||||
B | Sp 8 | |||||||||
Sp 24 | ||||||||||
C | Sp 8 | |||||||||
Sp 32 | ||||||||||
D | Sp 16 | |||||||||
Sp 24 | ||||||||||
E | Sp 16 | |||||||||
Sp 32 | ||||||||||
F | Sp 24 | |||||||||
Sp 32 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe D
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 3 | |
Sp 11 | |
Sp 19 | |
Sp 27 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 3 | |||||||||
Sp 11 | ||||||||||
B | Sp 3 | |||||||||
Sp 19 | ||||||||||
C | Sp 3 | |||||||||
Sp 27 | ||||||||||
D | Sp 11 | |||||||||
Sp 19 | ||||||||||
E | Sp 11 | |||||||||
Sp 27 | ||||||||||
F | Sp 19 | |||||||||
Sp 27 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe E
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 7 | |
Sp 15 | |
Sp 23 | |
Sp 30 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 7 | |||||||||
Sp 15 | ||||||||||
B | Sp 7 | |||||||||
Sp 23 | ||||||||||
C | Sp 7 | |||||||||
Sp 30 | ||||||||||
D | Sp 15 | |||||||||
Sp 23 | ||||||||||
E | Sp 15 | |||||||||
Sp 30 | ||||||||||
F | Sp 23 | |||||||||
Sp 30 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe F
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 2 | |
Sp 10 | |
Sp 18 | |
Sp 26 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 2 | |||||||||
Sp 10 | ||||||||||
B | Sp 2 | |||||||||
Sp 18 | ||||||||||
C | Sp 2 | |||||||||
Sp 26 | ||||||||||
D | Sp 10 | |||||||||
Sp 18 | ||||||||||
E | Sp 10 | |||||||||
Sp 26 | ||||||||||
F | Sp 18 | |||||||||
Sp 26 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe G
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 5 | |
Sp 13 | |
Sp 21 | |
Sp 29 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 5 | |||||||||
Sp 13 | ||||||||||
B | Sp 5 | |||||||||
Sp 21 | ||||||||||
C | Sp 5 | |||||||||
Sp 29 | ||||||||||
D | Sp 13 | |||||||||
Sp 21 | ||||||||||
E | Sp 13 | |||||||||
Sp 29 | ||||||||||
F | Sp 21 | |||||||||
Sp 29 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/3. Platz | |||||||||||||||||||
gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||||
A1 | 1 | 8 | 9 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||
H2 | 10 | 17 | 18 | V1 | 145 | 152 | 153 | |||||||||||||||
B1 | 19 | 26 | 27 | V2 | 154 | 161 | 162 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||
G2 | 28 | 35 | 36 | HA1 | 217 | 224 | 225 | |||||||||||||||
C1 | 37 | 44 | 45 | HA2 | 226 | 233 | 234 | |||||||||||||||
F2 | 46 | 53 | 54 | V3 | 163 | 170 | 171 | |||||||||||||||
D1 | 55 | 62 | 63 | V4 | 172 | 179 | 180 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||
E2 | 64 | 71 | 72 | FA1 | xxx | 259 | 260 | |||||||||||||||
A2 | 73 | 80 | 81 | FA2 | 261 | 268 | 269 | |||||||||||||||
H1 | 82 | 89 | 90 | V5 | 181 | 188 | 189 | |||||||||||||||
B2 | 91 | 98 | 99 | V6 | 1190 | 197 | 198 | |||||||||||||||
G1 | 100 | 107 | 108 | HA3 | 235 | 242 | 243 | |||||||||||||||
C2 | 109 | 116 | 117 | HA4 | 244 | 251 | 252 | |||||||||||||||
F1 | 118 | 125 | 126 | V7 | 199 | 206 | 207 | |||||||||||||||
D2 | 127 | 134 | 135 | V8 | 208 | 215 | 216 | |||||||||||||||
E1 | 136 | 143 | 144 | FA3 | ||||||||||||||||||
FA4 |
Achtelfinale | ||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
H2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
C | B1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
G2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
H | C1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
F2 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |||
T | D1 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||
E2 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||
E | A2 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||
H1 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||
L | B2 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||
G1 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |||
C2 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | |||
F1 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | |||
F | D2 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | ||
E1 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
Viertelfinale | ||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V1 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | ||
I | V2 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | ||
E | V3 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ||
R | V4 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | ||
T | V5 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
E | V6 | 1190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | ||
L | V7 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | ||
V8 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |
Halbfinale | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HA1 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | |||
A | HA2 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | |||
L | HA3 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | |||
B | HA4 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 |
FINALE | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fi- | FA1 | xxx | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | |||
nale | FA2 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | |||
3. | FA3 | ||||||||||||
Platz | FA4 |
Siegertreppchen
2. Platz | 1. Platz | 3. Platz |
---|