Rummikub 2013 Ergebnisse

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 13:00, 5 April 2013 (edit)
Anpanman (Talk | contribs)
(Gruppe G)
← Previous diff
Revision as of 15:53, 5 April 2013 (edit) (undo)
Anpanman (Talk | contribs)
(Achtelfinale bis Finale)
Next diff →
Line 1,275: Line 1,275:
== Achtelfinale bis Finale == == Achtelfinale bis Finale ==
 +{{Rummikub_2013_Achtelfinale
-{{Test+| RD1-seed01=
-<!--Hier bitte die Ergebnisse eingeben. Immer hinter den Gleichheitszeichen!!!Beispiel:+| RD1-team01=
 +| RD1-score01-1=
 +| RD1-score01-2=
 +| RD1-score01-3=
 +| RD1-seed02=
 +| RD1-team02=
 +| RD1-score02-1=
 +| RD1-score02-2=
 +| RD1-score02-3=
-|SPIELER-A1=Andrea (Name des Teilnehmers)+| RD1-seed03=
-|SPIELER-A1-1=34 (Punkte aus dem Spiel 1)+| RD1-team03=
-|SPIELER-A1-2=-2+| RD1-score03-1=
-|SPIELER-A1-3=-6+| RD1-score03-2=
-|SPIELER-A1-4=65+| RD1-score03-3=
-|SPIELER-A1-5=-1+| RD1-seed04=
-|SPIELER-A1-6=2+| RD1-team04=
-|SPIELER-A1-gs=3 (gewonnene Spiele)+| RD1-score04-1=
-|SPIELER-A1-p=90 (Summe der 6 Spiele oben)+| RD1-score04-2=
 +| RD1-score04-3=
--->+| RD1-seed05=
 +| RD1-team05=
 +| RD1-score05-1=
 +| RD1-score05-2=
 +| RD1-score05-3=
 +| RD1-seed06=
 +| RD1-team06=
 +| RD1-score06-1=
 +| RD1-score06-2=
 +| RD1-score06-3=
-<!-- Achtelfinale Spieler A1 gegen H2)-->+| RD1-seed07=
 +| RD1-team07=
 +| RD1-score07-1=
 +| RD1-score07-2=
 +| RD1-score07-3=
 +| RD1-seed08=
 +| RD1-team08=
 +| RD1-score08-1=
 +| RD1-score08-2=
 +| RD1-score08-3=
-|SPIELER-A1=1+| RD1-seed09=
-|SPIELER-A1-1=2+| RD1-team09=
-|SPIELER-A1-2=3+| RD1-score09-1=
-|SPIELER-A1-3=4+| RD1-score09-2=
-|SPIELER-A1-4=5+| RD1-score09-3=
-|SPIELER-A1-5=6+| RD1-seed10=
-|SPIELER-A1-6=7+| RD1-team10=
-|SPIELER-A1-gs=8+| RD1-score10-1=
-|SPIELER-A1-p=9+| RD1-score10-2=
 +| RD1-score10-3=
 +| RD1-seed11=
 +| RD1-team11=
 +| RD1-score11-1=
 +| RD1-score11-2=
 +| RD1-score11-3=
 +| RD1-seed12=
 +| RD1-team12=
 +| RD1-score12-1=
 +| RD1-score12-2=
 +| RD1-score12-3=
-|SPIELER-H2=10+| RD1-seed13=
-|SPIELER-H2-1=11+| RD1-team13=
-|SPIELER-H2-2=12+| RD1-score13-1=
-|SPIELER-H2-3=13+| RD1-score13-2=
-|SPIELER-H2-4=14+| RD1-score13-3=
-|SPIELER-H2-5=15+| RD1-seed14=
-|SPIELER-H2-6=16+| RD1-team14=
-|SPIELER-H2-gs=17+| RD1-score14-1=
-|SPIELER-H2-p=18+| RD1-score14-2=
 +| RD1-score14-3=
 +| RD1-seed15=
 +| RD1-team15=
 +| RD1-score15-1=
 +| RD1-score15-2=
 +| RD1-score15-3=
 +| RD1-seed16=
 +| RD1-team16=
 +| RD1-score16-1=
 +| RD1-score16-2=
 +| RD1-score16-3=
-<!-- Achtelfinale Spieler B1 gegen G2)-->+| RD2-seed01=
 +| RD2-team01=
 +| RD2-score01-1=
 +| RD2-score01-2=
 +| RD2-score01-3=
 +| RD2-seed02=
 +| RD2-team02=
 +| RD2-score02-1=
 +| RD2-score02-2=
 +| RD2-score02-3=
 +| RD2-seed03=
 +| RD2-team03=
 +| RD2-score03-1=
 +| RD2-score03-2=
 +| RD2-score03-3=
 +| RD2-seed04=
 +| RD2-team04=
 +| RD2-score04-1=
 +| RD2-score04-2=
 +| RD2-score04-3=
-|SPIELER-B1=19+| RD2-seed05=
-|SPIELER-B1-1=20+| RD2-team05=
-|SPIELER-B1-2=21+| RD2-score05-1=
-|SPIELER-B1-3=22+| RD2-score05-2=
-|SPIELER-B1-4=23+| RD2-score05-3=
-|SPIELER-B1-5=24+| RD2-seed06=
-|SPIELER-B1-6=25+| RD2-team06=
-|SPIELER-B1-gs=26+| RD2-score06-1=
-|SPIELER-B1-p=27+| RD2-score06-2=
 +| RD2-score06-3=
 +| RD2-seed07=
 +| RD2-team07=
 +| RD2-score07-1=
 +| RD2-score07-2=
 +| RD2-score07-3=
 +| RD2-seed08=
 +| RD2-team08=
 +| RD2-score08-1=
 +| RD2-score08-2=
 +| RD2-score08-3=
-|SPIELER-G2=28+| RD3-seed01=
-|SPIELER-G2-1=29+| RD3-team01=
-|SPIELER-G2-2=30+| RD3-score01-1=
-|SPIELER-G2-3=31+| RD3-score01-2=
-|SPIELER-G2-4=32+| RD3-score01-3=
-|SPIELER-G2-5=33+| RD3-seed02=
-|SPIELER-G2-6=34+| RD3-team02=
-|SPIELER-G2-gs=35+| RD3-score02-1=
-|SPIELER-G2-p=36+| RD3-score02-2=
 +| RD3-score02-3=
 +| RD3-seed03=
 +| RD3-team03=
 +| RD3-score03-1=
 +| RD3-score03-2=
 +| RD3-score03-3=
 +| RD3-seed04=
 +| RD3-team04=
 +| RD3-score04-1=
 +| RD3-score04-2=
 +| RD3-score04-3=
-<!-- Achtelfinale Spieler C1 gegen F2)-->+| RD4-seed01=
- +| RD4-team01=
-|SPIELER-C1=37+| RD4-score01-1=
-|SPIELER-C1-1=38+| RD4-score01-2=
-|SPIELER-C1-2=39+| RD4-score01-3=
-|SPIELER-C1-3=40+| RD4-seed02=
-|SPIELER-C1-4=41+| RD4-team02=
-|SPIELER-C1-5=42+| RD4-score02-1=
-|SPIELER-C1-6=43+| RD4-score02-2=
-|SPIELER-C1-gs=44+| RD4-score02-3=
-|SPIELER-C1-p=45+
- +
- +
-|SPIELER-F2=46+
-|SPIELER-F2-1=47+
-|SPIELER-F2-2=48+
-|SPIELER-F2-3=49+
-|SPIELER-F2-4=50+
-|SPIELER-F2-5=51+
-|SPIELER-F2-6=52+
-|SPIELER-F2-gs=53+
-|SPIELER-F2-p=54+
- +
- +
-<!-- Achtelfinale Spieler D1 gegen E2)-->+
- +
-|SPIELER-D1=55+
-|SPIELER-D1-1=56+
-|SPIELER-D1-2=57+
-|SPIELER-D1-3=58+
-|SPIELER-D1-4=59+
-|SPIELER-D1-5=60+
-|SPIELER-D1-6=61+
-|SPIELER-D1-gs=62+
-|SPIELER-D1-p=63+
- +
- +
-|SPIELER-E2=64+
-|SPIELER-E2-1=65+
-|SPIELER-E2-2=66+
-|SPIELER-E2-3=67+
-|SPIELER-E2-4=68+
-|SPIELER-E2-5=69+
-|SPIELER-E2-6=70+
-|SPIELER-E2-gs=71+
-|SPIELER-E2-p=72+
- +
- +
-<!-- Achtelfinale Spieler A2 gegen H1)-->+
- +
-|SPIELER-A2=73+
-|SPIELER-A2-1=74+
-|SPIELER-A2-2=75+
-|SPIELER-A2-3=76+
-|SPIELER-A2-4=77+
-|SPIELER-A2-5=78+
-|SPIELER-A2-6=79+
-|SPIELER-A2-gs=80+
-|SPIELER-A2-p=81+
- +
- +
-|SPIELER-H1=82+
-|SPIELER-H1-1=83+
-|SPIELER-H1-2=84+
-|SPIELER-H1-3=85+
-|SPIELER-H1-4=86+
-|SPIELER-H1-5=87+
-|SPIELER-H1-6=88+
-|SPIELER-H1-gs=89+
-|SPIELER-H1-p=90+
- +
- +
-<!-- Achtelfinale Spieler B2 gegen G1)-->+
-|SPIELER-B2=91+
-|SPIELER-B2-1=92+
-|SPIELER-B2-2=93+
-|SPIELER-B2-3=94+
-|SPIELER-B2-4=95+
-|SPIELER-B2-5=96+
-|SPIELER-B2-6=97+
-|SPIELER-B2-gs=98+
-|SPIELER-B2-p=99+
- +
- +
-|SPIELER-G1=100+
-|SPIELER-G1-1=101+
-|SPIELER-G1-2=102+
-|SPIELER-G1-3=103+
-|SPIELER-G1-4=104+
-|SPIELER-G1-5=105+
-|SPIELER-G1-6=106+
-|SPIELER-G1-gs=107+
-|SPIELER-G1-p=108+
- +
- +
- +
-<!-- Achtelfinale Spieler C2 gegen F1)-->+
- +
-|SPIELER-C2=109+
-|SPIELER-C2-1=110+
-|SPIELER-C2-2=111+
-|SPIELER-C2-3=112+
-|SPIELER-C2-4=113+
-|SPIELER-C2-5=114+
-|SPIELER-C2-6=1156+
-|SPIELER-C2-gs=116+
-|SPIELER-C2-p=117+
- +
- +
- +
-|SPIELER-F1=118+
-|SPIELER-F1-1=119+
-|SPIELER-F1-2=120+
-|SPIELER-F1-3=121+
-|SPIELER-F1-4=122+
-|SPIELER-F1-5=123+
-|SPIELER-F1-6=124+
-|SPIELER-F1-gs=125+
-|SPIELER-F1-p=126+
- +
- +
- +
-<!-- Achtelfinale Spieler D2 gegen E1)-->+
- +
-|SPIELER-D2=127+
-|SPIELER-D2-1=128+
-|SPIELER-D2-2=129+
-|SPIELER-D2-3=130+
-|SPIELER-D2-4=131+
-|SPIELER-D2-5=132+
-|SPIELER-D2-6=133+
-|SPIELER-D2-gs=134+
-|SPIELER-D2-p=135+
- +
- +
-|SPIELER-E1=136+
-|SPIELER-E1-1=137+
-|SPIELER-E1-2=138+
-|SPIELER-E1-3=139+
-|SPIELER-E1-4=140+
-|SPIELER-E1-5=141+
-|SPIELER-E1-6=142+
-|SPIELER-E1-gs=143+
-|SPIELER-E1-p=144+
- +
- +
- +
-<!-- Viertelfinale Spieler V1 gegen V2)-->+
- +
-|SPIELER-V1=145+
-|SPIELER-V1-1=146+
-|SPIELER-V1-2=147+
-|SPIELER-V1-3=148+
-|SPIELER-V1-4=149+
-|SPIELER-V1-5=150+
-|SPIELER-V1-6=151+
-|SPIELER-V1-gs=152+
-|SPIELER-V1-p=153+
- +
- +
-|SPIELER-V2=154+
-|SPIELER-V2-1=155+
-|SPIELER-V2-2=156+
-|SPIELER-V2-3=157+
-|SPIELER-V2-4=158+
-|SPIELER-V2-5=159+
-|SPIELER-V2-6=160+
-|SPIELER-V2-gs=161+
-|SPIELER-V2-p=162+
- +
- +
- +
- +
- +
-<!-- Viertelfinale Spieler V3 gegen V4)-->+
- +
-|SPIELER-V3=163+
-|SPIELER-V3-1=164+
-|SPIELER-V3-2=165+
-|SPIELER-V3-3=166+
-|SPIELER-V3-4=167+
-|SPIELER-V3-5=168+
-|SPIELER-V3-6=169+
-|SPIELER-V3-gs=170+
-|SPIELER-V3-p=171+
- +
- +
-|SPIELER-V4=172+
-|SPIELER-V4-1=173+
-|SPIELER-V4-2=174+
-|SPIELER-V4-3=175+
-|SPIELER-V4-4=176+
-|SPIELER-V4-5=177+
-|SPIELER-V4-6=178+
-|SPIELER-V4-gs=179+
-|SPIELER-V4-p=180+
- +
- +
- +
- +
-<!-- Viertelfinale Spieler V5 gegen V6)-->+
- +
-|SPIELER-V5=181+
-|SPIELER-V5-1=182+
-|SPIELER-V5-2=183+
-|SPIELER-V5-3=184+
-|SPIELER-V5-4=185+
-|SPIELER-V5-5=186+
-|SPIELER-V5-6=187+
-|SPIELER-V5-gs=188+
-|SPIELER-V5-p=189+
- +
- +
-|SPIELER-V6=190+
-|SPIELER-V6-1=191+
-|SPIELER-V6-2=192+
-|SPIELER-V6-3=193+
-|SPIELER-V6-4=194+
-|SPIELER-V6-5=195+
-|SPIELER-V6-6=196+
-|SPIELER-V6-gs=197+
-|SPIELER-V6-p=198+
- +
- +
- +
- +
- +
-<!-- Viertelfinale Spieler V7 gegen V8)-->+
- +
-|SPIELER-V7=199+
-|SPIELER-V7-1=200+
-|SPIELER-V7-2=201+
-|SPIELER-V7-3=202+
-|SPIELER-V7-4=203+
-|SPIELER-V7-5=204+
-|SPIELER-V7-6=205+
-|SPIELER-V7-gs=206+
-|SPIELER-V7-p=207+
- +
- +
-|SPIELER-V8=208+
-|SPIELER-V8-1=209+
-|SPIELER-V8-2=210+
-|SPIELER-V8-3=211+
-|SPIELER-V8-4=212+
-|SPIELER-V8-5=213+
-|SPIELER-V8-6=214+
-|SPIELER-V8-gs=215+
-|SPIELER-V8-p=216+
- +
- +
- +
- +
-<!-- Halbfinale Spieler HA1 gegen HA2)-->+
- +
-|SPIELER-HA1=217+
-|SPIELER-HA1-1=218+
-|SPIELER-HA1-2=219+
-|SPIELER-HA1-3=220+
-|SPIELER-HA1-4=221+
-|SPIELER-HA1-5=222+
-|SPIELER-HA1-6=223+
-|SPIELER-HA1-gs=224+
-|SPIELER-HA1-p=225+
- +
- +
-|SPIELER-HA2=226+
-|SPIELER-HA2-1=227+
-|SPIELER-HA2-2=228+
-|SPIELER-HA2-3=229+
-|SPIELER-HA2-4=230+
-|SPIELER-HA2-5=231+
-|SPIELER-HA2-6=232+
-|SPIELER-HA2-gs=233+
-|SPIELER-HA2-p=234+
- +
- +
- +
-<!-- Halbfinale Spieler HA3 gegen HA4)-->+
- +
-|SPIELER-HA3=235+
-|SPIELER-HA3-1=236+
-|SPIELER-HA3-2=237+
-|SPIELER-HA3-3=238+
-|SPIELER-HA3-4=239+
-|SPIELER-HA3-5=240+
-|SPIELER-HA3-6=241+
-|SPIELER-HA3-gs=242+
-|SPIELER-HA3-p=243+
- +
- +
-|SPIELER-HA4=244+
-|SPIELER-HA4-1=245+
-|SPIELER-HA4-2=246+
-|SPIELER-HA4-3=247+
-|SPIELER-HA4-4=248+
-|SPIELER-HA4-5=249+
-|SPIELER-HA4-6=250+
-|SPIELER-HA4-gs=251+
-|SPIELER-HA4-p=252+
- +
- +
- +
- +
-<!-- Finale Spieler FA1 gegen FA2)-->+
- +
-|SPIELER-FA1=253+
-|SPIELER-FA1-1=254+
-|SPIELER-FA1-2=255+
-|SPIELER-FA1-3=256+
-|SPIELER-FA1-4=257+
-|SPIELER-FA1-5=258+
-|SPIELER-FA1-6=259+
-|SPIELER-FA1-gs=260+
-|SPIELER-FA1-p=261+
- +
-|SPIELER-FA2=262+
-|SPIELER-FA2-1=263+
-|SPIELER-FA2-2=264+
-|SPIELER-FA2-3=265+
-|SPIELER-FA2-4=266+
-|SPIELER-FA2-5=267+
-|SPIELER-FA2-6=268+
-|SPIELER-FA2-gs=269+
-|SPIELER-FA2-p=270+
}} }}

Revision as of 15:53, 5 April 2013

Contents

Anmeldung

Spieler-Nr. Anmelde-Nr. Teilnehmer Rankingplatz Angemeldet Gruppe
  1        
  2        
  3        
  4        
  5        
  6        
  7        
  8        
  9        
  10        
  11        
  12        
  13        
  14        
  15        
  16        
  17  
  18  
  19  
  20  
  21  
  22  
  23  
  24  
  25  
  26  
  27  
  28  
  29  
  30  
  31  
  32  


Gruppen

Nr. Gruppe A
Sp 1  
Sp 9  
Sp 17  
Sp 25  
Nr. Gruppe B
Sp 4  
Sp 12  
Sp 20  
Sp 28  
Nr. Gruppe C
Sp 8  
Sp 16  
Sp 24  
Sp 32  
Nr. Gruppe D
Sp 3  
Sp 11  
Sp 19  
Sp 27  
Nr. Gruppe E
Sp 7  
Sp 15  
Sp 23  
Sp 30  
Nr. Gruppe F
Sp 2  
Sp 10  
Sp 18  
Sp 26  
Nr. Gruppe G
Sp 5  
Sp 13  
Sp 21  
Sp 29  
Nr. Gruppe H
Sp 6  
Sp 14  
Sp 22  
Sp 30  


Vorrunde

Gruppe A

Spieler Nr. Teilnehmer
   
   
   
   


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A    
   
 
B    
   
 
C    
   
 
D    
   
 
E    
   
 
F    
     


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.    
2.    
3.    
4.    


Gruppe B

Spieler Nr. Teilnehmer
 
 
 
 


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A  
 
 
B  
 
 
C  
 
 
D  
 
 
E  
 
 
F  
   


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.    
2.    
3.    
4.    


Gruppe C

Spieler Nr. Teilnehmer
 
 
 
 


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A  
 
 
B  
 
 
C  
 
 
D  
 
 
E  
 
 
F  
   


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.    
2.    
3.    
4.    


Gruppe D

Spieler Nr. Teilnehmer
 
 
 
 


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A  
 
 
B  
 
 
C  
 
 
D  
 
 
E  
 
 
F  
   


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.    
2.    
3.    
4.    


Gruppe E

Spieler Nr. Teilnehmer
 
 
 
 


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A  
 
 
B  
 
 
C  
 
 
D  
 
 
E  
 
 
F  
   


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.    
2.    
3.    
4.    


Gruppe F

Spieler Nr. Teilnehmer
 
 
 
 


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A  
 
 
B  
 
 
C  
 
 
D  
 
 
E  
 
 
F  
   


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.    
2.    
3.    
4.    


Gruppe G

Spieler Nr. Teilnehmer
 
 
 
 


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A  
 
 
B  
 
 
C  
 
 
D  
 
 
E  
 
 
F  
   


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.    
2.    
3.    
4.    


Achtelfinale bis Finale

Achtelfinale   Viertelfinale   Halbfinale   Finale/3. Platz
  gw.Sp. Punkte
A1          gw.Sp. Punkte
H2            V1         
B1          V2            gw.Sp. Punkte
G2              HA1         
C1              HA2         
F2            V3       
D1          V4            gw.Sp. Punkte
E2              FA1       
A2              FA2       
H1            V5         
B2          V6         
G1              HA3       
C2              HA4       
F1            V7       
D2          V8         
E1          FA3       
  FA4       
Achtelfinale
 
Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 gw.Sp Pk
A A1                  
H2                  
 
C B1                  
G2                  
 
H C1                  
F2                  
 
T D1                  
E2                  
 
E A2                  
H1                  
 
L B2                  
G1                  
 
  C2                  
F1                  
 
F D2                  
E1                  
Viertelfinale
 
Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 gw.Sp Pk
V V1                  
I V2                  
 
E V3                  
R V4                  
 
T V5                  
E V6                  
 
L V7                  
V8                  
Halbfinale
 
Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 gw.Sp Pk
H HA1                  
A HA2                  
 
L HA3                  
B HA4                  
FINALE
 
Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 gw.Sp Pk
Fi- FA1                  
nale FA2                  
 
3. FA3                  
Platz FA4                  

Personal tools