Malefiz Rankingbaum
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 13:41, 9 November 2011 (edit) Mcdee (Talk | contribs) (→rangingbaum) ← Previous diff |
Revision as of 13:42, 9 November 2011 (edit) (undo) Mcdee (Talk | contribs) (→rangingbaum) Next diff → |
||
Line 7: | Line 7: | ||
<!-- Die Ziffern 1-x hinter dem E geben die horizontale Position des Eintrages an --> | <!-- Die Ziffern 1-x hinter dem E geben die horizontale Position des Eintrages an --> | ||
- | | E 10-Best=angie1952 | + | | E10-Best=angie1952 |
- | | E 9-1=ramato | + | | E9-1=ramato |
- | | E 9-2=leon | + | | E9-2=leon |
- | | E 8-1=Sat | + | | E8-1=Sat |
- | | E 8-2=aschenbroedel | + | | E8-2=aschenbroedel |
- | | E 8-3=heiter | + | | E8-3=heiter |
- | | E 7-1=hansebas | + | | E7-1=hansebas |
- | | E 7-2=mcdee | + | | E7-2=mcdee |
- | | E 7-3=rolle | + | | E7-3=rolle |
- | | E 7-4=belsazar | + | | E7-4=belsazar |
- | | E 6-1=minna | + | | E6-1=minna |
- | | E 6-2=snookerjack | + | | E6-2=snookerjack |
- | | E 6-3=invizible | + | | E6-3=invizible |
- | | E 6-4=susanhd | + | | E6-4=susanhd |
- | | E 6-5=magic35 | + | | E6-5=magic35 |
- | | E 5-1=capuli | + | | E5-1=capuli |
- | | E 5-2=ehrlichertex | + | | E5-2=ehrlichertex |
- | | E 5-3= | + | | E5-3= |
- | | E 5-4= | + | | E5-4= |
- | | E 5-5= | + | | E5-5= |
- | | E 5-6= | + | | E5-6= |
- | | E 4-1= | + | | E4-1= |
- | | E 4-2= | + | | E4-2= |
- | | E 4-3= | + | | E4-3= |
- | | E 4-4= | + | | E4-4= |
- | | E 4-5= | + | | E4-5= |
- | | E 4-6= | + | | E4-6= |
- | | E 4-7= | + | | E4-7= |
| Datenstand vom Mittwoch, 9. November 2011 um 14:41 Uhr | | Datenstand vom Mittwoch, 9. November 2011 um 14:41 Uhr |
Revision as of 13:42, 9 November 2011
rangingbaum
Rankingbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | angie1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | ramato | leon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | Sat | aschenbroedel | heiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | hansebas | mcdee | rolle | belsazar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | minna | snookerjack | invizible | susanhd | magic35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | capuli | ehrlichertex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenstand:
Spielerstatus
Spielerstatus: (nicht aktuell) | ||||||
Nick | Anmeldedatum | verhindert bis | gefordert | hat gefordert | verhindert bis | inaktiv |
angie1952 | 27.09.2011 | x | ||||
aschenbroedel | 10.10.2011 | x | ||||
belsazar | 09.10.2011 | x | ||||
ehrlichertex | 05.10.2011 | x | ||||
hansebas | 29.09.2011 | x | ||||
heiter | 28.09.2011 | x | ||||
leon | 27.09.2011 | x | ||||
magic35 | 22.10.2011 | x | ||||
mcdee | 27.09.2011 | x | ||||
ramato | 27.09.2011 | x | ||||
rolle | 11.10.2011 | x | ||||
sat | 09.10.2011 | x | ||||
snookerjack | 07.10.2011 | x | ||||
susanhd | 17.10.2011 | x |
Spielergebnisse
Alle Spielergebnisse bis zum: 05.11.2011 | ||||||
Datum | Uhrzeit | Herausforderer | Geforderter | |||
05.11.2011 | 17:06 | invizible | susanhd | 3 | 0 | * |
04.11.2011 | 22:22 | sat | aschenbroedel | 3 | 0 | |
04.11.2011 | 19:34 | leon | ramato | 0 | 3 | |
31.10.2011 | 13:49 | aschenbroedel | heiter | 3 | 2 | |
30.10.2011 | 21:09 | hansebas | sat | 3 | 0 | |
30.10.2011 | 10:52 | mcdee | heiter | 1 | 3 | |
30.10.2011 | 00:06 | rolle | aschenbroedel | 0 | 3 | |
29.10.2011 | 22:02 | rolle | belsazar | 3 | 2 | |
28.10.2011 | 15:40 | angie1952 | ramato | 3 | 0 | |
25.10.2011 | 20:22 | aschenbroedel | mcdee | 3 | 2 | |
24.10.2011 | 12:01 | angie1952 | leon | 3 | 1 | |
23.10.2011 | 22:40 | magic35 | rolle | 1 | 3 | |
23.10.2011 | 20:11 | sat | mcdee | 3 | 2 | |
22.10.2011 | 20:54 | aschenbroedel | sat | 3 | 2 | |
22.10.2011 | 09:57 | belsazar | tanja24 | 3 | 0 | * |
21.10.2011 | 11:32 | aschenbroedel | ehrlichertex | 3 | 0 | * |
20.10.2011 | 20:39 | angie1952 | mcdee | 3 | 1 | |
20.10.2011 | 18:55 | ramato | leon | 3 | 0 | |
18.10.2011 | 20:57 | sat | angie1952 | 2 | 3 | |
16.10.2011 | 12:30 | ramato | mcdee | 3 | 0 | |
14.10.2011 | 10:59 | rolle | aschenbroedel | 2 | 3 | |
13.10.2011 | 19:21 | belsazar | snokkerjack | 3 | 0 | * |
13.10.2011 | 10:48 | sat | tanja24 | 3 | 1 | |
11.10.2011 | 19:58 | ramato | angie1952 | 2 | 3 | |
10.10.2011 | 10:07 | Heiter | mcdee | 3 | 0 | |
09.10.2011 | 21:14 | sat | belsazar | 3 | 2 | |
08.10.2011 | 15:01 | heiter | schmilo | 3 | 0 | |
07.10.2011 | 12:23 | mcdee | Leon | 2 | 3 | |
06.10.2011 | 10:07 | Heiter | angie | 3 | 1 | |
04.10.2011 | 18:44 | schmilo | angie | 3 | 0 | |
04.10.2011 | 10:36 | Heiter | caterina | 3 | 1 | |
02.10.2011 | 18:14 | mcdee | angie1952 | 3 | 1 | |
01.10.2011 | 14:41 | schmilo | medee | 3 | 0 | |
30.09.2011 | 18:49 | Leon | satsch | 0 | 3 | |
29.09.2011 | 12:12 | angie1952 | Leon | 2 | 3 | |
27.09.2011 | 20:48 | ramado | mcdee | 2 | 3 | |
27.09.2011 | 19:35 | angie1952 | satsch | 0 | 3 |