Malefiz-Medaillenspiegel Einzelturniere
From Gravopedia
Revision as of 10:53, 6 November 2010 (edit) Paul (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 09:23, 7 November 2010 (edit) (undo) Paul (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 903: | Line 903: | ||
|- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
|50. | |50. | ||
- | |style="text-align:center"| rosi | + | |style="text-align:center"| rolandiho221261 |
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Line 914: | Line 914: | ||
|- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
|50. | |50. | ||
- | |style="text-align:center"| schlumpfine68 | + | |style="text-align:center"| rosi |
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Line 925: | Line 925: | ||
|- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
|50. | |50. | ||
- | |style="text-align:center"| schreibnix | + | |style="text-align:center"| schlumpfine68 |
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Line 948: | Line 948: | ||
!width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Gruppephase </span> | !width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Gruppephase </span> | ||
!width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Teilnahmen </span> | !width="80" align="center"|<span style="color:black;"> Teilnahmen </span> | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
+ | |50. | ||
+ | |style="text-align:center"| schreibnix | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
|- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
|50. | |50. | ||
Line 1,050: | Line 1,061: | ||
| | | | ||
|style="text-align:center"| <font color="red">caterina | |style="text-align:center"| <font color="red">caterina | ||
- | |style="text-align:center"| | ||
- | |style="text-align:center"| | ||
- | |style="text-align:center"| | ||
- | |style="text-align:center"| | ||
- | |style="text-align:center"| | ||
- | |style="text-align:center"| | ||
- | |style="text-align:center"| | ||
- | |style="text-align:center"| | ||
- | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
- | | | ||
- | |style="text-align:center"| <font color="red">rolandiho221261 | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| |
Revision as of 09:23, 7 November 2010
Malefiz-Medaillenspiegel der offiziellen Gravon-Einzelturniere (Stand: 02.11.2010)
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | sat | 1 | 1 | 2 | |||||
2. | derfuchs | 1 | 1 | 2 | |||||
3. | kurrioso | 1 | 1 | 2 | |||||
4. | didan | 1 | 1 | 2 | |||||
5. | ines | 2 | 2 | ||||||
6. | chili_pepper | 1 | 0,5 | 0,33 | 1 | 4 | |||
7. | misterx | 1 | 1 | 2 | |||||
8. | belsazar | 1 | 2 | 3 | |||||
9. | pustekuchen | 1 | 1 | ||||||
10. | ehrlichertex | 0,5 | 2 | 3 | |||||
11. | lehmputz | 1 | 2 | 3 | |||||
12. | roemse | 1 | 1 | 2 | |||||
13. | leon | 0,33 | 1 | 2 | |||||
14. | encia87 | 0,33 | 1 | ||||||
15. | duriel | 1,33 | 1 | 3 | |||||
16. | gallonero | 1 | 1 | 2 | |||||
17. | heiter | 1 | 4 | 5 | |||||
18. | dan | 1 | 1 | 2 | |||||
18. | eindhoven | 1 | 1 | 2 | |||||
20. | drombi | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | mrhunter | 1 | 1 | ||||||
20. | nochance | 1 | 1 | ||||||
20. | nutella | 1 | 1 | ||||||
20. | p226xfive | 1 | 1 | ||||||
25. | brandy | 0,33 | 2 | 3 | |||||
26. | feenstaub | 0,33 | 1 | ||||||
26. | nbo | 0,33 | 1 | ||||||
26. | tami | 0,33 | 1 | ||||||
26. | tally | 0,33 | 1 | ||||||
30. | sirod | 1 | 2 | 3 | |||||
31. | augustfinsterle | 1 | 1 | 2 | |||||
31. | clarkgable | 1 | 1 | 2 | |||||
31. | diva | 1 | 1 | 2 | |||||
31. | guro | 1 | 1 | 2 | |||||
31. | schwede | 1 | 1 | 2 | |||||
36. | againhere | 1 | 1 | ||||||
36. | gamm | 1 | 1 | ||||||
36. | holunder | 1 | 1 | ||||||
36. | larry | 1 | 1 | ||||||
36. | mailman | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36. | riotim | 1 | 1 | ||||||
36. | winniepuh | 1 | 1 | ||||||
43. | jeanny | 3 | 3 | ||||||
43. | magic35 | 3 | 3 | ||||||
45. | emmi_gravon | 2 | 2 | ||||||
45. | hansebas | 2 | 2 | ||||||
45. | homsch | 2 | 2 | ||||||
45. | minna | 2 | 2 | ||||||
45. | sonne_gravon | 2 | 2 | ||||||
50. | an.as | 1 | 1 | ||||||
50. | art | 1 | 1 | ||||||
50. | aufimuassi | 1 | 1 | ||||||
50. | bulli | 1 | 1 | ||||||
50. | capuli | 1 | 1 | ||||||
50. | carlota | 1 | 1 | ||||||
50. | esquire | 1 | 1 | ||||||
50. | firesword | 1 | 1 | ||||||
50. | hercules | 1 | 1 | ||||||
50. | herr_loose | 1 | 1 | ||||||
50. | ilze | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50. | japs | 1 | 1 | ||||||
50. | magischehexe | 1 | 1 | ||||||
50. | marengo | 1 | 1 | ||||||
50. | markus1971 | 1 | 1 | ||||||
50. | matt | 1 | 1 | ||||||
50. | morgana | 1 | 1 | ||||||
50. | msmicha | 1 | 1 | ||||||
50. | napoleon | 1 | 1 | ||||||
50. | nico81195 | 1 | 1 | ||||||
50. | nobbi | 1 | 1 | ||||||
50. | paris69 | 1 | 1 | ||||||
50. | perrine | 1 | 1 | ||||||
50. | pferdi | 1 | 1 | ||||||
50. | pia | 1 | 1 | ||||||
50. | plopp | 1 | 1 | ||||||
50. | ramato | 1 | 1 | ||||||
50. | robert | 1 | 1 | ||||||
50. | rolandiho221261 | 1 | 1 | ||||||
50. | rosi | 1 | 1 | ||||||
50. | schlumpfine68 | 1 | 1 |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50. | schreibnix | 1 | 1 | ||||||
50. | shade | 1 | 1 | ||||||
50. | spion | 1 | 1 | ||||||
50. | synsyn | 1 | 1 | ||||||
50. | teufelchen | 1 | 1 | ||||||
50. | tori | 1 | 1 | ||||||
50. | wummi | 1 | 1 | ||||||
satsch | |||||||||
malo | |||||||||
macro313 | |||||||||
caterina | |||||||||
geenstijl | |||||||||
translator_01 | |||||||||
angie1952 | |||||||||
tantetilli | |||||||||
hexenmama | |||||||||
liskeunited |
Platz | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. Platz | Viertelfinale | Achtelfinale | Gruppephase | Teilnahmen |
---|
STATISTIK | Anzahl |
---|---|
Einzelturniere | 5 |
Teilnehmer | 97 |
Teilnahmen | 158 |
Dezimalstellen:
3. Platz: Im 2. Malefiz-Einzelturniers 2007 teilen sich zwei Spieler den 3. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 4“ zu vermeiden wird das Erreichen des Halbfinals als 50% eines 3. Platzes dargestellt.
4. Platz: Im 1. Malefiz-Einzelturniers 2006 teilen sich drei Spieler den 4. Platz. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 6“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 6 als 33% eines 4. Platzes dargestellt.
Viertelfinale: Im 1. Malefiz-Einzelturniers 2006 teilen sich sechs Spieler zwei Viertelfinalplätze. Um eine zusätzliche Spalte „Letzte 12“ zu vermeiden wird das Erreichen der letzten 12 als 33% einer Viertelfinalteilnahme dargestellt.