Malefiz Einzel 2010 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 17:09, 9 October 2010 (edit) Translator01 (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 17:09, 9 October 2010 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | '''zu den Regeln für das Gravon-Einzelturnier 2010 geht es [http://gravopedia.gravon.de/index.php/Malefiz_Einzel_2010_Regeln hier]''' | + | '''zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2010 geht es [http://gravopedia.gravon.de/index.php/Malefiz_Einzel_2010_Regeln hier]''' |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
== Ranking und Anmeldungen == | == Ranking und Anmeldungen == |
Revision as of 17:09, 9 October 2010
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2010 geht es hier
Contents |
Ranking und Anmeldungen
- Ranking Stand 09.10.2010 - 00:00 Uhr
Platz Place | Spieler Player | Rating | Angemeldet |
1 | derfuchs | 1.191,15 | |
2 | ehrlichertex | 1.154,72 | |
3 | chili_pepper | 1.144,42 | |
4 | geenstijl | 1.128,15 | |
5 | clarkgable | 1.119,65 | |
6 | sine | 1.117,76 | |
7 | satsch | 1.115,94 | |
8 | gallonero | 1.096,84 | |
9 | maiki | 1.094,18 | |
10 | susanhd | 1.091,78 | |
11 | schwede | 1.089,77 | |
12 | drombi | 1.088,37 | |
13 | guro | 1.087,43 | |
14 | holunder | 1.079,94 | |
15 | beatle | 1.078,32 | |
16 | misterx | 1.078,12 | |
17 | ines | 1.078,00 | |
18 | lehmputz | 1.073,77 | |
19 | sirod | 1.072,38 | |
20 | markus1971 | 1.072,00 | |
21 | invizible | 1.071,50 | |
22 | etapi | 1.064,97 | |
23 | larry | 1.057,93 | |
24 | black_jack | 1.056,87 | |
25 | marengo | 1.047,78 | |
26 | an.as | 1.045,51 | |
27 | sat | 1.045,23 | |
28 | hansebas | 1.044,79 | |
29 | toffee_fee | 1.034,46 | |
30 | steinchen | 1.034,03 | |
31 | plopp | 1.028,01 | |
32 | hikes | 1.027,58 |
Platz Place | Spieler Player | Rating | Angemeldet |
33 | kurrioso | 1.027,15 | |
34 | koeln1968 | 1.020,76 | |
35 | capuli | 1.016,74 | |
36 | bolle | 1.016,67 | |
37 | angie1952 | 1.010,77 | |
38 | aschenbroedel | 1.010,29 | |
39 | kleiner | 1.007,75 | |
40 | aufimuassi | 1.006,78 | |
41 | brandy | 1.006,58 | |
42 | art | 1.006,01 | |
43 | lkwpeter | 1.004,52 | |
44 | chini | 1.003,37 | |
45 | translator_01 | 1.002,49 | |
46 | nnf_01 | 1.002,11 | |
47 | hamsterblach | 999,31 | |
48 | roemse | 995,67 | |
49 | mahatma | 994,23 | |
typaufdercouch | 993,17 | ||
50 | minna | 992,34 | |
51 | tantetilli | 992,21 | |
52 | mates | 991,23 | |
molly77 | 988,37 | ||
53 | heiter | 988,30 | |
54 | uri340 | 986,54 | |
55 | schmilo | 985,38 | |
56 | keluna | 984,60 | |
57 | hirdes | 984,40 | |
58 | rolandino221261 | 983,57 | |
59 | edbomb | 983,49 | |
60 | ruka | 981,15 | |
61 | snookerjack | 979,75 | |
62 | olle | 979,68 |
Platz Place | Spieler Player | Rating | Angemeldet |
63 | hexenmama | 978,85 | |
64 | liesel | 976,19 | |
65 | k_marianne | 970,65 | |
66 | liskeunited | 970,48 | |
67 | munez | 969,31 | |
68 | robert | 965,32 | |
69 | ulla1949 | 964,92 | |
70 | jpl8359 | 964,47 | |
71 | jokerin | 961,86 | |
72 | bigge | 954,85 | |
73 | richymgee | 953,38 | |
74 | omanna | 950,51 | |
75 | auhrich | 949,90 | |
76 | nikolausi | 938,88 | |
77 | josie | 938,84 | |
78 | pia | 937,72 | |
79 | tami | 923,73 | |
80 | malo | 922,64 | |
81 | tanja24 | 921,72 | |
82 | elch | 921,49 | |
83 | macro313 | 921,04 | |
84 | silberdistel | 910,90 | |
85 | lisanett | 905,06 | |
86 | hildchen50 | 904,07 | |
87 | herzdame987 | 896,31 | |
88 | ckelly | 865,65 | |
89 | zockerlinchen61 | 855,85 | |
90 | mulici | 853,21 | |
91 | schipsi | 852,06 | |
92 | michi29 | 842,74 | |
93 | caterina | 839,46 | |
94 | oldlady | 823,08 |
Datenstand der Anmeldungen: 09.10.2010 00:00 Uhr
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnisse der Gruppenphase
Tabellen
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
A1 | Erster Gruppe A | |||||||||||||||||
H2 | Zweiter Gruppe H | |||||||||||||||||
V1 | Sieger aus A1 - H2 | |||||||||||||||||
V2 | Sieger aus B1 - G2 | |||||||||||||||||
B1 | Erster Bruppe B | |||||||||||||||||
G2 | Zweiter Gruppe G | |||||||||||||||||
H1 | Sieger aus V1 - V2 | |||||||||||||||||
H2 | Sieger aus V3 - V4 | |||||||||||||||||
C1 | Erster Gruppe C | |||||||||||||||||
F2 | Zweiter Gruppe F | |||||||||||||||||
V3 | Sieger aus C1 - F2 | |||||||||||||||||
V4 | Sieger aus D1 - E2 | |||||||||||||||||
D1 | Erster Gruppe D | |||||||||||||||||
E2 | Zweiter Gruppe E | |||||||||||||||||
F1 | Sieger aus H1 - H2 | |||||||||||||||||
F2 | Sieger aus H3 - H4 | |||||||||||||||||
A2 | Zweiter Gruppe A | |||||||||||||||||
H1 | Erster Gruppe H | |||||||||||||||||
V5 | Sieger aus A2 - H1 | |||||||||||||||||
V6 | Sieger aus B2 - G1 | |||||||||||||||||
B2 | Zweiter Gruppe B | |||||||||||||||||
G1 | Erster Gruppe G | |||||||||||||||||
H3 | Sieger aus V5 - V6 | |||||||||||||||||
H4 | Sieger aus V7 - V8 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||
C2 | Zweiter Gruppe C | |||||||||||||||||
F1 | Erster Gruppe F | |||||||||||||||||
V7 | Sieger aus C2 - F1 | F3 | Verlierer aus H1 - H2 | |||||||||||||||
V8 | Sieger aus D2 - E1 | F4 | Verlierer aus H3 - H4 | |||||||||||||||
D2 | Zweiter Gruppe D | |||||||||||||||||
E1 | Erster Gruppe E |
S I E G E R T R E P P C H E N
S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
---|---|---|
Gewinner Gravon MALEFIZ Meisterschaft 2010 | ||
---- | ||
---- | ||
---- | ||
Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |