Malefiz Masters 2010 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 11:08, 26 June 2010 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Ranking und Anmeldungen) ← Previous diff |
Revision as of 14:00, 26 June 2010 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Ranking und Anmeldungen) Next diff → |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| [http://gravopedia.gravon.de/index.php/Malefiz_Masters_2010_Regeln Malefiz Masters 2010 Regeln] | [http://gravopedia.gravon.de/index.php/Malefiz_Masters_2010_Regeln Malefiz Masters 2010 Regeln] | ||
| == Ranking und Anmeldungen == | == Ranking und Anmeldungen == | ||
| - | * '''Ranking Stand 26.06.2010 - 00:00 Uhr''' | ||
| - | <br/> | ||
| - | <br/> | ||
| {|border="1" cellpadding="2" align="center" | {|border="1" cellpadding="2" align="center" | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| + | |+ '''Ranking Stand 26.06.2010 - 00:00 Uhr''' | ||
| |style="background-color:#FFFF00;font-size:12pt;font-weight:bold;color:#FF0000" width="60" height="60" | Platz<br/>Place | |style="background-color:#FFFF00;font-size:12pt;font-weight:bold;color:#FF0000" width="60" height="60" | Platz<br/>Place | ||
| |style="background-color:#FFFF00;font-size:12pt;font-weight:bold;color:#FF0000" width="130" | Spieler<br/>Player | |style="background-color:#FFFF00;font-size:12pt;font-weight:bold;color:#FF0000" width="130" | Spieler<br/>Player | ||
| Line 56: | Line 54: | ||
| | colspan="4" | | | colspan="4" | | ||
| + | |||
| |} | |} | ||
| <br/> | <br/> | ||
| - | Datenstand der Anmeldungen: 26.06.2010 00:00 Uhr | + | <span style="font-weight:bold;font-size:8pt"> Datenstand: 26.06.2010 00:00 Uhr |
| <br/> | <br/> | ||
Revision as of 14:00, 26 June 2010
Contents |
Ranking und Anmeldungen
| Platz Place | Spieler Player | Rating | Angemeldet | Platz Place | Spieler Player | Rating | Angemeldet | ||
| 1 | chili_pepper | 1.182,45 | 14 | mrhunter | 1.078,65 | ||||
| 2 | Sine | 1.160,20 | 15 | Etapi | 1.077,72 | ||||
| 3 | DerFuchs | 1.159,71 | 16 | Holunder | 1.068,13 | ||||
| 4 | drombi | 1.157,60 | 17 | Kurrioso | 1.066,89 | ||||
| 5 | EhrlicherTex | 1.150,35 | 18 | lehmputz | 1.065,82 | ||||
| 6 | GeenStijl | 1.139,41 | 19 | rolandino221261 | 1.063,51 | ||||
| 7 | satsch | 1.119,39 | 20 | Belsazar | 1.062,56 | ||||
| 8 | Beatle | 1.119,38 | 21 | Heiter | 1.057,21 | ||||
| 9 | Ines | 1.110,15 | 22 | Black_Jack | 1.056,57 | ||||
| 10 | Schwede | 1.109,82 | 23 | Steinbeisser | 1.055,41 | ||||
| 11 | riotim | 1.104,28 | 24 | susanhd | 1.053,61 | ||||
| 12 | maiki | 1.098,52 | 25 | Marengo | 1.052,41 | ||||
| 13 | hansebas | 1.093,06 | |||||||
Datenstand: 26.06.2010 00:00 Uhr
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
Gruppe A / Group A
- Gruppenphase: Spielmodus 4 Spiele
- Ergebnisse: Gew. = 6 Punkte / Remise = 3 Punkte / Verl. = 1 Punkt / nicht gespielt = 0 Punkte
| GRUPPE A Group A | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
| Spieler / player | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
|---|---|---|---|
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** |
Gruppe B / Group B
| GRUPPE B Group B | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
| Spieler / player | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
|---|---|---|---|
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** |
Gruppe C / Group C
| GRUPPE C Group C | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
| Spieler / player | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
|---|---|---|---|
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** |
Gruppe D / Group D
| GRUPPE D Group D | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
| Spieler / player | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
|---|---|---|---|
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** | |
| 0 | ------ | **** |
Viertelfinale bis Endspiel - K.O. System
Viertelfinale
- Ab Viertelfinale ist der Spielmodus: Best of 7
Halbfinale
- Gespielt wird "best of 7"
Finale
- Gespielt wird "best of 7" (kleines und großes Finale)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinner
| S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
|---|---|---|
| Gewinner 2. Master Turnier 2010 | ||
| ---- | ||
| ---- | ||
| ---- | ||
| Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |

