Malefiz Masters 2010 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Translator01 (Talk | contribs)
(New page: [http://gravopedia.gravon.de/index.php/Malefiz_Masters_2010_Regeln Malefiz Masters 2010 Regeln] == Ranking und Anmeldungen == * '''ab dem 27.06.2010''' <br/> <br/> {|border="1" cellpaddin...)
Next diff →
Revision as of 16:38, 6 June 2010
Contents |
[edit] Ranking und Anmeldungen
- ab dem 27.06.2010
Platz Place | Spieler Player | Rating | Angemeldet | Platz Place | Spieler Player | Rating | Angemeldet | ||
1 | 14 | ||||||||
2 | 15 | ||||||||
3 | 16 | ||||||||
4 | 17 | ||||||||
5 | 18 | ||||||||
6 | 19 | ||||||||
7 | 20 | ||||||||
8 | 21 | ||||||||
9 | 22 | ||||||||
10 | 23 | ||||||||
11 | 24 | ||||||||
12 | 25 | ||||||||
13 |
[edit] Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
[edit] Gruppe A / Group A
- Gruppenphase: Spielmodus 4 Spiele
- Ergebnisse: Gew. = 6 Punkte / Remise = 3 Punkte / Verl. = 1 Punkt / nicht gespielt = 0 Punkte
GRUPPE A Group A | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
Spieler / player | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** |
[edit] Gruppe B / Group B
GRUPPE B Group B | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
Spieler / player | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** |
[edit] Gruppe C / Group C
GRUPPE C Group C | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
Spieler / player | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** |
[edit] Gruppe D / Group D
GRUPPE D Group D | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
Spieler / player | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** | |
0 | ------ | **** |
[edit] Viertelfinale bis Endspiel - K.O. System
[edit] Viertelfinale
- Ab Viertelfinale ist der Spielmodus: Best of 5
[edit] Halbfinale
- Gespielt wird "best of 5"
[edit] Finale
- Gespielt wird "best of 7" (kleines und großes Finale)
|
[edit] Gewinner
S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
---|---|---|
Gewinner 2. Master Turnier 2010 | ||
---- | ||
---- | ||
---- | ||
Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |