Malefiz Team 2010 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 15:24, 21 January 2010 (edit) Translator01 (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 21:59, 21 January 2010 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) Next diff → |
||
| Line 588: | Line 588: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | == Achtelfinale bis Endspiel == | + | == Viertelfinale bis Endspiel == |
| <br/> | <br/> | ||
| - | === Achtel- Viertel- Halbfinale K.O. System === | + | === Viertel- Halbfinale K.O. System === |
| Gespielt wird "best of 5" | Gespielt wird "best of 5" | ||
| <br/><br/> | <br/><br/> | ||
| Line 601: | Line 601: | ||
| <br/><br/> | <br/><br/> | ||
| - | {{Test turnier 16 ko <!-- ruft das template: "test turnier 16 ko" auf --> | + | {{Test turnier 08 ko <!-- ruft das template: "test turnier 08 ko" auf --> |
| <!-- RD1 bis RD4 sind die Überschriften--> | <!-- RD1 bis RD4 sind die Überschriften--> | ||
| Line 639: | Line 639: | ||
| |RD1-team01= | |RD1-team01= | ||
| - | |RD1-seed01=1 A2 | + | |RD1-seed01= |
| |RD1-score01= | |RD1-score01= | ||
| |RD1-team02= | |RD1-team02= | ||
| - | |RD1-seed02=2 H2 | + | |RD1-seed02= |
| |RD1-score02= | |RD1-score02= | ||
| |RD1-team03= | |RD1-team03= | ||
| - | |RD1-seed03=1 E2 | + | |RD1-seed03= |
| |RD1-score03= | |RD1-score03= | ||
| |RD1-team04= | |RD1-team04= | ||
| - | |RD1-seed04=2 D2 | + | |RD1-seed04= |
| |RD1-score04= | |RD1-score04= | ||
| |RD1-team05= | |RD1-team05= | ||
| - | |RD1-seed05=1 G2 | + | |RD1-seed05= |
| |RD1-score05= | |RD1-score05= | ||
| |RD1-team06= | |RD1-team06= | ||
| - | |RD1-seed06=2 B2 | + | |RD1-seed06= |
| |RD1-score06= | |RD1-score06= | ||
| |RD1-team07= | |RD1-team07= | ||
| - | |RD1-seed07=1 C2 | + | |RD1-seed07= |
| |RD1-score07= | |RD1-score07= | ||
| |RD1-team08= | |RD1-team08= | ||
| - | |RD1-seed08=2 F2 | + | |RD1-seed08= |
| |RD1-score08= | |RD1-score08= | ||
| |RD1-team09= | |RD1-team09= | ||
| - | |RD1-seed09=1 H2 | + | |RD1-seed09= |
| |RD1-score09= | |RD1-score09= | ||
| |RD1-team10= | |RD1-team10= | ||
| - | |RD1-seed10=2 A2 | + | |RD1-seed10= |
| |RD1-score10= | |RD1-score10= | ||
| |RD1-team11= | |RD1-team11= | ||
| - | |RD1-seed11=1 D2 | + | |RD1-seed11= |
| |RD1-score11= | |RD1-score11= | ||
| |RD1-team12= | |RD1-team12= | ||
| - | |RD1-seed12=2 E2 | + | |RD1-seed12= |
| |RD1-score12= | |RD1-score12= | ||
| |RD1-team13= | |RD1-team13= | ||
| - | |RD1-seed13=1 B2 | + | |RD1-seed13= |
| |RD1-score13= | |RD1-score13= | ||
| |RD1-team14= | |RD1-team14= | ||
| - | |RD1-seed14=2 G2 | + | |RD1-seed14= |
| |RD1-score14= | |RD1-score14= | ||
| |RD1-team15= | |RD1-team15= | ||
| - | |RD1-seed15=1 F2 | + | |RD1-seed15= |
| |RD1-score15= | |RD1-score15= | ||
| |RD1-team16= | |RD1-team16= | ||
| - | |RD1-seed16=2 C2 | + | |RD1-seed16= |
| |RD1-score16= | |RD1-score16= | ||
| Line 742: | Line 742: | ||
| <!-- Finale --> | <!-- Finale --> | ||
| - | |RD4-seed01= | + | |RD4-seed01= |
| |RD4-team01= | |RD4-team01= | ||
| |RD4-score01= | |RD4-score01= | ||
Revision as of 21:59, 21 January 2010
Contents |
Bisherige Anmeldungen
| Gemeldete Teams bisher | ||||
| Datum / Date der Meldung | Spieler 1 / Player 1 | Spieler 2 / Player 2 | Team-Name / team name | Bemerkung bzw. Link zum Anmeldetext |
Datenstand: XX.XX.2010
Gruppen / Groups
- Einteilung der Teams
| TEAM | Spieler 1 / Player 1 | Spieler 2 / Player 2 | Team-Name / team name |
|---|---|---|---|
| Team 1 | |||
| Team 2 | |||
| Team 3 | |||
| Team 4 | |||
| Team 5 | |||
| Team 6 | |||
| Team 7 | |||
| Team 8 | |||
| Team 9 | |||
| Team 10 | |||
| Team 11 | |||
| Team 12 | |||
| Team 13 | |||
| Team 14 |
Gruppenphase / Group Stage
| GRUPPE Group | A | B |
|---|---|---|
| Name name | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Qualifiziert Qualified | Platz 1 - 4 Place 1 - 4 | Platz 1 - 4 Place 1 - 4 |
| Spiele Games | 21 / 21 | 21 / 21 |
Gruppe A / Group A
Gruppenphase: Spielmodus 3 Spiele (3:0 - 2:1 - 1:2 - 0:3)
| GRUPPE A Group A | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Teams | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
|---|---|---|---|
| 0 | 0:00 | ------ | ****** |
| 0 | 0:00 | ------ | ****** |
| 0 | 0:00 | ------ | ****** |
| 0 | 0:00 | ------ | ****** |
| 0 | 0:00 | ------ | ****** |
| 0 | 0:00 | ------ | ****** |
| 0 | 0:00 | ------ | ******
|
Gruppe B / Group B
| GRUPPE B Group B | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Teams | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
|---|---|---|---|
| 0 | 0:00 | ------ | ****** |
| 0 | 0:00 | ------ | ****** |
| 0 | 0:00 | ------ | ****** |
| 0 | 0:00 | ------ | ****** |
| 0 | 0:00 | ------ | ****** |
| 0 | 0:00 | ------ | ****** |
| 0 | 0:00 | ------ | ****** |
Viertelfinale bis Endspiel
Viertel- Halbfinale K.O. System
Gespielt wird "best of 5"
Finale
Gespielt wird "best of 7" (kleines und großes Finale)
| Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | ||||||||||||
| Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||
Gewinner
| S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
|---|---|---|
| Gewinner Gravon Team Turnier 2010 | ||
| ------- | ||
| ------ | ||
| ----- | ||
| Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |

