Malefiz Teamturnier Ergebnisse
From Gravopedia
Revision as of 20:03, 1 August 2008 (edit) Stratego (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 20:05, 1 August 2008 (edit) (undo) Stratego (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 5: | Line 5: | ||
{|align="left" valign="bottom" border="2" | {|align="left" valign="bottom" border="2" | ||
- | |- class="hintergrundfarbe5" | + | |-style="background-color:#FF00FF;font-size:12pt" align="center" valign="bottom" |
! Rank !! Team | ! Rank !! Team | ||
|- | |- | ||
Line 14: | Line 14: | ||
| [[3.]] || Magic35 / Duriel | | [[3.]] || Magic35 / Duriel | ||
|} | |} | ||
+ | |||
Revision as of 20:05, 1 August 2008
Contents |
Teamturnier 2006
Gewinner und Platzverteilung
Rank | Team |
---|---|
1. | nutella / larry |
2. | Pferdi / Bäckchen |
3. | Magic35 / Duriel |
Teamturnier 2007
Ergebnisse Gruppe 1
Begegnung || Ergebnis
larry / nutella vs. Jeanny / spion || 0:3
larry / nutella vs. AugustFinsterle / Ignatz || 2:1
larry / nutella vs. art / OGETARTS || 2:1
Jeanny / spion vs. AugustFinsterle / Ignatz || 3:0
Jeanny / spion vs. art / OGETARTS || 3:0
AugustFinsterle / Ignatz vs. art / OGETARTS || 0:3
Tabelle Gruppe 1
Platz || Team || Siege:Niederlagen
1. || Jeanny / spion || 9:0
2. || Larry / Nutella || 4:5
2. || art / OGETARTS || 4:5
4. || AugustFinsterle / Ignatz || 1:8
Ergebnisse Gruppe 2
Begegnung || Ergebnis
againhere / paul vs. maiki / Leon || 2:1
againhere / paul vs. Bäckchen / pferdi || 3:0
againhere / paul vs. Duriel / nbo || 2:1
maiki / Leon vs. Bäckchen / pferdi || 1:2
maiki / Leon vs. Duriel / nbo || 3:0
Bäckchen / pferdi vs. Duriel / nbo || 0:3
Tabelle Gruppe 2
Platz || Team || Siege:Niederlagen
1. || agianhere / paul || 7:2
2. || maiki / Leon || 5:4
3. || Duriel / nbo || 4:5
4. || Pferdi / Bäckchen || 2:7
Ergebnisse Gruppe 3
Begegnung || Ergebnis
sat / lehmputz vs. clod / Maniac || 3:0
sat / lehmputz vs. WinniePuh / morgana || 3:0
sat / lehmputz vs. Dan / Cairo || 3:0
clod / Maniac vs. WinniePuh / morgana || 0:0
clod / Maniac vs. Dan / Cairo || 0:3
WinniePuh / morgana vs. Dan / Cairo || 1:1
Tabelle Gruppe 3
Platz || Team || Siege:Niederlagen
1. || sat / lehmputz || 9:0
2. || Dan / Cairo || 4:4
3. || WinniePuh / morgana || 1:4
4. || clod / maniac || 0:6
Ergebnisse Gruppe 4
Begegnung || Ergebnis
anne / chili_pepper vs. Magic35 / Ilze || 2:1
anne / chili_pepper vs. Heiter / matt || 2:1
anne / chili_pepper vs. Belzasar / gamm || 2:1
anne / chili_pepper vs. Snookerjack / NoChance || 3:0
Magic35 / Ilze vs. Heiter / matt || 1:2
Magic35 / Ilze vs. Belzasar / gamm || 2:1
Magic35 / Ilze vs. Snookerjack / NoChance || 2:1
Heiter / matt vs. Belzasar / gamm || 1:2
Heiter / matt vs. Snookerjack / NoChance || 2:1
Belzasar / gamm vs. Snookerjack / NoChance || 1:2
Tabelle Gruppe 4
Platz || Team || Siege:Niederlagen
1. || anne / chili_pepper || 9:3
2. || Magic35 / Ilze || 6:6
2. || Heiter / matt || 6:6
4. || Belsazar / gamm || 5:7
5. || Snookerjack / NoChance || 4:8
Stechen
Begegnung || Ergebnis
Nutella / Larry vs. art / OGETARTS || 1:0
Magic35 / Ilze vs. Heiter / matt || 2:1
Viertelfinale
Begegnung || Ergebnis
Jeanny / Spion vs. Magic35 / Ilze || 1:2
againhere / paul vs. nutella / larry || 2:1
sat / Lehmputz vs. maiki / leon || 2:1
anne / chili_pepper vs. dan / Cairo || 2:1
Halbfinale
Begegnung || Ergebnis
anne / chili_pepper vs. Magic35 / Ilze || 2:0
againhere / paul vs. sat / Lehmputz || 2:0
Spiel um Platz 3
Begegnung || Ergebnis
sat / Lehmputz vs. Magic35 / Ilze || 1:2
Finale
Begegnung || Ergebnis
againhere / paul vs. anne / chili_pepper || 2:1
Gewinner und Platzverteilung
Platz || Team
1. || againhere / paul
2. || anne / chili_pepper
3. || Magic35 / Ilze
4. || sat / Lehmputz