Malefiz Einzel 2016 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 22:01, 17 October 2016 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Tabellen) ← Previous diff |
Revision as of 20:37, 18 October 2016 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Ergebnisse der Gruppenphase) Next diff → |
||
Line 146: | Line 146: | ||
|drombi||sirod|| || | |drombi||sirod|| || | ||
- | |- style="background-color:#000000;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="center" | + | |- style="background-color:#EEE8AA;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" |
- | |zwille||translator|| || | + | |zwille||translator||3||1 |
|- style="background-color:#EEE8AA;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | |- style="background-color:#EEE8AA;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | ||
Line 196: | Line 196: | ||
| width="238" colspan="4" height="14" | Ergebnisse <br> Gruppe C | | width="238" colspan="4" height="14" | Ergebnisse <br> Gruppe C | ||
- | |- style="background-color:#000000;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="center" | + | |- style="background-color:#EEE8AA;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" |
- | | width="92"|brandy|| width="92"|heiter|| || | + | | width="92"|brandy|| width="92"|heiter||2||2 |
|- style="background-color:#000000;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="center" | |- style="background-color:#000000;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="center" | ||
Line 211: | Line 211: | ||
|heiter||angie.k|| || | |heiter||angie.k|| || | ||
- | |- style="background-color:#000000;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="center" | + | |- style="background-color:#EEE8AA;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" |
- | |hansw||angie.k|| || | + | |hansw||angie.k||1||3 |
|} | |} | ||
Line 229: | Line 229: | ||
| width="92"|minna|| width="92"|snoopy|| || | | width="92"|minna|| width="92"|snoopy|| || | ||
- | |- style="background-color:#000000;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="center" | + | |- style="background-color:#FFEFD5;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" |
- | |minna||dpdp|| || | + | |minna||dpdp||1||3 |
|- style="background-color:#FFEFD5;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | |- style="background-color:#FFEFD5;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" |
Revision as of 20:37, 18 October 2016
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2016 geht es hier
Contents |
Anmeldungen
Spieler Player | Angemeldet |
brunnentussi | 25.09.2016 |
minna | 28.09.2016 |
sat | 28.09.2016 |
brandy | 29.09.2016 |
heiter | 29.09.2016 |
hansw | 01.10.2016 |
Spieler Player | Angemeldet |
invizible | 01.10.2016 |
snoopy | 02.10.2016 |
dpdp | 02.10.2016 |
mcdee | 03.10.2016 |
drombi | 07.10.2016 |
ramato | 10.10.2016 |
Spieler Player | Angemeldet |
zwille | 11.10.2016 |
angie.k | 15.10.2016 |
translator | 15.10.2016 |
sirod | 15.10.2016 |
|
Datenstand: 15.10.2016 23:59 Uhr [Anmeldeschluss]
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
drombi | brunnentussi | brandy | minna |
zwille | sat | heiter | snoopy |
translator | invizible | hansw | dpdp |
sirod | mcdee | angie.k | ramato |
Ergebnisse der Gruppenphase
Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
drombi | zwille | ||
drombi | translator | ||
drombi | sirod | ||
zwille | translator | 3 | 1 |
zwille | sirod | 3 | 1 |
translator | sirod |
Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
brunnentussi | sat | 1 | 3 |
brunnentussi | invizible | ||
brunnentussi | mcdee | ||
sat | invizible | ||
sat | mcdee | ||
invizible | mcdee |
Gruppe C / Group C
Ergebnisse Gruppe C | |||
brandy | heiter | 2 | 2 |
brandy | hansw | ||
brandy | angie.k | ||
heiter | hansw | ||
heiter | angie.k | ||
hansw | angie.k | 1 | 3 |
Gruppe D / Group D
Ergebnisse Gruppe D | |||
minna | snoopy | ||
minna | dpdp | 1 | 3 |
minna | ramato | 2 | 2 |
snoopy | dpdp | ||
snoopy | ramato | ||
dpdp | ramato |
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | ||||
Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
zwille | 6 | 3:1 | 1 | ** * |
sirod | 1 | 1:3 | 2 | ** * |
drombi | 0 | 0:0 | *** | |
translator | 0 | 0:0 | *** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | ||||
Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
sat | 6 | 3:1 | 1 | ** * |
brunnentussi | 1 | 1:3 | 2 | ** * |
invizible | 0 | 0:0 | *** | |
mcdee | 0 | 0:0 | *** |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | ||||
Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
brandy | 0 | 0:0 | *** | |
heiter | 0 | 0:0 | *** | |
hansw | 0 | 0:0 | *** | |
angie.k | 0 | 0:0 | *** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | ||||
Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
minna | 3 | 2:2 | 1 | ** * |
ramato | 3 | 2:2 | 1 | ** * |
snoopy | 0 | 0:0 | *** | |
dpdp | 0 | 0:0 | *** |
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
A1 | Erster Gruppe A | |||||||||||||||||
C4 | Vierter Gruppe C | |||||||||||||||||
V1 | Sieger aus A1 - C4 | |||||||||||||||||
V2 | Sieger aus B2 - D3 | |||||||||||||||||
B2 | Zweiter Bruppe B | |||||||||||||||||
D3 | Dritter Gruppe D | |||||||||||||||||
H1 | Sieger aus V1 - V2 | |||||||||||||||||
H2 | Sieger aus V3 - V4 | |||||||||||||||||
A4 | Vierter Gruppe A | |||||||||||||||||
C1 | Erster Gruppe C | |||||||||||||||||
V3 | Sieger aus A4 - C1 | |||||||||||||||||
V4 | Sieger aus B3 - D2 | |||||||||||||||||
B3 | Dritter Gruppe B | |||||||||||||||||
D2 | Zweiter Gruppe D | |||||||||||||||||
F1 | Sieger aus H1 - H2 | |||||||||||||||||
F2 | Sieger aus H3 - H4 | |||||||||||||||||
A2 | Zweiter Gruppe A | |||||||||||||||||
C3 | Dritter Gruppe C | |||||||||||||||||
V5 | Sieger aus A2 - C3 | |||||||||||||||||
V6 | Sieger aus B1 - D4 | |||||||||||||||||
B1 | Erster Gruppe B | |||||||||||||||||
D4 | Vierter Gruppe D | |||||||||||||||||
H3 | Sieger aus V5 - V6 | |||||||||||||||||
H4 | Sieger aus V7 - V8 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||
B4 | Vierter Gruppe B | |||||||||||||||||
D1 | Erster Gruppe D | |||||||||||||||||
V7 | Sieger aus B4 - D1 | F3 | Verlierer aus H1 - H2 | |||||||||||||||
V8 | Sieger aus A3 - C2 | F4 | Verlierer aus H3 - H4 | |||||||||||||||
A3 | Dritter Gruppe A | |||||||||||||||||
C2 | Zweiter Gruppe C |
S I E G E R T R E P P C H E N