Rummikub 2016 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 19:43, 31 March 2016 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe A) ← Previous diff |
Revision as of 19:46, 31 March 2016 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 243: | Line 243: | ||
== Gruppen == | == Gruppen == | ||
- | {{RummikubGruppe2013 | + | {{Rummikub_2013_Vorrunde |
Line 436: | Line 436: | ||
=== Gruppe B === | === Gruppe B === | ||
- | {{AnmeldungenRummikub2013 | + | {{Rummikub_2013_Vorrunde |
<!-- Spieler Nr. --> | <!-- Spieler Nr. --> | ||
Line 590: | Line 590: | ||
=== Gruppe C === | === Gruppe C === | ||
- | {{AnmeldungenRummikub2013 | + | {{Rummikub_2013_Vorrunde |
<!-- Spieler Nr. --> | <!-- Spieler Nr. --> | ||
Line 743: | Line 743: | ||
=== Gruppe D === | === Gruppe D === | ||
- | {{AnmeldungenRummikub2013 | + | {{Rummikub_2013_Vorrunde |
<!-- Spieler Nr. --> | <!-- Spieler Nr. --> | ||
Line 897: | Line 897: | ||
=== Gruppe E === | === Gruppe E === | ||
- | {{AnmeldungenRummikub2013 | + | {{Rummikub_2013_Vorrunde |
<!-- Spieler Nr. --> | <!-- Spieler Nr. --> | ||
Line 1,050: | Line 1,050: | ||
=== Gruppe F === | === Gruppe F === | ||
- | {{AnmeldungenRummikub2013 | + | {{Rummikub_2013_Vorrunde |
<!-- Spieler Nr. --> | <!-- Spieler Nr. --> | ||
Line 1,203: | Line 1,203: | ||
=== Gruppe G === | === Gruppe G === | ||
- | {{AnmeldungenRummikub2013 | + | {{Rummikub_2013_Vorrunde |
<!-- Spieler Nr. --> | <!-- Spieler Nr. --> | ||
Line 1,357: | Line 1,357: | ||
=== Gruppe H === | === Gruppe H === | ||
- | {{AnmeldungenRummikub2013 | + | {{Rummikub_2013_Vorrunde |
<!-- Spieler Nr. --> | <!-- Spieler Nr. --> |
Revision as of 19:46, 31 March 2016
Contents |
Anmeldung
Spieler-Nr. | Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Rankingplatz | Angemeldet | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 |
Warteliste
Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Rankingplatz | Angemeldet | Gruppe |
---|---|---|---|---|
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |
Gruppen
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||||
B | ||||||||||
C | ||||||||||
D | ||||||||||
E | ||||||||||
F | ||||||||||
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe A
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 1 | |
Sp 9 | |
Sp 17 | |
Sp 25 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 1 | |||||||||
Sp 9 | ||||||||||
B | Sp 1 | |||||||||
Sp 17 | ||||||||||
C | Sp 1 | |||||||||
Sp 25 | ||||||||||
D | Sp 9 | |||||||||
Sp 17 | ||||||||||
E | Sp 9 | |||||||||
Sp 25 | ||||||||||
F | Sp 17 | |||||||||
Sp 25 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe B
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 4 | |
Sp 12 | |
Sp 20 | |
Sp 28 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 4 | |||||||||
Sp 12 | ||||||||||
B | Sp 4 | |||||||||
Sp 20 | ||||||||||
C | Sp 4 | |||||||||
Sp 28 | ||||||||||
D | Sp 12 | |||||||||
Sp 20 | ||||||||||
E | Sp 12 | |||||||||
Sp 28 | ||||||||||
F | Sp 20 | |||||||||
Sp 28 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe C
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 8 | |
Sp 16 | |
Sp 24 | |
Sp 32 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 8 | |||||||||
Sp 16 | ||||||||||
B | Sp 8 | |||||||||
Sp 24 | ||||||||||
C | Sp 8 | |||||||||
Sp 32 | ||||||||||
D | Sp 16 | |||||||||
Sp 24 | ||||||||||
E | Sp 16 | |||||||||
Sp 32 | ||||||||||
F | Sp 24 | |||||||||
Sp 32 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe D
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 3 | |
Sp 11 | |
Sp 19 | |
Sp 27 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 3 | |||||||||
Sp 11 | ||||||||||
B | Sp 3 | |||||||||
Sp 19 | ||||||||||
C | Sp 3 | |||||||||
Sp 27 | ||||||||||
D | Sp 11 | |||||||||
Sp 19 | ||||||||||
E | Sp 11 | |||||||||
Sp 27 | ||||||||||
F | Sp 19 | |||||||||
Sp 27 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe E
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 7 | |
Sp 15 | |
Sp 23 | |
Sp 30 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 7 | |||||||||
Sp 15 | ||||||||||
B | Sp 7 | |||||||||
Sp 23 | ||||||||||
C | Sp 7 | |||||||||
Sp 30 | ||||||||||
D | Sp 15 | |||||||||
Sp 23 | ||||||||||
E | Sp 15 | |||||||||
Sp 30 | ||||||||||
F | Sp 23 | |||||||||
Sp 30 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe F
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 2 | |
Sp 10 | |
Sp 18 | |
Sp 26 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 2 | |||||||||
Sp 10 | ||||||||||
B | Sp 2 | |||||||||
Sp 18 | ||||||||||
C | Sp 2 | |||||||||
Sp 26 | ||||||||||
D | Sp 10 | |||||||||
Sp 18 | ||||||||||
E | Sp 10 | |||||||||
Sp 26 | ||||||||||
F | Sp 18 | |||||||||
Sp 26 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe G
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 5 | |
Sp 13 | |
Sp 21 | |
Sp 29 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 5 | |||||||||
Sp 13 | ||||||||||
B | Sp 5 | |||||||||
Sp 21 | ||||||||||
C | Sp 5 | |||||||||
Sp 29 | 1 | |||||||||
D | Sp 13 | |||||||||
Sp 21 | ||||||||||
E | Sp 13 | |||||||||
Sp 29 | ||||||||||
F | Sp 21 | |||||||||
Sp 29 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Gruppe H
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 6 | |
Sp 14 | |
Sp 22 | |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 6 | |||||||||
Sp 14 | ||||||||||
B | Sp 6 | |||||||||
Sp 22 | ||||||||||
C | Sp 6 | |||||||||
D | Sp 14 | |||||||||
Sp 22 | ||||||||||
E | Sp 14 | |||||||||
F | Sp 22 | |||||||||
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/3. Platz | |||||||||||||||||||
gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||||
A1 | gw.Sp. | Punkte | ||||||||||||||||||||
H2 | V1 | |||||||||||||||||||||
B1 | V2 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||
G2 | HA1 | |||||||||||||||||||||
C1 | HA2 | |||||||||||||||||||||
F2 | V3 | |||||||||||||||||||||
D1 | V4 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||
E2 | FA1 | |||||||||||||||||||||
A2 | FA2 | |||||||||||||||||||||
H1 | V5 | |||||||||||||||||||||
B2 | V6 | |||||||||||||||||||||
G1 | HA3 | |||||||||||||||||||||
C2 | HA4 | |||||||||||||||||||||
F1 | V7 | |||||||||||||||||||||
D2 | V8 | |||||||||||||||||||||
E1 | FA3 | |||||||||||||||||||||
FA4 |
Achtelfinale | ||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | |||||||||||
H2 | ||||||||||||
C | B1 | |||||||||||
G2 | ||||||||||||
H | C1 | |||||||||||
F2 | ||||||||||||
T | D1 | |||||||||||
E2 | ||||||||||||
E | A2 | |||||||||||
H1 | ||||||||||||
L | B2 | |||||||||||
G1 | ||||||||||||
C2 | ||||||||||||
F1 | ||||||||||||
F | D2 | |||||||||||
E1 |
Viertelfinale | ||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V1 | |||||||||||
I | V2 | |||||||||||
E | V3 | |||||||||||
R | V4 | |||||||||||
T | V5 | |||||||||||
E | V6 | |||||||||||
L | V7 | |||||||||||
V8 |
Halbfinale | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HA1 | ||||||||||||
A | HA2 | ||||||||||||
L | HA3 | ||||||||||||
B | HA4 |
FINALE | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fi- | FA1 | ||||||||||||
nale | FA2 | ||||||||||||
3. | FA3 | ||||||||||||
Platz | FA4 |