Malefiz Team 2015 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 20:43, 3 May 2015 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Tabellen) ← Previous diff |
Revision as of 20:44, 3 May 2015 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Finale) Next diff → |
||
Line 398: | Line 398: | ||
|RD3-score01= | |RD3-score01= | ||
|RD3-seed02= B2 | |RD3-seed02= B2 | ||
- | |RD3-team02= Zweiter Gruppe B | + | |RD3-team02= DIE FURCHTLOSEN |
|RD3-score02= | |RD3-score02= | ||
Line 405: | Line 405: | ||
|RD3-score03= | |RD3-score03= | ||
|RD3-seed04= B1 | |RD3-seed04= B1 | ||
- | |RD3-team04= Erster Gruppe B | + | |RD3-team04= Duselkappenkiller |
|RD3-score04= | |RD3-score04= | ||
Revision as of 20:44, 3 May 2015
Contents |
Ergebnisübersicht des 9. Gravon-Malefiz-Teamturniers
Teilnehmende Teams
Teilnehmende Teams | ||||
Datum / Date der Meldung | Spieler 1 / Player 1 | Spieler 2 / Player 2 | Team-Name / team name | Bemerkung bzw. Link zum Anmeldetext |
25.03.2015 | Larry | Schwede | Duselkappenkiller | Link |
26.03.2015 | rolle | brunnentussi | pitbulls | Link |
28.03.2015 | smilythefirst | anpanman | wuselman(n)en | Link |
30.03.2015 | Leon | angie.k | Permanent-Fire | Link |
30.03.2015 | kesssie | ramato | Treppensteiger | Link |
31.03.2015 | schokodrop45 | sirod | ramboschokole | Link |
06.04.2015 | minna | translator | DIE FURCHTLOSEN | Link |
06.04.2015 | sat | magic35 | Die Piraten | Link |
09.04.2015 | chini | hansebas | Burlesque | Link |
Datenstand: 12.04.2015 00:00 Uhr => Anmeldeschluss
Gruppen / Groups
GRUPPE Group | A | B |
---|---|---|
Name name | ||
Pitbulls | Freilos | |
wuselman(n)en | Duselkappenkiller | |
Permanent-Fire | ramboschokole | |
Treppensteiger | DIE FURCHTLOSEN | |
Burlesque | Die Piraten | |
Qualifiziert Qualified | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 | Platz 1 - 2 Place 1 - 2
|
Spiele Games |
Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
pitbulls | wuselman(n)en | 2 | 2 |
pitbulls | Burlesque | 3 | 1 |
wuselman(n)en | Burlesque | 2 | 2 |
Treppensteiger | Burlesque | 2 | 2 |
pitbulls | Permanent-Fire | 0 | 4 |
wuselman(n)en | Permanent-Fire | 0 | 4 |
Permanent-Fire | Treppensteiger | 0 | 4 |
pitbulls | Treppensteiger | 2 | 2 |
wuselman(n)en | Treppensteiger | 4 | 0 |
Permanent-Fire | Burlesque | 0 | 4 |
Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
Duselkappenkiller | Die Piraten | 0 | 4 |
DIE FURCHTLOSEN | Die Piraten | 3 | 1 |
Duselkappenkiller | ramboschokole | 3 | 1 |
ramboschokole | DIE FURCHTLOSEN | 1 | 3 |
Duselkappenkiller | DIE FURCHTLOSEN | 3 | 1 |
ramboschokole | Die Piraten | 2 | 2 |
|
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
Permanent-Fire | 14 | 1 | **** |
Burlesque | 13 | 2 | **** |
wuselman(n)en | 13 | 2 | **** |
Treppensteiger | 13 | 2 | **** |
pitbulls | 13 | 2 | **** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
Duselkappenkiller | 13 | 1 | *** |
DIE FURCHTLOSEN | 13 | 2 | *** |
Die Piraten | 10 | 3 | *** |
ramboschokole | 5 | 4 | *** |
|
Viertel- / Halbfinale K.O. System
Gespielt wird "best of 5"
Finale
Gespielt wird "best of 5" (kleines und großes Finale)
|
Gewinner