Malefiz Masters 2015 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 18:43, 9 January 2015 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Ranking und Anmeldungen) ← Previous diff |
Revision as of 17:25, 14 January 2015 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Ranking und Anmeldungen) Next diff → |
||
Line 27: | Line 27: | ||
|- style="background-color:#000000;font-size:9pt" align="center" | |- style="background-color:#000000;font-size:9pt" align="center" | ||
- | | height="13" | 3 || leon || 1.565.21 || | + | | height="13" | 3 || leon || 1.565.21 || [http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=22657#22657 06.01.2015] |
|- style="background-color:#000000;font-size:9pt" align="center" | |- style="background-color:#000000;font-size:9pt" align="center" |
Revision as of 17:25, 14 January 2015
Contents |
Ranking und Anmeldungen
- Ranking Stand 31.12.2014 - 24:00 Uhr
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
1 | derfuchs | 1.635,60 | |
2 | invizible | 1.577.25 | |
3 | leon | 1.565.21 | 06.01.2015 |
4 | etapi | 1.546,20 | |
5 | mates | 1.544,10 | |
6 | sine | 1.541,98 | |
7 | holunder | 1.540,03 | |
8 | guro | 1.537,93 | 06.01.2015 |
9 | drombi | 1.529,47 |
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
10 | tantetilli | 1.500,00 | |
11 | schwede | 1.492.72 | 05.01.2015 |
12 | sat | 1.482,09 | 08.01.2015 |
13 | kleiner | 1.481,81 | |
14 | larry | 1.465,97 | |
15 | ramato | 1.459,11 | 07.01.2015 |
16 | riotim | 1.451,30 | |
17 | zuco | 1.447,99 | |
18 | markus1971 | 1.443,36 |
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
19 | hansebas | 1.435,51 | 09.01.2015 |
20 | rachelffm | 1.428,27 | |
21 | rolle | 1.419,83 | 09.01.2015 |
22 | sirod | 1.415,81 | |
23 | zwille | 1.414,56 | |
24 | koeln1968 | 1.414,24 | |
25 | nikolausi | 1.413,11 | |
Datenstand der Anmeldungen: 08.01.2015 22:20 Uhr
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
0 | **** | ||
0 | **** | ||
0 | **** | ||
0 | **** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
0 | **** | ||
0 | **** | ||
0 | **** | ||
0 | **** |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
0 | ***** | ||
0 | ***** | ||
0 | ***** | ||
0 | ***** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
0 | ***** | ||
0 | ***** | ||
0 | ***** | ||
0 | ***** |
Viertelfinale bis Endspiel - K.O. System
Viertelfinale
- Ab Viertelfinale ist der Spielmodus: Best of 7
Halbfinale
- Gespielt wird "best of 7"
Finale
- Gespielt wird "best of 7" (kleines und großes Finale)
Paarungen Viertelfinale bis Endspiel (K.O. Phase)
|
Gewinner