Malefiz Einzel 2014 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 08:50, 22 November 2014 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Achtelfinale bis Finale) ← Previous diff |
Revision as of 20:21, 22 November 2014 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Achtelfinale bis Finale) Next diff → |
||
Line 591: | Line 591: | ||
|H1= guro | |H1= guro | ||
- | |H1P= | + | |H1P= 4 |
|H2= rolle | |H2= rolle | ||
- | |H2P= | + | |H2P= 1 |
Line 606: | Line 606: | ||
<!-- Finale --> | <!-- Finale --> | ||
- | |F1= | + | |F1= guro |
|F1P= | |F1P= | ||
Line 615: | Line 615: | ||
<!-- Spiel um Platz 3 --> | <!-- Spiel um Platz 3 --> | ||
- | |Pl3= | + | |Pl3= rolle |
|Pl3P= | |Pl3P= | ||
Revision as of 20:21, 22 November 2014
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2014 geht es hier
Contents |
Malefiz Anmeldungen 2014
Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Angemeldet |
---|---|---|
1 | anpanman | 22.09.2014 |
2 | brunnentussi | 23.09.2014 |
3 | angie.k | 24.09.2014 |
4 | | |
5 | guteguete | 25.09.2014 |
6 | leon | 26.09.2014 |
7 | rolle | 27.09.2014 |
8 | guro | 30.09.2014 |
9 | brandy | 30.09.2014 |
10 | zwille | 02.10.2014 |
11 | jrk | 03.10.2014 |
12 | heiter | 04.10.2014 |
13 | minna | 06.10.2014 |
14 | larry | 07.10.2014 |
15 | kesssie | 08.10.2014 |
16 | drombi | 09.10.2014 |
17 | jensen | 10.10.2014 |
18 | translator | 10.10.2014 |
19 | magic35 | 10.10.2014 |
20 | sirod | 10.10.2014 |
21 | jensneuij | 11.10.2014 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Datenstand: 12.10.2014 00:00 Uhr => Anmeldeschluss
Auslosung der Gruppen
Group/Gruppe A | Group/Gruppe B | Group/Gruppe C | Group/Gruppe D |
---|---|---|---|
brunnentussi | anpanman | jrk | angie.k |
guteguete | rolle | minna | Leon |
heiter | larry | drombi | guro |
kesssie | jensen | sirod | brandy |
Translator | magic35 | jensneuij | zwille |
Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
brunnentussi | guteguete | 4 | 0 |
brunnentussi | heiter | 1 | 3 |
brunnentussi | kesssie | 4 | 0 |
brunnentussi | translator | 2 | 2 |
guteguete | heiter | 0 | 4 |
guteguete | kesssie | 1 | 3 |
guteguete | translator | 0 | 4 |
heiter | kesssie | 3 | 1 |
heiter | translator | 3 | 1 |
kesssie | translator | 2 | 2 |
|
Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
anpanman | rolle | 2 | 2 |
anpanman | larry | 0 | 4 |
anpanman | jensen | 1 | 3 |
anpanman | magic35 | 3 | 1 |
rolle | larry | 2 | 2 |
rolle | jensen | 3 | 1 |
rolle | magic35 | 2 | 2 |
larry | jensen | 1 | 3 |
larry | magic35 | 3 | 1 |
jensen | magic35 | 2 | 2 |
|
Gruppe C / Group C
Ergebnisse Gruppe C | |||
jrk | minna | 0 | 4 |
jrk | drombi | 0 | 4 |
jrk | sirod | 2 | 2 |
jrk | jensneuij | 2 | 2 |
minna | drombi | 2 | 2 |
minna | sirod | 1 | 3 |
minna | jensneuij | 2 | 2 |
drombi | sirod | 2 | 2 |
drombi | jensneuij | 2 | 2 |
sirod | jensneuij | 2 | 2 |
Entscheidungsspiel um Plätze 1 und 2 | |||
drombi | sirod | 0 | 1 |
|
Gruppe D / Group D
Ergebnisse Gruppe D | |||
angie.k | leon | 2 | 2 |
angie.k | guro | 3 | 1 |
angie.k | brandy | 4 | 0 |
angie.k | zwille | 0 | 4 |
leon | guro | 2 | 2 |
leon | brandy | 3 | 1 |
leon | zwille | 2 | 2 |
guro | brandy | 3 | 1 |
guro | zwille | 3 | 1 |
brandy | zwille | 1 | 3 |
Entscheidungsspiele um Plätze 1 bis 3 | |||
angie.k | guro | 0 | 0 |
angie.k | zwille | 0 | 1 |
guro | zwille | 0 | 0 |
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
heiter | 24 | 1 | **** |
brunnentussi | 16 | 2 | **** |
translator | 13 | 3 | **** |
kesssie | 11 | 4 | **** |
guteguete | 4 | 5 | **** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
jensen | 16 | 1 | **** |
larry | 16 | 2 | **** |
rolle | 15 | 3 | **** |
anpanman | 11 | 4 | **** |
magic35 | 8 | 5 | **** |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
sirod | 15 | 1 | **** |
drombi | 15 | 2 | **** |
minna | 13 | 3 | **** |
jensneuij | 12 | 4 | **** |
jrk | 8 | 5 | **** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
zwille | 16 | 1 | **** |
angie.k | 16 | 2 | **** |
guro | 16 | 3 | **** |
leon | 15 | 4 | **** |
brandy | 4 | 5 | **** |
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
Best of 7 (4:0; 4:1; 4:2; 4:3 ; 3:4; 2:4; 1:4; 0:4)
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
A1 | heiter | 1 | ||||||||||||||||
C4 | jensneuij | 4 | ||||||||||||||||
V1 | jensneuij | 3 | ||||||||||||||||
V2 | guro | 4 | ||||||||||||||||
B2 | larry | 3 | ||||||||||||||||
D3 | guro | 4 | ||||||||||||||||
H1 | guro | 4 | ||||||||||||||||
H2 | rolle | 1 | ||||||||||||||||
A4 | kesssie | 3 | ||||||||||||||||
C1 | sirod | 4 | ||||||||||||||||
V3 | sirod | 2 | ||||||||||||||||
V4 | rolle | 4 | ||||||||||||||||
B3 | rolle | 4 | ||||||||||||||||
D2 | angie.k | 1 | ||||||||||||||||
F1 | guro | |||||||||||||||||
F2 | drombi | |||||||||||||||||
A2 | brunnentussi | 3 | ||||||||||||||||
C3 | minna | 4 | ||||||||||||||||
V5 | minna | 4 | ||||||||||||||||
V6 | jensen | 1 | ||||||||||||||||
B1 | jensen | 4 | ||||||||||||||||
D4 | leon | 1 | ||||||||||||||||
H3 | minna | 0 | ||||||||||||||||
H4 | drombi | 4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||||
B4 | anpanman | 0 | ||||||||||||||||
D1 | zwille | 4 | ||||||||||||||||
V7 | zwille | 2 | rolle | |||||||||||||||
V8 | drombi | 4 | minna | |||||||||||||||
A3 | translator | 1 | ||||||||||||||||
C2 | drombi | 4 |
S I E G E R T R E P P C H E N