Malefiz Einzel 2014 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 15:53, 20 September 2014 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→S I E G E R T R E P P C H E N) ← Previous diff |
Revision as of 15:54, 20 September 2014 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→S I E G E R T R E P P C H E N) Next diff → |
||
| Line 529: | Line 529: | ||
| = S I E G E R T R E P P C H E N = | = S I E G E R T R E P P C H E N = | ||
| - | |||
| - | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" | ||
| - | !width="750" align="center" colspan="3" bgcolor="#333333"|<span style="color:#8B0000; font-size:16pt;"> S I E G E R - T R E P P C H E N </span> | ||
| - | |- align="center" | ||
| - | | colspan="3" bgcolor="#333333"| | ||
| - | |- align="center" | ||
| - | | align="center" colspan="3" bgcolor="#333333"|<span style="color:#436EEE; font-size:14pt;"> Gewinner Gravon MALEFIZ Meisterschaft 2014 </span> | ||
| - | |} | ||
| - | <br clear="all"> | ||
| - | <br/> | ||
| [[Image:MalleEinzel2014.jpg|center]] | [[Image:MalleEinzel2014.jpg|center]] | ||
| <br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
| <br/> | <br/> | ||
Revision as of 15:54, 20 September 2014
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2014 geht es hier
Contents |
Malefiz Anmeldungen 2014
| Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Angemeldet |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Datenstand: xx.09.2014 00:00 Uhr
Auslosung der Gruppen
| Group/Gruppe A | Group/Gruppe B | Group/Gruppe C | Group/Gruppe D |
|---|---|---|---|
Ergebnisse der Gruppenphase
Tabellen
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||||
| V1 | ||||||||||||||||||
| V2 | ||||||||||||||||||
| B2 | ||||||||||||||||||
| D3 | ||||||||||||||||||
| H1 | ||||||||||||||||||
| H2 | ||||||||||||||||||
| A4 | ||||||||||||||||||
| C1 | ||||||||||||||||||
| V3 | ||||||||||||||||||
| V4 | ||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||
| D2 | ||||||||||||||||||
| F1 | ||||||||||||||||||
| F2 | ||||||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||||||
| C3 | ||||||||||||||||||
| V5 | ||||||||||||||||||
| V6 | ||||||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||||||
| D4 | ||||||||||||||||||
| H3 | ||||||||||||||||||
| H4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||||||
| D1 | ||||||||||||||||||
| V7 | ||||||||||||||||||
| V8 | ||||||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||||||
| C2 | ||||||||||||||||||
S I E G E R T R E P P C H E N


