Tichu Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 21:00, 12 August 2014 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Anmeldung) ← Previous diff |
Revision as of 19:21, 13 August 2014 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Anmeldung) Next diff → |
||
| Line 26: | Line 26: | ||
| |RP5=Angie.K | |RP5=Angie.K | ||
| |G5=Ramato | |G5=Ramato | ||
| - | |link5=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=22086#22086 Link] | + | |link5=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=22087#22087 Link] |
| |6= | |6= | ||
| - | |RP6= | + | |RP6=ivox |
| - | |G6= | + | |G6=anpanman |
| - | |link6= | + | |link6=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=22096#22096 Link] |
| |7= | |7= | ||
Revision as of 19:21, 13 August 2014
Contents |
Anmeldung
| Anmelde-Nr. | Guppenname | 1. Teilnehmer | 2. Teilnehmer | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Future Gods | jrk | jensneuij | Link |
| 2 | yin und yang | Schwede | brunnentussi | Link |
| 3 | Frauenpower | meer | kesssie | Link |
| 4 | drachenkiller | Monja | rolle | Link |
| 5 | Die Straßenräuber | Angie.K | Ramato | Link |
| 6 | ivox | anpanman | Link | |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |
Gruppe A
| Team Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |
| Spiel | Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | gw.Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||
| B | ||||||||||
| C | ||||||||||
| D | ||||||||||
| E | ||||||||||
| F | ||||||||||
| Platzierung | gespielt | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. |
Gruppe B
| Team Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |
| Spiel | Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | gw.Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||
| B | ||||||||||
| C | ||||||||||
| D | ||||||||||
| E | ||||||||||
| F | ||||||||||
| Platzierung | gespielt | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. |
Viertelfinale bis Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||
| HF1 | ||||||||||||||
| HF2 | ||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||
| FI1 | ||||||||||||||
| FI2 | ||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||
| HF3 | ||||||||||||||
| HF4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||
| B2 | FI3 | |||||||||||||
| A4 | FI4 | |||||||||||||
Halbfinale bis Finale (wenn nur wenige Anmeldungen)
| Halbfinale | Finale | ||||||||
| A1 | |||||||||
| B2 | |||||||||
| FI1 | |||||||||
| FI2 | |||||||||
| B1 | |||||||||
| A2 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||
| FI3 | |||||||||
| FI4 | |||||||||


