Tichu Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 19:48, 19 July 2014 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (New page: == Anmeldung == <!-- bei der Zahl Gruppenname eintragen, bei der RP(Zahl) den 1. Spieler, beim G(Zahl) den 2. Spieler, beim link(Zahl) den Link--> {{Anmeldungen16Team |1= |RP1= |G1= |link...) ← Previous diff |
Revision as of 20:12, 19 July 2014 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Anmeldung) Next diff → |
||
| Line 78: | Line 78: | ||
| |link16= | |link16= | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| + | {{TichuVorrunde}} | ||
| + | |||
| + | {{Tichu}} | ||
Revision as of 20:12, 19 July 2014
Anmeldung
| Anmelde-Nr. | Guppenname | 1. Teilnehmer | 2. Teilnehmer | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |
| Team Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |
| Spiel | Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | gw.Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||
| B | ||||||||||
| C | ||||||||||
| D | ||||||||||
| E | ||||||||||
| F | ||||||||||
| Platzierung | gespielt | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||
| HF1 | ||||||||||||||
| HF2 | ||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||
| FI1 | ||||||||||||||
| FI2 | ||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||
| HF3 | ||||||||||||||
| HF4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||
| B2 | FI3 | |||||||||||||
| A4 | FI4 | |||||||||||||

