Malefiz Team 2014 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 18:40, 30 March 2014 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Tabellen) ← Previous diff |
Revision as of 18:45, 30 March 2014 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 326: | Line 326: | ||
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | = Viertel- / Halbfinale K.O. System = | ||
+ | <br/> | ||
+ | Gespielt wird "best of 5" | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | ---- | ||
+ | === Finale === | ||
+ | |||
+ | Gespielt wird "best of 5" (kleines und großes Finale) | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | {| align="center" valign="bottom" border="0" | ||
+ | | | ||
+ | {{Test turnier 08 ko <!-- ruft das template: "test turnier 08 ko" auf --> | ||
+ | |||
+ | <!-- RD1 bis RD4 sind die Überschriften--> | ||
+ | |||
+ | <!-- RD1-team01 bis team16 sind die teilnehmer des achtelfinales 01 bis 16 (von oben nach unten ausgehen von 1vs16, 2vs15, 3vs14 etc)--> | ||
+ | <!-- RD1-seed01 bis seed16 sind die vorangestellten id-nummern der teilnehmer als hier 1-16 --> | ||
+ | <!-- RD1-score01 bis score16 sind die ergebnisse der teilnehmer - also bezieht sich seed01, team01, und score01 auf spieler 1--> | ||
+ | |||
+ | <!-- analog dazu sind RD2-team01 bis team08 die teilnehmer des viertelfinales --> | ||
+ | <!-- RD2-seed01 bis seed08 sind die vorangestellten id-nummern der teilnehmer --> | ||
+ | <!-- RD2-score01 bis score08 sind die ergebnisse der teilnehmer fürs viertelfinale --> | ||
+ | |||
+ | <!-- analog: RD3-team01, RD3-seed01 und RD3-score01 ist für das halbfinale --> | ||
+ | |||
+ | <!-- analog: RD4-team01, RD4-seed01 und RD4-score01 ist für das finale--> | ||
+ | |||
+ | <!-- einige werte sind im template vordefiniert - werden sie hier nicht erneut definiert, werden die werte aus dem template genommen--> | ||
+ | <!-- das kann ein wert sein oder eine definiertes leerzeichen -- das def. leerz.( ) muss angegeben werden, weil sonst leere zelle falsch angezeigt wird--> | ||
+ | |||
+ | <!-- X X X X X X X X DEFINIEREN DER VARIABELN FÜR TEMPLATE X X X X X X X X X X X X --> | ||
+ | |||
+ | <!-- Überschriften - (Gruppen - nicht benutzt) --> | ||
+ | |||
+ | |RD1=Achtelfinale / Last Sixteen | ||
+ | |RD2=Viertelfinale / Quarter Final | ||
+ | |RD3=Halbfinale / Semi Final | ||
+ | |RD4=Finale / Final | ||
+ | | group1= | ||
+ | | group2= | ||
+ | | group3= | ||
+ | | subgroup1= | ||
+ | | subgroup2= | ||
+ | | subgroup3= | ||
+ | | subgroup4= | ||
+ | |||
+ | <!-- Achtelfinale --> | ||
+ | |||
+ | |RD1-team01= | ||
+ | |RD1-seed01= | ||
+ | |RD1-score01= | ||
+ | |RD1-team02= | ||
+ | |RD1-seed02= | ||
+ | |RD1-score02= | ||
+ | |||
+ | |RD1-team03= | ||
+ | |RD1-seed03= | ||
+ | |RD1-score03= | ||
+ | |RD1-team04= | ||
+ | |RD1-seed04= | ||
+ | |RD1-score04= | ||
+ | |||
+ | |RD1-team05= | ||
+ | |RD1-seed05= | ||
+ | |RD1-score05= | ||
+ | |RD1-team06= | ||
+ | |RD1-seed06= | ||
+ | |RD1-score06= | ||
+ | |||
+ | |RD1-team07= | ||
+ | |RD1-seed07= | ||
+ | |RD1-score07= | ||
+ | |RD1-team08= | ||
+ | |RD1-seed08= | ||
+ | |RD1-score08= | ||
+ | |||
+ | |RD1-team09= | ||
+ | |RD1-seed09= | ||
+ | |RD1-score09= | ||
+ | |RD1-team10= | ||
+ | |RD1-seed10= | ||
+ | |RD1-score10= | ||
+ | |||
+ | |RD1-team11= | ||
+ | |RD1-seed11= | ||
+ | |RD1-score11= | ||
+ | |RD1-team12= | ||
+ | |RD1-seed12= | ||
+ | |RD1-score12= | ||
+ | |||
+ | |RD1-team13= | ||
+ | |RD1-seed13= | ||
+ | |RD1-score13= | ||
+ | |RD1-team14= | ||
+ | |RD1-seed14= | ||
+ | |RD1-score14= | ||
+ | |||
+ | |RD1-team15= | ||
+ | |RD1-seed15= | ||
+ | |RD1-score15= | ||
+ | |RD1-team16= | ||
+ | |RD1-seed16= | ||
+ | |RD1-score16= | ||
+ | |||
+ | <!-- Viertelfinale --> | ||
+ | |||
+ | |RD2-seed01= A1 | ||
+ | |RD2-team01= Erster Gruppe A | ||
+ | |RD2-score01= | ||
+ | |RD2-seed02= D2 | ||
+ | |RD2-team02= Zweiter Gruppe D | ||
+ | |RD2-score02= | ||
+ | |||
+ | |RD2-seed03= B1 | ||
+ | |RD2-team03= Erster Gruppe B | ||
+ | |RD2-score03= | ||
+ | |RD2-seed04= C2 | ||
+ | |RD2-team04= Zweiter Gruppe C | ||
+ | |RD2-score04= | ||
+ | |||
+ | |RD2-seed05= A2 | ||
+ | |RD2-team05= Zweiter Gruppe A | ||
+ | |RD2-score05= | ||
+ | |RD2-seed06= D1 | ||
+ | |RD2-team06= Erster Gruppe D | ||
+ | |RD2-score06= | ||
+ | |||
+ | |RD2-seed07= B2 | ||
+ | |RD2-team07= Zweiter Gruppe B | ||
+ | |RD2-score07= | ||
+ | |RD2-seed08= C1 | ||
+ | |RD2-team08= Erster Gruppe C | ||
+ | |RD2-score08= | ||
+ | |||
+ | <!-- Halbfinale --> | ||
+ | |||
+ | |RD3-seed01= H1 | ||
+ | |RD3-team01= Sieger aus A1 - D2 | ||
+ | |RD3-score01= | ||
+ | |RD3-seed02= H2 | ||
+ | |RD3-team02= Sieger aus B1 - C2 | ||
+ | |RD3-score02= | ||
+ | |||
+ | |RD3-seed03= H3 | ||
+ | |RD3-team03= Sieger aus A2 - D1 | ||
+ | |RD3-score03= | ||
+ | |RD3-seed04= H4 | ||
+ | |RD3-team04= Sieger aus B2 - C1 | ||
+ | |RD3-score04= | ||
+ | |||
+ | <!-- Finale --> | ||
+ | |||
+ | |RD4-seed01= F1 | ||
+ | |RD4-team01= Sieger aus H1 - H2 | ||
+ | |RD4-score01= | ||
+ | |RD4-seed02= F2 | ||
+ | |RD4-team02= Sieger aus H3 - H4 | ||
+ | |RD4-score02= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spiel Platz 3/4 --> | ||
+ | |||
+ | |RD4-seed03= F3 | ||
+ | |RD4-team03= Verlierer aus H1 - H2 | ||
+ | |RD4-score03= | ||
+ | |RD4-seed04= F4 | ||
+ | |RD4-team04= Verlierer aus H3 - H4 | ||
+ | |RD4-score04= | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | == Gewinner == | ||
+ | |||
+ | [[Image:MaleTeam2014.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"> | ||
<br/> | <br/> |
Revision as of 18:45, 30 March 2014
Contents |
Teilnehmende Teams
Teilnehmende Teams | ||||
Datum / Date der Meldung | Spieler 1 / Player 1 | Spieler 2 / Player 2 | Team-Name / team name | Bemerkung bzw. Link zum Anmeldetext |
10.03.2014 | Leon | angie.k | PERMANENT FIRE | Anmeldung/Link |
10.03.2014 | rolle | brunnentussi | Pitbulls | Anmeldung/Link |
11.03.2014 | Heiter | jensneuij | Hunde | Anmeldung/Link |
11.03.2014 | Zwille | Brandy | Die Kannibalen | Anmeldung/Link |
11.03.2014 | ramato | anpanman | Zementmammuts | Anmeldung/Link |
12.03.2014 | schokodrop45 | sirod | heisse Schokolade | Anmeldung/Link |
12.03.2014 | chini | hansebas | Burlesque | Anmeldung/Link |
14.03.2014 | minna | Translator | DIE FURCHTLOSEN | Anmeldung/Link |
17.03.2014 | Joeyborg | zockerlinchen61 | Bandits | Anmeldung/Link |
19.03.2014 | caterina | kesssie | kesssiecat | Anmeldung/Link |
22.03.2014 | Snoopy | Kokita | Flohzirkus | Anmeldung/Link |
22.03.2014 | Sat | Magic35 | Die Piraten | Anmeldung/Link |
28.03.2014 | shaka_zulu | Guro | Destruenten | Anmeldung/Link |
Datenstand: 30.03.2014 00:00 Uhr (Anmeldeschluss)
Gruppen / Groups
GRUPPE Group | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Name name | ||||
Freilos | Freilos | Zementmammuts | Freilos | |
Pitbulls | Die Kannibalen | Heiße Schokolade | PERMANENT FIRE | |
Hunde | Flohzirkus | DIE FURCHTLOSEN | Bandits | |
Burlesque | Die Piraten | kesssiecat | Destruenten | |
Qualifiziert Qualified | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 |
Spiele Games |
Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
Die Kannibalen | Flohzirkus | ||
Die Kannibalen | Die Piraten | ||
Flohzirkus | Die Piraten |
Gruppe C / Group C
Ergebnisse Gruppe C | |||
Zementmammuts | heisse Schokolade | ||
Zementmammuts | DIE FURCHTLOSEN | ||
Zementmammuts | kesssiecat | ||
heisse Schokolade | DIE FURCHTLOSEN | ||
heisse Schokolade | kesssiecat | ||
DIE FURCHTLOSEN | kesssiecat |
Gruppe D / Group D
Ergebnisse Gruppe D | |||
PERMANENT FIRE | Bandits | ||
PERMANENT FIRE | Destruenten | ||
Bandits | Destruenten | ||
|
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
Pitbulls | 0 | ** | |
Hunde | 0 | ** | |
Burlesque | 0 | ** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
Die Kannibalen | 0 | ** | |
Flohzirkus | 0 | ** | |
Die Piraten | 0 | ** |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
Zementmammuts | 0 | *** | |
heisse Schokolade | 0 | *** | |
DIE FURCHTLOSEN | 0 | *** | |
kesssiecat | 0 | *** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
PERMANENT FIRE | 0 | ** | |
Bandits | 0 | ** | |
Destruenten | 0 | ** |
Viertel- / Halbfinale K.O. System
Gespielt wird "best of 5"
Finale
Gespielt wird "best of 5" (kleines und großes Finale)
|
Gewinner