Malefiz Einzel 2013 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 11:01, 6 October 2013 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe C) ← Previous diff |
Revision as of 18:17, 6 October 2013 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Auslosung Gruppen) Next diff → |
||
| Line 105: | Line 105: | ||
| {{MalefizGruppen | {{MalefizGruppen | ||
| - | |A1= | + | |A1=Freilos |
| - | |A2= | + | |A2=larry |
| - | |A3= | + | |A3=angie.k |
| - | |A4= | + | |A4=translater |
| - | |A5= | + | |A5=anpanman |
| - | |A6= | + | |A6=mcdee |
| - | |B1= | + | |B1=jensneuij |
| - | |B2= | + | |B2=minna |
| - | |B3= | + | |B3=Heiter |
| - | |B4= | + | |B4=jensen |
| - | |B5= | + | |B5=sirod |
| - | |B6= | + | |B6=hansebas |
| - | |C1= | + | |C1=Freilos |
| - | |C2= | + | |C2=Brandy |
| - | |C3= | + | |C3=Magic35 |
| - | |C4= | + | |C4=Sat |
| - | |C5= | + | |C5=brunnentussi |
| - | |C6= | + | |C6=snoppy |
| - | |D1= | + | |D1=Freilos |
| - | |D2= | + | |D2=leon |
| - | |D3= | + | |D3=rolle |
| - | |D4= | + | |D4=koeln1968 |
| - | |D5= | + | |D5=zockerlinchen61 |
| - | |D6= | + | |D6=ramato |
| |}} | |}} | ||
Revision as of 18:17, 6 October 2013
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2013 geht es hier
Contents |
Malefiz Anmeldungen 2013
| Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Angemeldet |
|---|---|---|
| 1 | leon | Link |
| 2 | jensneuij | Link |
| 3 | Brandy | Link |
| 4 | minna | Link |
| 5 | rolle | Link |
| 6 | Heiter | Link |
| 7 | magic35 | Link |
| 8 | Sat | Link |
| 9 | larry | Link |
| 10 | jensen | Link |
| 11 | koeln1968 | Link |
| 12 | brunnentussi | Link |
| 13 | sirod | Link |
| 14 | hansebas | Link |
| 15 | angie.k | Link |
| 16 | zockerlinchen61 | Link |
| 17 | snoopy | Link |
| 18 | translator | Link |
| 19 | anpanman | Link |
| 20 | mcdee | Link |
| 21 | ramato | Link |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Datenstand: 06.10.2013 00:00 Uhr [Anmeldeschluss]
Auslosung Gruppen
| Group/Gruppe A | Group/Gruppe B | Group/Gruppe C | Group/Gruppe D |
|---|---|---|---|
| Freilos | jensneuij | Freilos | Freilos |
| larry | minna | Brandy | leon |
| angie.k | Heiter | Magic35 | rolle |
| translater | jensen | Sat | koeln1968 |
| anpanman | sirod | brunnentussi | zockerlinchen61 |
| mcdee | hansebas | snoppy | ramato |
Vorrunde
Gruppe A
| Spieler in der Gruppe A | |||
| Ergebnisse Gruppe A | |||
| Tabelle Gruppe A | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| 1 | O O O O | ||
| 2 | O O O O | ||
| 3 | O O O O | ||
| 4 | O O O O | ||
| 5 | O O O O | ||
| 6 | O O O O | ||
Gruppe B
| Spieler in der Gruppe B | |||
| Ergebnisse Gruppe B | |||
| Tabelle Gruppe B | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| 1 | O O O O | ||
| 2 | O O O O | ||
| 3 | O O O O | ||
| 4 | O O O O | ||
| 5 | O O O O | ||
| 6 | O O O O | ||
Gruppe C
| Spieler in der Gruppe C | |||
| Ergebnisse Gruppe C | |||
| Tabelle Gruppe C | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| 1 | O O O O | ||
| 2 | O O O O | ||
| 3 | O O O O | ||
| 4 | O O O O | ||
| 5 | O O O O | ||
| 6 | O O O O | ||
Gruppe D
| Spieler in der Gruppe D | |||
| Ergebnisse Gruppe D | |||
| Tabelle Gruppe D | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| 1 | O O O O | ||
| 2 | O O O O | ||
| 3 | O O O O | ||
| 4 | O O O O | ||
| 5 | O O O O | ||
| 6 | O O O O | ||
Achtelfinale bis Finale
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||||
| V1 | ||||||||||||||||||
| V2 | ||||||||||||||||||
| B2 | ||||||||||||||||||
| D3 | ||||||||||||||||||
| H1 | ||||||||||||||||||
| H2 | ||||||||||||||||||
| A4 | ||||||||||||||||||
| C1 | ||||||||||||||||||
| V3 | ||||||||||||||||||
| V4 | ||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||
| D2 | ||||||||||||||||||
| F1 | ||||||||||||||||||
| F2 | ||||||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||||||
| C3 | ||||||||||||||||||
| V5 | ||||||||||||||||||
| V6 | ||||||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||||||
| D4 | ||||||||||||||||||
| H3 | ||||||||||||||||||
| H4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||||||
| D1 | ||||||||||||||||||
| V7 | ||||||||||||||||||
| V8 | ||||||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||||||
| C2 | ||||||||||||||||||
S I E G E R T R E P P C H E N
| S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
|---|---|---|
| Gewinner Gravon MALEFIZ Meisterschaft 2013 |


