Rummikub 2013 Ergebnisse

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 20:29, 25 April 2013 (edit)
Anpanman (Talk | contribs)
m (Gruppe G)
← Previous diff
Revision as of 20:37, 25 April 2013 (edit) (undo)
Anpanman (Talk | contribs)
(Achtelfinale bis Finale)
Next diff →
Line 1,429: Line 1,429:
<!-- Spiel A1 gegen H2 --> <!-- Spiel A1 gegen H2 -->
-| SpielerA1=1+| SpielerA1=
-| A1-1=2+| A1-1=
-| A1-2=3+| A1-2=
-| A1-3=4+| A1-3=
-| A1-4=5+| A1-4=
-| A1-5=6+| A1-5=
-| A1-6=7+| A1-6=
-| A1-gsp=8+| A1-gsp=
-| A1-p=9+| A1-p=
-| SpielerH2=10+| SpielerH2=
-| H2-1=11+| H2-1=
-| H2-2=12+| H2-2=
-| H2-3=13+| H2-3=
-| H2-4=14+| H2-4=
-| H2-5=15+| H2-5=
-| H2-6=16+| H2-6=
-| H2-gsp=17+| H2-gsp=
-| H2-p=18+| H2-p=
Line 1,453: Line 1,453:
<!-- Spiel B1 gegen G2 --> <!-- Spiel B1 gegen G2 -->
-| SpielerB1=19+| SpielerB1=
-| B1-1=20+| B1-1=
-| B1-2=21+| B1-2=
-| B1-3=22+| B1-3=
-| B1-4=23+| B1-4=
-| B1-5=24+| B1-5=
-| B1-6=25+| B1-6=
-| B1-gsp=26+| B1-gsp=
-| B1-p=27+| B1-p=
-| SpielerG2=28+| SpielerG2=
-| G2-1=29+| G2-1=
-| G2-2=30+| G2-2=
-| G2-3=31+| G2-3=
-| G2-4=32+| G2-4=
-| G2-5=33+| G2-5=
-| G2-6=34+| G2-6=
-| G2-gsp=35+| G2-gsp=
-| G2-p=36+| G2-p=
<!-- Spiel C1 gegen F2 --> <!-- Spiel C1 gegen F2 -->
-| SpielerC1=37+| SpielerC1=
-| C1-1=38+| C1-1=
-| C1-2=39+| C1-2=
-| C1-3=40+| C1-3=
-| C1-4=41+| C1-4=
-| C1-5=42+| C1-5=
-| C1-6=43+| C1-6=
-| C1-gsp=44+| C1-gsp=
-| C1-p=45+| C1-p=
-| SpielerF2=46+| SpielerF2=
-| F2-1=47+| F2-1=
-| F2-2=48+| F2-2=
-| F2-3=49+| F2-3=
-| F2-4=50+| F2-4=
-| F2-5=51+| F2-5=
-| F2-6=52+| F2-6=
-| F2-gsp=53+| F2-gsp=
-| F2-p=54+| F2-p=
Line 1,500: Line 1,500:
<!-- Spiel D1 gegen E2 --> <!-- Spiel D1 gegen E2 -->
-| SpielerD1=55+| SpielerD1=
-| D1-1=56+| D1-1=
-| D1-2=57+| D1-2=
-| D1-3=58+| D1-3=
-| D1-4=59+| D1-4=
-| D1-5=60+| D1-5=
-| D1-6=61+| D1-6=
-| D1-gsp=62+| D1-gsp=
-| D1-p=63+| D1-p=
| SpielerE2=64 | SpielerE2=64
-| E2-1=65+| E2-1=
-| E2-2=66+| E2-2=
-| E2-3=67+| E2-3=
-| E2-4=68+| E2-4=
-| E2-5=69+| E2-5=
-| E2-6=70+| E2-6=
-| E2-gsp=71+| E2-gsp=
-| E2-p=72+| E2-p=
<!-- Spiel A2 gegen H1 --> <!-- Spiel A2 gegen H1 -->
-| SpielerA2=73+| SpielerA2=
-| A2-1=74+| A2-1=
-| A2-2=75+| A2-2=
-| A2-3=76+| A2-3=
-| A2-4=77+| A2-4=
-| A2-5=78+| A2-5=
-| A2-6=79+| A2-6=
-| A2-gsp=80+| A2-gsp=
-| A2-p=81+| A2-p=
-| SpielerH1=82+| SpielerH1=
-| H1-1=83+| H1-1=
-| H1-2=84+| H1-2=
-| H1-3=85+| H1-3=
-| H1-4=86+| H1-4=
-| H1-5=87+| H1-5=
-| H1-6=88+| H1-6=
-| H1-gsp=89+| H1-gsp=
-| H1-p=90+| H1-p=
<!-- Spiel B2 gegen G1 --> <!-- Spiel B2 gegen G1 -->
-| SpielerB2=91+| SpielerB2=
-| B2-1=92+| B2-1=
-| B2-2=93+| B2-2=
-| B2-3=94+| B2-3=
-| B2-4=95+| B2-4=
-| B2-5=96+| B2-5=
-| B2-6=97+| B2-6=
-| B2-gsp=98+| B2-gsp=
-| B2-p=99+| B2-p=
-| SpielerG1=100+| SpielerG1=
-| G1-1=101+| G1-1=
-| G1-2=102+| G1-2=
-| G1-3=103+| G1-3=
-| G1-4=104+| G1-4=
-| G1-5=105+| G1-5=
-| G1-6=106+| G1-6=
-| G1-gsp=107+| G1-gsp=
-| G1-p=108+| G1-p=
<!-- Spiel C2 gegen F1 --> <!-- Spiel C2 gegen F1 -->
-| SpielerC2=109+| SpielerC2=
-| C2-1=110+| C2-1=
-| C2-2=111+| C2-2=
-| C2-3=112+| C2-3=
-| C2-4=113+| C2-4=
-| C2-5=114+| C2-5=
-| C2-6=115+| C2-6=
-| C2-gsp=116+| C2-gsp=
-| C2-p=117+| C2-p=
-| SpielerF1=118+| SpielerF1=
-| F1-1=119+| F1-1=
-| F1-2=120+| F1-2=
-| F1-3=121+| F1-3=
-| F1-4=122+| F1-4=
-| F1-5=123+| F1-5=
-| F1-6=124+| F1-6=
-| F1-gsp=125+| F1-gsp=
-| F1-p=126+| F1-p=
<!-- Spiel D2 gegen E1 --> <!-- Spiel D2 gegen E1 -->
-| SpielerD2=127+| SpielerD2=
-| D2-1=128+| D2-1=
-| D2-2=129+| D2-2=
-| D2-3=130+| D2-3=
-| D2-4=131+| D2-4=
-| D2-5=132+| D2-5=
-| D2-6=133+| D2-6=
-| D2-gsp=134+| D2-gsp=
-| D2-p=135+| D2-p=
-| SpielerE1=136+| SpielerE1=
-| E1-1=137+| E1-1=
-| E1-2=138+| E1-2=
-| E1-3=139+| E1-3=
-| E1-4=140+| E1-4=
-| E1-5=141+| E1-5=
-| E1-6=142+| E1-6=
-| E1-gsp=143+| E1-gsp=
-| E1-p=144+| E1-p=
Line 1,614: Line 1,614:
<!-- Spiel V1 gegen V2 --> <!-- Spiel V1 gegen V2 -->
-| SpielerV1=145+| SpielerV1=
-| V1-1=146+| V1-1=
-| V1-2=147+| V1-2=
-| V1-3=148+| V1-3=
-| V1-4=149+| V1-4=
-| V1-5=150+| V1-5=
-| V1-6=151+| V1-6=
-| V1-gsp=152+| V1-gsp=
-| V1-p=153+| V1-p=
-| SpielerV2=154+| SpielerV2=
-| V2-1=155+| V2-1=
-| V2-2=156+| V2-2=
-| V2-3=157+| V2-3=
-| V2-4=158+| V2-4=
-| V2-5=159+| V2-5=
-| V2-6=160+| V2-6=
-| V2-gsp=161+| V2-gsp=
-| V2-p=162+| V2-p=
<!-- Spiel V3 gegen V4 --> <!-- Spiel V3 gegen V4 -->
-| SpielerV3=163+| SpielerV3=
-| V3-1=164+| V3-1=
-| V3-2=165+| V3-2=
-| V3-3=166+| V3-3=
-| V3-4=167+| V3-4=
-| V3-5=168+| V3-5=
-| V3-6=169+| V3-6=
-| V3-gsp=170+| V3-gsp=
-| V3-p=171+| V3-p=
-| SpielerV4=172+| SpielerV4=
-| V4-1=173+| V4-1=
-| V4-2=174+| V4-2=
-| V4-3=175+| V4-3=
-| V4-4=176+| V4-4=
-| V4-5=177+| V4-5=
-| V4-6=178+| V4-6=
-| V4-gsp=179+| V4-gsp=
-| V4-p=180+| V4-p=
<!-- Spiel V5 gegen V6 --> <!-- Spiel V5 gegen V6 -->
-| SpielerV5=181+| SpielerV5=
-| V5-1=182+| V5-1=
-| V5-2=183+| V5-2=
-| V5-3=184+| V5-3=
-| V5-4=185+| V5-4=
-| V5-5=186+| V5-5=
-| V5-6=187+| V5-6=
-| V5-gsp=188+| V5-gsp=
-| V5-p=189+| V5-p=
-| SpielerV6=1190+| SpielerV6=
-| V6-1=191+| V6-1=
-| V6-2=192+| V6-2=
-| V6-3=193+| V6-3=
-| V6-4=194+| V6-4=
-| V6-5=195+| V6-5=
-| V6-6=196+| V6-6=
-| V6-gsp=197+| V6-gsp=
-| V6-p=198+| V6-p=
<!-- Spiel V7 gegen V8 --> <!-- Spiel V7 gegen V8 -->
-| SpielerV7=199+| SpielerV7=
-| V7-1=200+| V7-1=
-| V7-2=201+| V7-2=
-| V7-3=202+| V7-3=
-| V7-4=203+| V7-4=
-| V7-5=204+| V7-5=
-| V7-6=205+| V7-6=
-| V7-gsp=206+| V7-gsp=
-| V7-p=207+| V7-p=
| SpielerV8=208 | SpielerV8=208
-| V8-1=209+| V8-1=
-| V8-2=210+| V8-2=
-| V8-3=211+| V8-3=
-| V8-4=212+| V8-4=
-| V8-5=213+| V8-5=
-| V8-6=214+| V8-6=
-| V8-gsp=215+| V8-gsp=
-| V8-p=216+| V8-p=
Line 1,704: Line 1,704:
<!-- Spiel HA1 gegen HA2 --> <!-- Spiel HA1 gegen HA2 -->
-| SpielerHA1=217+| SpielerHA1=
-| HA1-1=218+| HA1-1=
-| HA1-2=219+| HA1-2=
-| HA1-3=220+| HA1-3=
-| HA1-4=221+| HA1-4=
-| HA1-5=222+| HA1-5=
-| HA1-6=223+| HA1-6=
-| HA1-gsp=224+| HA1-gsp=
-| HA1-p=225+| HA1-p=
-| SpielerHA2=226+| SpielerHA2=
-| HA2-1=227+| HA2-1=
-| HA2-2=228+| HA2-2=
-| HA2-3=229+| HA2-3=
-| HA2-4=230+| HA2-4=
-| HA2-5=231+| HA2-5=
-| HA2-6=232+| HA2-6=
-| HA2-gsp=233+| HA2-gsp=
-| HA2-p=234+| HA2-p=
<!-- Spiel HA3 gegen HA4 --> <!-- Spiel HA3 gegen HA4 -->
-| SpielerHA3=235+| SpielerHA3=
-| HA3-1=236+| HA3-1=
-| HA3-2=237+| HA3-2=
-| HA3-3=238+| HA3-3=
-| HA3-4=239+| HA3-4=
-| HA3-5=240+| HA3-5=
-| HA3-6=241+| HA3-6=
-| HA3-gsp=242+| HA3-gsp=
-| HA3-p=243+| HA3-p=
-| SpielerHA4=244+| SpielerHA4=
-| HA4-1=245+| HA4-1=
-| HA4-2=246+| HA4-2=
-| HA4-3=247+| HA4-3=
-| HA4-4=248+| HA4-4=
-| HA4-5=249+| HA4-5=
-| HA4-6=250+| HA4-6=
-| HA4-gsp=251+| HA4-gsp=
-| HA4-p=252+| HA4-p=
Line 1,753: Line 1,753:
<!-- Spiel FA1 gegen FA2 --> <!-- Spiel FA1 gegen FA2 -->
-| SpielerFA1=xxx+| SpielerFA1=
-| FA1-1=253+| FA1-1=
-| FA1-2=254+| FA1-2=
-| FA1-3=255+| FA1-3=
-| FA1-4=256+| FA1-4=
-| FA1-5=257+| FA1-5=
-| FA1-6=258+| FA1-6=
-| FA1-gsp=259+| FA1-gsp=
-| FA1-p=260+| FA1-p=
| SpielerFA2=261 | SpielerFA2=261
-| FA2-1=262+| FA2-1=
-| FA2-2=263+| FA2-2=
-| FA2-3=264+| FA2-3=
-| FA2-4=265+| FA2-4=
-| FA2-5=266+| FA2-5=
-| FA2-6=267+| FA2-6=
-| FA2-gsp=268+| FA2-gsp=
-| FA2-p=269+| FA2-p=
}} }}
<br clear=all> <br clear=all>

Revision as of 20:37, 25 April 2013

Contents

Anmeldung

Spieler-Nr. Anmelde-Nr. Teilnehmer Rankingplatz Angemeldet Gruppe
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  
  13  
  14  
  15  
  16  
  17  
  18  
  19  
  20  
  21  
  22  
  23  
  24  
  25  
  26  
  27  
  28  
  29 2  
  30  
  31  
  32  


Gruppen

Nr. Gruppe A
Sp 1 1
Sp 9 9
Sp 17 17
Sp 25 25
Nr. Gruppe B
Sp 4 4
Sp 12 12
Sp 20 20
Sp 28 28
Nr. Gruppe C
Sp 8 8
Sp 16 16
Sp 24 24
Sp 32 32
Nr. Gruppe D
Sp 3 3
Sp 11 11
Sp 19 19
Sp 27 27
Nr. Gruppe E
Sp 7 7
Sp 15 15
Sp 23 23
Sp 30 30
Nr. Gruppe F
Sp 2 2
Sp 10 10
Sp 18 18
Sp 26 26
Nr. Gruppe G
Sp 5 5
Sp 13 13
Sp 21 21
Sp 29 29
Nr. Gruppe H
Sp 6 6
Sp 14 14
Sp 22 22
Sp 30 30


Vorrunde

Gruppe A

Spieler Nr. Teilnehmer
Sp 1
Sp 9
Sp 17
Sp 25


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A Sp 1
Sp 9
 
B Sp 1
Sp 17
 
C Sp 1
Sp 25
 
D Sp 9
Sp 17
 
E Sp 9
Sp 25
 
F Sp 17
Sp 25  


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.    
2.    
3.    
4.    



Gruppe B

Spieler Nr. Teilnehmer
Sp 4
Sp 12
Sp 20
Sp 28


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A Sp 4
Sp 12
 
B Sp 4
Sp 20
 
C Sp 4
Sp 28
 
D Sp 12
Sp 20
 
E Sp 12
Sp 28
 
F Sp 20
Sp 28  


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.    
2.    
3.    
4.    



Gruppe C

Spieler Nr. Teilnehmer
Sp 8
Sp 16
Sp 24
Sp 32


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A Sp 8
Sp 16
 
B Sp 8
Sp 24
 
C Sp 8
Sp 32
 
D Sp 16
Sp 24
 
E Sp 16
Sp 32
 
F Sp 24
Sp 32  


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.    
2.    
3.    
4.    



Gruppe D

Spieler Nr. Teilnehmer
Sp 3
Sp 11
Sp 19
Sp 27


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A Sp 3
Sp 11
 
B Sp 3
Sp 19
 
C Sp 3
Sp 27
 
D Sp 11
Sp 19
 
E Sp 11
Sp 27
 
F Sp 19
Sp 27  


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.    
2.    
3.    
4.    



Gruppe E

Spieler Nr. Teilnehmer
Sp 7
Sp 15
Sp 23
Sp 30


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A Sp 7
Sp 15
 
B Sp 7
Sp 23
 
C Sp 7
Sp 30
 
D Sp 15
Sp 23
 
E Sp 15
Sp 30
 
F Sp 23
Sp 30  


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.    
2.    
3.    
4.    



Gruppe F

Spieler Nr. Teilnehmer
Sp 2
Sp 10
Sp 18
Sp 26


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A Sp 2
Sp 10
 
B Sp 2
Sp 18
 
C Sp 2
Sp 26
 
D Sp 10
Sp 18
 
E Sp 10
Sp 26
 
F Sp 18
Sp 26  


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.    
2.    
3.    
4.    



Gruppe G

Spieler Nr. Teilnehmer
Sp 5
Sp 13
Sp 21
Sp 29


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A Sp 5
Sp 13
 
B Sp 5
Sp 21
 
C Sp 5
Sp 29
 
D Sp 13
Sp 21
 
E Sp 13
Sp 29
 
F Sp 21
Sp 29  


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.    
2.    
3.    
4.    



Gruppe H

Spieler Nr. Teilnehmer
Sp 6
Sp 14
Sp 22
Sp 30


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A Sp 6
Sp 14
 
B Sp 6
Sp 22
 
C Sp 6
Sp 30
 
D Sp 14
Sp 22
 
E Sp 14
Sp 30
 
F Sp 22
Sp 30  


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.    
2.    
3.    
4.    



Achtelfinale bis Finale

Achtelfinale   Viertelfinale   Halbfinale   Finale/3. Platz
  gw.Sp. Punkte
A1     gw.Sp. Punkte
H2       V1    
B1     V2       gw.Sp. Punkte
G2         HA1    
C1         HA2    
F2       V3  
D1     V4       gw.Sp. Punkte
E2  64       FA1  
A2         FA2  261
H1       V5    
B2     V6    
G1         HA3  
C2         HA4  
F1       V7  
D2     V8  208  
E1     FA3       
  FA4       
Achtelfinale
 
Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 gw.Sp Pk
A A1
H2
 
C B1
G2
 
H C1
F2
 
T D1
E2 64
 
E A2
H1
 
L B2
G1
 
  C2
F1
 
F D2
E1
Viertelfinale
 
Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 gw.Sp Pk
V V1
I V2
 
E V3
R V4
 
T V5
E V6
 
L V7
V8 208
Halbfinale
 
Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 gw.Sp Pk
H HA1
A HA2
 
L HA3
B HA4
FINALE
 
Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 gw.Sp Pk
Fi- FA1
nale FA2 261
 
3. FA3                  
Platz FA4                  


Siegertreppchen

       
 


2. Platz

image:2Platz.jpg
1. Platz

image:1Platz.jpg





3. Platz

image:3Platz.jpg
Personal tools