Rummikub 2013 Ergebnisse

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 17:28, 4 April 2013 (edit)
Anpanman (Talk | contribs)
(Achtelfinale bis Finale)
← Previous diff
Revision as of 17:31, 4 April 2013 (edit) (undo)
Anpanman (Talk | contribs)
(Anmeldung)
Next diff →
Line 1: Line 1:
== Anmeldung == == Anmeldung ==
 +
{{AnmeldungenRummikub2013 {{AnmeldungenRummikub2013
|style="font-size: 100%" |style="font-size: 100%"
-|1=1|RP1=+|1=
 +|RP1=
|link1= |link1=
-|2=2+|2=
|RP2= |RP2=
|link2= |link2=
-|3=3+|3=
|RP3= |RP3=
|link3= |link3=
-|4=4+|4=
|RP4= |RP4=
|link4= |link4=
-|5=5+|5=
|RP5= |RP5=
|link5= |link5=
-|6=6+|6=
|RP6= |RP6=
|link6= |link6=
-|7=7+|7=
|RP7= |RP7=
|link7= |link7=
-|8=8+|8=
|RP8= |RP8=
|link8= |link8=
- +|9=
-|9=9+
|RP9= |RP9=
|link9= |link9=
-|10=10+|10=
|RP10= |RP10=
|link10= |link10=
-|11=11+|11=
|RP11= |RP11=
|link11= |link11=
-|12=12+|12=
|RP12= |RP12=
|link12= |link12=
-|13=13+|13=
|RP13= |RP13=
|link13= |link13=
-|14=14+|14=
|RP14= |RP14=
|link14= |link14=
-|15=15+|15=
|RP15= |RP15=
|link15= |link15=
-|16=16+|16=
|RP16= |RP16=
|link16= |link16=
-|17=17+|17=
|RP17= |RP17=
|link17= |link17=
-|18=18+|18=
|RP18= |RP18=
|link18= |link18=
-|19=19+|19=
|RP19= |RP19=
|link19= |link19=
-|20=20+|20=
|RP20= |RP20=
|link20= |link20=
-|21=21+|21=
|RP21= |RP21=
|link21= |link21=
-|22=22+|22=
|RP22= |RP22=
|link22= |link22=
-|23=23+|23=
|RP23= |RP23=
|link23= |link23=
Line 110: Line 111:
-|25=25+|25=
|RP25= |RP25=
|link25= |link25=
-|26=26+|26=
|RP26= |RP26=
|link26= |link26=
-|27=27+|27=
|RP27= |RP27=
|link27= |link27=
-|28=28+|28=
|RP28= |RP28=
|link28= |link28=
-|29=29+|29=
|RP29= |RP29=
|link29= |link29=
-|30=30+|30=
|RP30= |RP30=
|link30= |link30=
Line 138: Line 139:
-|31=31+|31=
|RP31= |RP31=
|link31= |link31=
-|32=32+|32=
|RP32= |RP32=
|link32= |link32=

Revision as of 17:31, 4 April 2013

Contents

Anmeldung

Spieler Nr. Teilnehmer
   
   
   
Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A                
               
 
B                
               
 
C                
               
 
  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.        
2.        
3.        


Gruppen

  Gruppe A   Gruppe B   Gruppe C   Gruppe D   Gruppe E   Gruppe F   Gruppe G   Gruppe H  
                                 
   Spieler A1                              
                                 
                                 
                                 



Vorrunde

Gruppe A

   Nr.   Name  
   1   aa  
   2   b  
   3   c  
   4   e  
 
 
  Gruppe  A    
                           
  Nr.  Teilnehmer 1. 2. 3. 4. gw.Sp Pk    
 
  A 1  aa    
  2  b    
 
  B 1  aa    
  3  c    
 
  C 1  aa    
  4  e    
 
  D 2  b    
  3  c    
 
  E 2  b    
  4  e    
 
  F 3  c    
  4  e      
 
 
Platzierung laufend
 Platz   Name  gew.Spiele   Punkte
  1  a   a   a
  2      
  3      
  4      




Gruppe B

   Nr.   Name  
   1    
   2    
   3    
   4    
 
 
  Gruppe  B    
                           
  Nr.  Teilnehmer 1. 2. 3. 4. gw.Sp Pk    
 
  A 1      
  2      
 
  B 1      
  3      
 
  C 1      
  4      
 
  D 2      
  3      
 
  E 2      
  4      
 
  F 3      
  4        
 
 
Platzierung laufend
 Platz   Name  gew.Spiele   Punkte
  1      
  2      
  3      
  4      




Gruppe C

   Nr.   Name  
   1    
   2    
   3    
   4    
 
 
  Gruppe  C    
                           
  Nr.  Teilnehmer 1. 2. 3. 4. gw.Sp Pk    
 
  A 1      
  2      
 
  B 1      
  3      
 
  C 1      
  4      
 
  D 2      
  3      
 
  E 2      
  4      
 
  F 3      
  4        
 
 
Platzierung laufend
 Platz   Name  gew.Spiele   Punkte
  1      
  2      
  3      
  4      




Gruppe D

   Nr.   Name  
   1    
   2    
   3    
   4    
 
 
  Gruppe  D    
                           
  Nr.  Teilnehmer 1. 2. 3. 4. gw.Sp Pk    
 
  A 1      
  2      
 
  B 1      
  3      
 
  C 1      
  4      
 
  D 2      
  3      
 
  E 2      
  4      
 
  F 3      
  4        
 
 
Platzierung laufend
 Platz   Name  gew.Spiele   Punkte
  1      
  2      
  3      
  4      




Gruppe E

   Nr.   Name  
   1    
   2    
   3    
   4    
 
 
  Gruppe  E    
                           
  Nr.  Teilnehmer 1. 2. 3. 4. gw.Sp Pk    
 
  A 1      
  2      
 
  B 1      
  3      
 
  C 1      
  4      
 
  D 2      
  3      
 
  E 2      
  4      
 
  F 3      
  4        
 
 
Platzierung laufend
 Platz   Name  gew.Spiele   Punkte
  1      
  2      
  3      
  4      



Gruppe F

   Nr.   Name  
   1    
   2    
   3    
   4    
 
 
  Gruppe  F    
                           
  Nr.  Teilnehmer 1. 2. 3. 4. gw.Sp Pk    
 
  A 1      
  2      
 
  B 1      
  3      
 
  C 1      
  4      
 
  D 2      
  3      
 
  E 2      
  4      
 
  F 3      
  4        
 
 
Platzierung laufend
 Platz   Name  gew.Spiele   Punkte
  1      
  2      
  3      
  4      



Gruppe G

   Nr.   Name  
   1    
   2    
   3    
   4    
 
 
  Gruppe  G    
                           
  Nr.  Teilnehmer 1. 2. 3. 4. gw.Sp Pk    
 
  A 1      
  2      
 
  B 1      
  3      
 
  C 1      
  4      
 
  D 2      
  3      
 
  E 2      
  4      
 
  F 3      
  4        
 
 
Platzierung laufend
 Platz   Name  gew.Spiele   Punkte
  1      
  2      
  3      
  4      



Achtelfinale bis Finale

Achtelfinale   Viertelfinale   Halbfinale   Finale  
   1. 2. 3. 4. 5. 6.  g.Sp. Punkte  
A1  1 2 3 4 5 6 7 8 9      1. 2. 3. 4. 5. 6.  g.Sp. Punkte  
H2  10 11 12 13 14 15 16 17 18     V1  145 146 147 148 149 150 151 152 153    
B1  19 20 21 22 23 24 25 26 27   V2  154 155 156 157 158 159 160 161 162      1. 2. 3. 4. 5. 6.  g.Sp. Punkte  
G2  28 29 30 31 32 33 34 35 36       HA1  217 218 219 220 221 222 223 224 225    
C1  37 38 39 40 41 42 43 44 45       HA 2  226 227 228 229 230 231 232 233 234    
F2  46 47 48 49 50 51 52 53 54     V3  163 164 165 166 167 168 169 170 171    
D1  55 56 57 58 59 60 61 62 63   V4  172 173 174 175 176 177 178 179 180        1. 2. 3. 4. 5. 6.  g.Sp. Punkte  
E2  64 65 66 67 68 69 70 71 72       FA1  253 254 255 256 257 258 259 260 261  
A2  73 74 75 76 77 78 79 80 81       FA2  262 263 264 265 266 267 268 269 270  
H1  82 83 84 85 86 87 88 89 90     V5  181 182 183 184 185 186 187 188 189      
B2  91 92 93 94 95 96 97 98 99   V6  190 191 192 193 194 195 196 197 198      
G1  100 101 102 103 104 105 106 107 108       HA3  235 236 237 238 239 240 241 242 243  
C2  109 110 111 112 113 114 1156 116 117       HA4  244 245 246 247 248 249 250 251 252    
F1  118 119 120 121 122 123 124 125 126     V7  199 200 201 202 203 204 205 206 207  
D2  127 128 129 130 131 132 133 134 135   V8  208 209 210 211 212 213 214 215 216    
E1  136 137 138 139 140 141 142 143 144    
Personal tools