Malefiz Masters 2012 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 21:21, 1 July 2012 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Tabellen) ← Previous diff |
Revision as of 21:23, 1 July 2012 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Paarungen Viertelfinale bis Endspiel (K.O. Phase)) Next diff → |
||
| Line 460: | Line 460: | ||
| |RD2-score01= | |RD2-score01= | ||
| |RD2-seed02= D2 | |RD2-seed02= D2 | ||
| - | |RD2-team02= Zweiter Gruppe D | + | |RD2-team02= leon |
| |RD2-score02= | |RD2-score02= | ||
| Line 467: | Line 467: | ||
| |RD2-score03= | |RD2-score03= | ||
| |RD2-seed04= C2 | |RD2-seed04= C2 | ||
| - | |RD2-team04= Zweiter Gruppe C | + | |RD2-team04= sat |
| |RD2-score04= | |RD2-score04= | ||
| Line 474: | Line 474: | ||
| |RD2-score05= | |RD2-score05= | ||
| |RD2-seed06= D1 | |RD2-seed06= D1 | ||
| - | |RD2-team06= Erster Gruppe D | + | |RD2-team06= sirod |
| |RD2-score06= | |RD2-score06= | ||
| Line 481: | Line 481: | ||
| |RD2-score07= | |RD2-score07= | ||
| |RD2-seed08= C1 | |RD2-seed08= C1 | ||
| - | |RD2-team08= Erster Gruppe C | + | |RD2-team08= hansebas |
| |RD2-score08= | |RD2-score08= | ||
Revision as of 21:23, 1 July 2012
Contents |
Ranking und Anmeldungen
- Ranking Stand 26.05.2012 - 00:00 Uhr
|
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
| 1 | derfuchs | 1.159,37 | 09.06.2012 |
| 2 | invizible | 1.133,40 | 28.05.2012 |
| 6 | sat | 1.090,77 | 01.06.2012 |
| 10 | misterx | 1.075,55 | 27.05.2012 |
|
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
| 14 | gallonero | 1.061,22 | 28.05.2012 |
| 15 | hansebas | 1.058,58 | 31.05.2012 |
| 16 | leon | 1.055,42 | 04.06.2012 |
| 17 | mates | 1.053,84 | 10.06.2012 |
|
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
| 18 | mcdee | 1.052,93 | 27.05.2012 |
| 19 | jpl8359 | 1.051,85 | 08.06.2012 |
| 21 | sirod | 1.043,06 | 08.06.2012 |
| 55 | minna | 971,00 | 30.05.2012 |
Datenstand der Anmeldungen: 10.06.2012 02:00 Uhr (Meldeschluss)
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| mcdee | misterx | gallonero | leon |
| invizible | jpl8359 | sat | sirod |
| minna | mates | hansebas | derfuchs |
Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
Gruppe A / Group A
| Ergebnisse Gruppe A | |||
| mcdee | invizible | 1 | 3 |
| mcdee | minna | 2 | 2 |
| invizible | minna | 4 | 0 |
| Entscheidungsspiel um Platz 2 | |||
| mcdee | minna | 0 | 1 |
Tabellen
Gruppe A / Group A
| Tabelle Gruppe A | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| invizible | 12 | 1 | ** |
| minna | 4 | 2 | ** |
| mcdee | 4 | 3 | ** |
Gruppe B / Group B
| Tabelle Gruppe B | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| mates | 9 | 1 | ** |
| misterx | 6 | 2 | ** |
| jpl8359 | 4 | 3 | ** |
Gruppe C / Group C
| Tabelle Gruppe C | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| hansebas | 12 | 1 | ** |
| sat | 7 | 2 | ** |
| gallonero | 2 | 3 | ** |
Gruppe D / Group D
| Tabelle Gruppe D | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
| sirod | 9 | 1 | ** |
| leon | 7 | 2 | ** |
| derfuchs | 4 | 3 | ** |
Viertelfinale bis Endspiel - K.O. System
Viertelfinale
- Ab Viertelfinale ist der Spielmodus: Best of 7
Halbfinale
- Gespielt wird "best of 7"
Finale
- Gespielt wird "best of 7" (kleines und großes Finale)
Paarungen Viertelfinale bis Endspiel (K.O. Phase)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinner
| S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
|---|---|---|
| Gewinner 4. Master Turnier 2012 | ||
| Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |

